Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Västerås kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 45 | 966 523 026 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 2 | REGION VÄSTMANLAND (2321000172) | 139 | 692 135 328 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-23 |
| 3 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 174 278 422 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 4 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 58 | 147 136 271 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 5 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 50 | 139 496 536 SEK | 2022-06-23 → 2024-12-12 |
| 6 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 69 | 128 945 071 SEK | 2023-12-31 → 2024-12-12 |
| 7 | Rocklunda Fastigheter Aktiebolag (5560605213) | 29 | 126 076 227 SEK | 2022-02-21 → 2023-04-03 |
| 8 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN MÄLARDALEN (2220001271) | 8 | 121 852 274 SEK | 2022-01-21 → 2024-06-27 |
| 9 | STIFTELSEN FRYX (8780016211) | 12 | 97 039 326 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 10 | CK Utbildning AB (5569081150) | 40 | 78 913 931 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 11 | Byggmäster i Mälardalen AB (5566634811) | 14 | 72 152 457 SEK | 2024-02-09 → 2024-11-25 |
| 12 | Continuum AB (5569116295) | 46 | 71 497 220 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-23 |
| 13 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 16 | 71 426 450 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-13 |
| 14 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 12 | 67 449 327 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 15 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 299 | 61 494 370 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 16 | Personstöd Mälardalen AB (5566172069) | 55 | 59 828 150 SEK | 2021-12-17 → 2024-12-12 |
| 17 | NCC Sverige AB (5566134929) | 17 | 56 383 617 SEK | 2022-04-08 → 2023-03-27 |
| 18 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 62 | 53 727 915 SEK | 2021-12-23 → 2024-12-11 |
| 19 | Hemsö Äldreboende Kommanditbolag (9697816206) | 12 | 52 177 248 SEK | 2022-05-24 → 2024-05-24 |
| 20 | STIFTELSEN KÄLLAN (8780019090) | 40 | 51 749 507 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 21 | Kungsleden Melker AB (5568464860) | 71 | 51 258 231 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-29 |
| 22 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 49 875 265 SEK | 2022-04-13 → 2024-05-14 |
| 23 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 24 | 45 772 501 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 24 | Aroseken Bostäder AB (5563878072) | 36 | 45 565 967 SEK | 2022-03-15 → 2024-12-18 |
| 25 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (5569817660) | 16 | 45 030 080 SEK | 2022-02-25 → 2024-10-22 |
| 26 | Vardaga AB (5564699105) | 27 | 44 767 467 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 27 | SVEAB Anläggning AB (5564318458) | 14 | 44 175 607 SEK | 2022-01-26 → 2024-05-03 |
| 28 | Norlandia Care AB (5565762266) | 17 | 43 277 513 SEK | 2024-01-02 → 2024-05-03 |
| 29 | Pysslingen Förskolor AB (5566292537) | 36 | 42 624 930 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 30 | JENSEN education college AB (5566358759) | 12 | 42 481 655 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 31 | VÄSTMANLANDSMUSIKEN (2220001073) | 4 | 42 115 668 SEK | 2022-04-07 → 2024-08-06 |
| 32 | Mälarenergi AB (5564489150) | 63 | 41 445 607 SEK | 2022-01-07 → 2024-11-30 |
| 33 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 146 | 35 688 742 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-01 |
| 34 | Nordiska Byggkoncept AB (5562867977) | 35 | 35 584 217 SEK | 2021-12-29 → 2024-11-04 |
| 35 | Norlandia Förskolor AB (5567293765) | 42 | 34 576 376 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 36 | Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) | 71 | 33 889 497 SEK | 2023-11-30 → 2024-11-30 |
| 37 | Vedbobacken Ekonomisk förening (7696184741) | 11 | 32 670 016 SEK | 2022-01-04 → 2023-03-10 |
| 38 | STIFTELSEN ÄVENTYRET (8024262159) | 40 | 32 499 420 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 39 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 27 | 30 522 958 SEK | 2022-08-31 → 2024-12-03 |
| 40 | Aros Förskolor AB (5593391724) | 28 | 30 091 094 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 41 | PEMA Partner AB (5564411196) | 39 | 30 024 460 SEK | 2022-12-01 → 2024-12-01 |
| 42 | Westcon Entreprenad AB (5590942842) | 14 | 29 123 254 SEK | 2022-04-19 → 2024-07-04 |
| 43 | COBAB Sverige AB (5567203152) | 12 | 28 340 817 SEK | 2022-12-06 → 2024-10-11 |
| 44 | Nytida AB (5564701901) | 66 | 27 803 872 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 45 | FÖRSKOLAN EMILIA AB (5564703964) | 28 | 27 800 609 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 46 | Aros Skolor AB (5569309825) | 27 | 25 989 939 SEK | 2022-12-29 → 2024-12-16 |
| 47 | Västmanlands Fastighetsskötsel Aktiebolag (5562214998) | 58 | 25 911 231 SEK | 2021-12-01 → 2023-04-30 |
| 48 | Västerås Flygfastigheter Aktiebolag (5561019729) | 18 | 25 702 703 SEK | 2022-01-26 → 2023-03-01 |
| 49 | PCS Modulsystem AB (5563578763) | 69 | 24 010 254 SEK | 2022-03-01 → 2024-06-01 |
| 50 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 12 | 23 775 416 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 51 | TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE EK FÖ (7164547536) | 37 | 22 394 182 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-16 |
| 52 | Tietoevry AB (5594359001) | 76 | 22 079 988 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-04 |
| 53 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 66 | 21 641 985 SEK | 2021-12-31 → 2023-05-05 |
| 54 | Tepes Anläggning AB (5563864759) | 59 | 21 473 603 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-05 |
| 55 | Rikshem Västerås Servicehus AB (5567096606) | 24 | 20 702 087 SEK | 2022-03-09 → 2022-12-08 |
| 56 | Totalbyggen i Västerås AB (5569569394) | 41 | 20 588 408 SEK | 2022-03-28 → 2024-12-11 |
| 57 | Humana Omsorg AB (5567490007) | 11 | 20 555 100 SEK | 2023-12-30 → 2024-11-30 |
| 58 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 16 | 20 053 140 SEK | 2023-02-28 → 2024-11-30 |
| 59 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 11 | 19 103 954 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 60 | MA:s Barnkompani AB (5566282561) | 28 | 18 918 304 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 61 | Rikshem Samfast Västerås AB (5568562978) | 28 | 18 821 573 SEK | 2022-01-13 → 2022-12-08 |
| 62 | WASA DREDGING OY LTD (5020715107) | 3 | 18 470 613 SEK | 2022-03-03 → 2022-06-30 |
| 63 | Byggkompaniet i Västerås AB (5567370217) | 39 | 18 225 028 SEK | 2021-12-20 → 2023-05-05 |
| 64 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 10 | 17 452 100 SEK | 2024-03-18 → 2024-12-16 |
| 65 | Allegio Omsorg AB (5590197975) | 24 | 16 462 348 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 66 | Byggsvängen Aktiebolag (5563237113) | 8 | 16 338 082 SEK | 2021-12-28 → 2023-03-30 |
| 67 | Nya Västerås Flygplats AB (5590523527) | 3 | 15 888 923 SEK | 2022-02-22 → 2023-01-01 |
| 68 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 22 | 15 117 293 SEK | 2022-10-03 → 2024-12-04 |
| 69 | HAGASTIFTELSEN (8156005863) | 29 | 14 857 647 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-02 |
| 70 | Castellum Mälardalen AB (5592926678) | 16 | 14 845 221 SEK | 2022-11-30 → 2024-11-29 |
| 71 | ESKILSTUNA KOMMUN (2120000357) | 17 | 14 834 164 SEK | 2022-01-13 → 2024-11-30 |
| 72 | Tivoli Förskolor AB (5590866215) | 28 | 14 739 915 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 73 | Hemsö Klockarkärleken AB (5567500862) | 13 | 14 632 362 SEK | 2023-02-28 → 2024-05-24 |
| 74 | Mälarstrandens Utvecklings AB (5566955414) | 1 | 14 500 000 SEK | 2022-11-18 → 2022-11-18 |
| 75 | KOMMUNALFÖRBUNDET VÄSTMANLANDS TEATER (2220001057) | 4 | 14 493 717 SEK | 2022-05-03 → 2023-05-02 |
| 76 | Bostadsaktiebolaget Mimer (5560193384) | 35 | 14 451 642 SEK | 2022-01-14 → 2023-05-12 |
| 77 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 5 | 13 604 922 SEK | 2022-02-15 → 2024-02-04 |
| 78 | Fastighetsaktiebolaget Congresshuset i Västerås (5561859835) | 5 | 13 538 679 SEK | 2022-03-01 → 2023-02-28 |
| 79 | Elvbygg Aktiebolag (5566438494) | 29 | 12 950 238 SEK | 2024-03-18 → 2024-12-12 |
| 80 | Finlarm Aktiebolag (5563767382) | 30 | 12 765 691 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-13 |
| 81 | Kungsleden Skrapan AB (5567220966) | 9 | 12 756 530 SEK | 2021-11-22 → 2024-05-31 |
| 82 | Corem Dagny AB (5566328950) | 11 | 12 629 949 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-28 |
| 83 | KLARA Gymnasium Kunskap AB (5566303938) | 12 | 12 619 467 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 84 | Utbildningsservice i Västerås AB (5566708615) | 26 | 11 840 740 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 85 | Västerås Parkerings AB (5590743844) | 9 | 11 744 789 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 86 | Hemsö Vreten AB (5564173952) | 9 | 11 655 634 SEK | 2022-05-24 → 2023-02-28 |
| 87 | RSG Construction & Specialty AB (5566861984) | 3 | 11 599 338 SEK | 2022-01-12 → 2022-04-28 |
| 88 | Balder Ångkraftverket Fastighets AB (5568703564) | 3 | 11 286 170 SEK | 2022-01-10 → 2022-09-02 |
| 89 | Tuna Entreprenad AB (5567432520) | 7 | 11 237 070 SEK | 2022-04-25 → 2023-04-24 |
| 90 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 6 | 11 073 345 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 91 | Jensen Education School AB (5565606208) | 14 | 10 088 895 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 92 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 12 | 10 010 059 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-16 |
| 93 | Västerås Citygymnasium AB (5567503890) | 7 | 9 653 266 SEK | 2024-01-16 → 2024-07-08 |
| 94 | Mälarenergi Elnät AB (5565541504) | 15 | 9 619 640 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-06 |
| 95 | LifeCenter i Västerås AB (5566087812) | 14 | 9 258 706 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 96 | CONEXI AB (5566342480) | 25 | 9 210 548 SEK | 2021-12-31 → 2024-11-30 |
| 97 | Förskolan Ekot AB (5564922135) | 14 | 9 111 293 SEK | 2023-04-18 → 2024-12-16 |
| 98 | 5592647548 (#HVO AB) | 14 | 9 079 406 SEK | 2022-01-04 → 2023-05-05 |
| 99 | SBB Sigurd 6 Fastighets AB (5591685887) | 2 | 8 954 883 SEK | 2024-03-13 → 2024-05-22 |
| 100 | MÄLARDALENS UNIVERSITET (2021002916) | 6 | 8 855 763 SEK | 2022-05-02 → 2023-05-29 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/vasteras — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister