Personer av intresse
| Namn | Roll | Parti | Notering |
|---|---|---|---|
| Jan Valeskog | SBN-ordförande Stockholm | S | Stadsbyggnadsnämnden ordförande. 26 namnmatchningar i leverantörsdatabasen - kräver verifiering. |
Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Stockholm kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) | 511 | 2 916 910 779 SEK | 2020-09-03 → 2023-06-01 |
| 2 | Skanska Slussen Construction AB (5590307632) | 47 | 1 576 417 941 SEK | 2022-01-13 → 2023-05-11 |
| 3 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 133 | 1 405 952 580 SEK | 2022-01-03 → 2023-05-25 |
| 4 | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB (5560348970) | 308 | 1 221 550 728 SEK | 2021-11-25 → 2023-06-01 |
| 5 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 257 | 885 958 994 SEK | 2021-05-28 → 2023-05-30 |
| 6 | STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (2220000356) | 12 | 714 971 303 SEK | 2022-01-20 → 2023-05-23 |
| 7 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 17 | 490 811 510 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-11 |
| 8 | Svevia AB (publ) (5567689848) | 217 | 470 877 038 SEK | 2021-12-20 → 2023-05-30 |
| 9 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 8 | 448 653 729 SEK | 2022-04-13 → 2023-05-10 |
| 10 | Veidekke Entreprenad AB (5565086583) | 56 | 437 095 698 SEK | 2021-12-27 → 2023-05-31 |
| 11 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 175 | 420 012 181 SEK | 2022-01-28 → 2023-05-05 |
| 12 | Atea Sverige AB (5564480282) | 40 | 366 081 060 SEK | 2021-12-20 → 2023-05-22 |
| 13 | STIFTELSEN SHIS BOSTÄDER (8020014778) | 17 | 281 249 398 SEK | 2022-01-13 → 2023-03-22 |
| 14 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 10 | 278 741 347 SEK | 2023-01-04 → 2023-05-15 |
| 15 | EPS Bevakning AB (5566182092) | 34 | 228 435 173 SEK | 2022-01-12 → 2023-05-01 |
| 16 | JM Entreprenad AB (5560608837) | 91 | 224 629 649 SEK | 2021-12-28 → 2023-05-17 |
| 17 | Järfälla Va- & Byggentreprenad Aktiebolag (5564285822) | 79 | 216 616 344 SEK | 2022-02-01 → 2023-05-31 |
| 18 | Stockholm Vatten AB (5562106855) | 43 | 215 154 455 SEK | 2022-01-14 → 2023-05-30 |
| 19 | Avarn Security AB (5562568138) | 36 | 212 909 664 SEK | 2022-01-13 → 2023-04-30 |
| 20 | Mälardalen Construction Service AB (5566081997) | 45 | 205 723 827 SEK | 2022-01-11 → 2023-05-23 |
| 21 | SVEAB-Keller Årstafältet Projektet AB (5591465678) | 26 | 203 554 899 SEK | 2022-01-20 → 2022-07-27 |
| 22 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 34 | 196 732 678 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-09 |
| 23 | Trafikverket (2021006297) | 27 | 190 026 818 SEK | 2022-01-24 → 2023-05-04 |
| 24 | Stockholm Business Region AB (5564916798) | 10 | 180 625 000 SEK | 2022-02-25 → 2023-04-28 |
| 25 | SVEAB Anläggning AB (5564318458) | 79 | 177 646 542 SEK | 2021-12-22 → 2023-05-22 |
| 26 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 73 | 167 378 410 SEK | 2022-02-24 → 2023-05-30 |
| 27 | Dipart Entreprenad AB (5565443552) | 62 | 162 940 602 SEK | 2021-12-21 → 2023-05-23 |
| 28 | WINGE Byggnadsaktiebolag (5561302331) | 23 | 158 982 886 SEK | 2022-07-05 → 2023-05-29 |
| 29 | Marbit Aktiebolag (5561796151) | 68 | 138 583 941 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-31 |
| 30 | Jensen Education School AB (5565606208) | 25 | 123 004 172 SEK | 2022-01-19 → 2023-05-22 |
| 31 | REGION STOCKHOLM (2321000016) | 7 | 122 452 958 SEK | 2021-11-30 → 2023-03-14 |
| 32 | Atrium Ljungberg Slakthuset 2 AB (5568334535) | 14 | 119 447 009 SEK | 2022-02-22 → 2023-05-30 |
| 33 | Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) | 54 | 118 152 732 SEK | 2022-02-21 → 2023-05-22 |
| 34 | S:t Erik Försäkrings AB (5164017948) | 7 | 117 171 523 SEK | 2022-02-23 → 2023-02-23 |
| 35 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 25 | 113 196 993 SEK | 2022-03-10 → 2023-05-15 |
| 36 | Stockholms Hamn Aktiebolag (5560081647) | 18 | 113 175 894 SEK | 2021-12-21 → 2023-05-25 |
| 37 | WSP Sverige AB (5560574880) | 42 | 111 304 202 SEK | 2021-12-30 → 2023-05-30 |
| 38 | Ellevio AB (5560377326) | 35 | 101 378 569 SEK | 2021-10-29 → 2023-04-19 |
| 39 | Pysslingen Förskolor AB (5566292537) | 7 | 97 637 148 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-02 |
| 40 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 1 | 96 625 830 SEK | 2023-03-01 → 2023-03-01 |
| 41 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 32 | 96 444 274 SEK | 2022-01-19 → 2023-05-22 |
| 42 | QSG Bevakning AB (5567688006) | 17 | 95 883 172 SEK | 2022-02-01 → 2023-05-09 |
| 43 | Skatteverket (2021005448) | 41 | 95 615 919 SEK | 2022-01-25 → 2023-12-30 |
| 44 | S:t Erik Kommunikation AB (5567389951) | 8 | 80 858 806 SEK | 2022-02-23 → 2023-05-29 |
| 45 | Cuben Utbildning AB (5568142706) | 34 | 80 037 363 SEK | 2022-01-19 → 2023-05-22 |
| 46 | ABF-S AVDELNING I STOCKHOLM (8020057405) | 33 | 79 268 950 SEK | 2022-01-19 → 2023-05-22 |
| 47 | Fujitsu Sweden AB (5561475897) | 34 | 78 390 986 SEK | 2022-01-31 → 2023-05-24 |
| 48 | STIFTELSEN FRYSHUSET (8020111582) | 15 | 77 142 682 SEK | 2022-03-18 → 2023-05-15 |
| 49 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 10 | 75 957 328 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-15 |
| 50 | STORSTHLM (2220000448) | 6 | 70 505 705 SEK | 2022-01-27 → 2023-02-24 |
| 51 | ELU Konsult Aktiebolag (5563410421) | 37 | 66 820 897 SEK | 2022-01-12 → 2023-04-18 |
| 52 | Aktiebolaget Frijo (5560468638) | 21 | 65 353 440 SEK | 2022-01-24 → 2022-12-22 |
| 53 | Scandinavian Roadconstruction AB (5567976252) | 21 | 64 911 384 SEK | 2022-01-20 → 2023-05-31 |
| 54 | Elektroskandia Sverige AB (5560148412) | 27 | 62 077 537 SEK | 2022-05-15 → 2023-04-16 |
| 55 | Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) | 10 | 60 855 607 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-15 |
| 56 | Metrolit Byggnads Aktiebolag (5564363538) | 18 | 59 135 715 SEK | 2022-05-05 → 2023-05-26 |
| 57 | NCC Sverige AB (5566134929) | 10 | 58 835 000 SEK | 2022-01-20 → 2022-10-03 |
| 58 | NACKA KOMMUN (2120000167) | 9 | 58 626 997 SEK | 2022-09-21 → 2023-05-11 |
| 59 | MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN (8020060524) | 12 | 56 431 212 SEK | 2022-04-22 → 2023-05-15 |
| 60 | JVAB Infra AB (5592613201) | 10 | 54 535 021 SEK | 2022-09-21 → 2023-05-30 |
| 61 | Bite Mark & Anläggning Sverige AB (5566366877) | 26 | 51 784 475 SEK | 2021-08-13 → 2023-04-04 |
| 62 | Micasa Fastigheter i Stockholm AB (5565817870) | 26 | 49 685 563 SEK | 2022-03-04 → 2023-03-03 |
| 63 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 5 | 49 116 208 SEK | 2022-03-25 → 2023-04-19 |
| 64 | Maskin-Mekano Försäljnings Aktiebolag (5563186385) | 3 | 47 311 524 SEK | 2022-09-23 → 2022-11-17 |
| 65 | Solution Markteknik i Mälardalen AB (5566103767) | 17 | 46 689 891 SEK | 2022-01-03 → 2022-10-28 |
| 66 | Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB (5565699302) | 15 | 46 031 516 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-09 |
| 67 | APCOA Sverige AB (5564397478) | 6 | 45 882 360 SEK | 2022-03-31 → 2022-04-01 |
| 68 | Zengun Redo AB (5562849090) | 14 | 45 160 220 SEK | 2022-08-30 → 2023-04-06 |
| 69 | Vittraskolorna AB (5564586716) | 10 | 43 598 884 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-04 |
| 70 | Tellusbarn i Sverige AB (5567272397) | 6 | 43 033 224 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-02 |
| 71 | AB Parts & Paomees (5567025696) | 10 | 42 595 490 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-09 |
| 72 | Norlandia Förskolor AB (5567293765) | 6 | 41 971 462 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-02 |
| 73 | Sportbyggarna Entreprenad Aktiebolag Spentab (5562667492) | 11 | 41 626 904 SEK | 2022-05-17 → 2023-05-12 |
| 74 | Peab Sverige AB (5560999202) | 12 | 40 038 362 SEK | 2021-10-28 → 2023-05-19 |
| 75 | Rotgruppen Stockholm AB (5562772037) | 18 | 39 488 788 SEK | 2022-03-29 → 2023-05-24 |
| 76 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 3 | 39 384 940 SEK | 2023-02-15 → 2023-02-15 |
| 77 | International Montessori School Sweden AB (5567640205) | 10 | 38 301 197 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-09 |
| 78 | VÄRMDÖ KOMMUN (2120000035) | 6 | 37 313 750 SEK | 2023-01-13 → 2023-05-11 |
| 79 | M J Contractor AB (5564926904) | 13 | 36 787 786 SEK | 2021-12-22 → 2023-05-24 |
| 80 | Västbergaskolan AB (5565977609) | 6 | 35 609 660 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-09 |
| 81 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 5 | 34 555 015 SEK | 2023-01-16 → 2023-05-15 |
| 82 | AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM (8024097555) | 7 | 34 467 132 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-09 |
| 83 | Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) | 11 | 33 994 156 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-15 |
| 84 | STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN (8020061530) | 10 | 33 144 375 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-15 |
| 85 | NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) | 5 | 32 834 911 SEK | 2023-01-16 → 2023-05-15 |
| 86 | MVB Öst AB (5562957505) | 5 | 32 503 017 SEK | 2019-07-03 → 2020-09-30 |
| 87 | Västerholms Friskola AB (5565672812) | 5 | 32 350 473 SEK | 2023-01-05 → 2023-05-08 |
| 88 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 10 | 31 674 941 SEK | 2023-01-04 → 2023-05-15 |
| 89 | JENSEN education college AB (5566358759) | 10 | 30 595 874 SEK | 2023-01-09 → 2023-05-15 |
| 90 | STOCKHOLMS STADSMISSION (8020031954) | 15 | 30 534 307 SEK | 2022-03-03 → 2023-05-10 |
| 91 | Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) | 4 | 29 924 089 SEK | 2022-01-13 → 2023-01-17 |
| 92 | Sjölins Gymnasium AB (5563758399) | 5 | 29 812 148 SEK | 2023-01-16 → 2023-05-15 |
| 93 | NYAB Mälardalen AB (5592029168) | 10 | 29 593 629 SEK | 2021-09-07 → 2023-05-29 |
| 94 | Bäckström Anläggning Aktiebolag (5566712872) | 12 | 29 340 725 SEK | 2022-08-29 → 2023-02-21 |
| 95 | HUDDINGE KOMMUN (2120000068) | 11 | 28 973 775 SEK | 2022-09-16 → 2023-05-16 |
| 96 | Swarco Sverige AB (5560247594) | 14 | 28 969 742 SEK | 2022-03-29 → 2023-03-30 |
| 97 | Förskolorna Framtidsfolket AB (5565905139) | 6 | 28 920 584 SEK | 2023-01-02 → 2023-05-02 |
| 98 | Förvaltnings AB Lunden (5560820044) | 7 | 28 870 999 SEK | 2022-03-10 → 2023-03-10 |
| 99 | SOLNA KOMMUN (2120000183) | 15 | 28 717 982 SEK | 2022-02-17 → 2023-05-15 |
| 100 | Futuraskolan AB (5566095047) | 9 | 28 643 624 SEK | 2023-01-05 → 2023-05-08 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/stockholm — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister