SV EN

Solna kommun

Stockholm län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
7,520M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Solna kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (5560130683) 23 633 314 161 SEK 2022-02-18 → 2024-11-18
2 Raoul Wallenbergskolorna AB (5566740113) 106 437 684 429 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
3 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 46 388 253 980 SEK 2022-01-03 → 2024-12-08
4 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 106 379 357 901 SEK 2022-01-26 → 2024-11-30
5 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 140 228 030 780 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
6 Forenede Care AB (5565355400) 71 219 733 008 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
7 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 65 191 958 672 SEK 2022-01-10 → 2024-12-17
8 A&O Temabo AB (5567339147) 74 170 725 673 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
9 Attendo Sverige AB (5561485169) 150 169 562 270 SEK 2022-01-14 → 2024-11-30
10 Lestra Entreprenad Sverige AB (5568553688) 162 167 009 953 SEK 2022-01-10 → 2024-11-29
11 Barnens Montessoriakademi Östermalm AB (5565075586) 278 162 130 732 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
12 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 55 148 002 825 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
13 Vittraskolorna AB (5564586716) 71 147 113 827 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
14 Boetten Bygg AB (5565030029) 21 135 412 888 SEK 2023-03-09 → 2024-10-02
15 Marbit Aktiebolag (5561796151) 34 125 941 624 SEK 2022-09-30 → 2024-10-01
16 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (2220000356) 19 117 989 890 SEK 2022-01-20 → 2024-11-20
17 Malte Rutberg Entreprenad AB (5565631834) 68 111 615 526 SEK 2022-01-27 → 2024-10-07
18 Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) (5561974022) 80 111 229 532 SEK 2022-01-03 → 2024-11-14
19 Svevia AB (publ) (5567689848) 37 109 361 228 SEK 2022-01-31 → 2024-06-10
20 Ework Group AB (5565878708) 149 107 020 674 SEK 2022-01-05 → 2024-11-28
21 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 59 104 793 489 SEK 2022-04-29 → 2024-11-29
22 PreZero Recycling AB (5561088393) 40 94 656 281 SEK 2022-01-05 → 2024-11-06
23 Peab Sverige AB (5560999202) 19 92 168 136 SEK 2022-01-27 → 2023-02-17
24 Trexab Bygg-Sanering AB (5566373972) 85 90 634 420 SEK 2022-01-31 → 2024-08-21
25 Råsunda Förstadsaktiebolag (5560079823) 26 89 296 892 SEK 2022-03-01 → 2024-12-01
26 Waxö omsorgs Aktiebolag (5564709185) 125 85 623 647 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
27 M J Contractor AB (5564926904) 58 84 417 283 SEK 2022-01-10 → 2024-11-27
28 Telia Sverige AB (5564300142) 7 76 058 629 SEK 2022-07-22 → 2024-09-03
29 Pysslingen Förskolor AB (5566292537) 69 71 782 537 SEK 2023-10-16 → 2024-12-17
30 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 34 71 460 509 SEK 2022-01-05 → 2024-11-06
31 Sodexo AB (5565282984) 125 66 351 161 SEK 2022-01-25 → 2024-11-25
32 Expandia Moduler AB (5563457687) 16 65 452 997 SEK 2022-02-25 → 2023-07-06
33 Envac Sweden Aktiebolag (5563381176) 10 64 172 715 SEK 2022-11-29 → 2024-09-17
34 AB Adela Omsorg (5568443609) 33 60 466 817 SEK 2022-01-01 → 2024-11-01
35 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 49 54 328 681 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
36 CBRE Fastighetsteknik AB (5566398003) 38 53 362 899 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
37 One Publicus Lagern 4 AB (5591051676) 34 52 167 351 SEK 2022-03-01 → 2024-11-28
38 Stockholm Byggkoncept AB (5567159180) 15 49 712 420 SEK 2023-10-16 → 2024-11-18
39 Nyfiken Frilufts AB (5568832694) 69 47 288 575 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
40 Förskolan Creativo AB (5565884599) 35 44 333 769 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
41 Norlandia Förskolor Kids2Home AB (5568061468) 35 44 325 313 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
42 LW Sverige AB (5563988244) 44 43 149 058 SEK 2022-06-30 → 2024-05-31
43 SIGTUNA KOMMUN (2120000225) 14 42 909 934 SEK 2022-03-29 → 2024-10-30
44 Advania Sverige AB (5562149996) 34 41 833 739 SEK 2022-03-01 → 2024-11-20
45 Mango Omsorg AB (5569060279) 96 41 683 593 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
46 Nytida AB (5564701901) 99 41 555 808 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
47 STATENS SKOLVERK (2021004185) 2 39 212 601 SEK 2022-06-08 → 2024-08-20
48 Avarn Security AB (5562568138) 36 38 589 947 SEK 2022-01-07 → 2024-11-29
49 Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) 47 35 976 109 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
50 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN (2120000019) 7 33 689 790 SEK 2022-03-29 → 2024-10-30
51 Imagination International AB (5567873939) 35 32 547 800 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
52 Veidekke Asfalt AB (5566551338) 36 31 118 737 SEK 2022-06-15 → 2024-11-30
53 Bäckström Anläggning Aktiebolag (5566712872) 4 30 840 053 SEK 2024-09-02 → 2024-11-14
54 Eleda Manten AB (5590755897) 8 29 184 233 SEK 2024-05-24 → 2024-11-18
55 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 55 29 037 799 SEK 2022-01-10 → 2024-12-17
56 5565740981 (#Cemi AB) 25 28 110 462 SEK 2022-07-11 → 2024-11-14
57 Fastighets AB Svetsfogen (5566050588) 10 27 914 775 SEK 2022-02-25 → 2024-08-28
58 BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA (8152001148) 25 27 249 515 SEK 2022-02-10 → 2024-09-04
59 DANDERYDS KOMMUN (2120000126) 36 27 118 667 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
60 Solnabostäder Aktiebolag (5560667361) 33 26 942 414 SEK 2022-03-09 → 2024-12-06
61 LP Byggentreprenad AB (5565415097) 29 25 374 083 SEK 2024-04-04 → 2024-11-25
62 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 4 24 977 324 SEK 2022-06-14 → 2024-06-15
63 DJURGÅRDENS WALDORFSKOLEFÖRENING (8024222641) 35 24 942 514 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
64 QSG Bevakning AB (5567688006) 16 23 542 788 SEK 2023-11-07 → 2024-11-05
65 MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN (8020060524) 36 23 399 953 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
66 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 10 23 181 984 SEK 2022-02-25 → 2024-08-27
67 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 3 22 212 300 SEK 2022-05-17 → 2024-09-16
68 Pras Aktiebolag (5563750990) 50 21 527 232 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
69 Rälsen Aktiebolag (5564524220) 35 21 448 860 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
70 Fabege AB (5560491523) 4 20 338 925 SEK 2022-04-08 → 2022-10-18
71 Sverigefinska skolan i Stockholm AB (5564823937) 35 20 039 904 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
72 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 20 19 424 400 SEK 2022-02-03 → 2024-10-31
73 Edsvikens El Aktiebolag (5564953007) 23 19 015 846 SEK 2022-07-07 → 2024-10-24
74 Dibber Inspira AB (5566096516) 35 18 985 192 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
75 Edukatus Alliance AB (5566139290) 29 18 648 059 SEK 2022-01-10 → 2024-10-10
76 Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB (5565699302) 35 18 465 594 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
77 Futuraskolan AB (5566095047) 32 18 454 949 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
78 5566148093 (#Astar AB) 27 18 443 319 SEK 2022-01-17 → 2024-11-14
79 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 27 18 312 485 SEK 2022-02-07 → 2024-11-08
80 MR Rör i Storstockholm Aktiebolag (5566618749) 23 18 111 514 SEK 2022-09-29 → 2024-11-27
81 Gemensamma Krafter Sverige AB (5590864319) 35 17 794 562 SEK 2022-02-07 → 2024-11-29
82 Data Ductus AB (5565042941) 34 16 721 726 SEK 2022-01-04 → 2024-11-03
83 Virvelvinden i Solna AB (5568446099) 39 16 704 408 SEK 2022-03-17 → 2024-12-17
84 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 33 16 429 466 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
85 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 12 15 851 983 SEK 2022-01-10 → 2024-02-05
86 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LINGONTUVAN EK. FÖR. (7696002810) 34 15 398 169 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
87 Erikssons Plåt i Nyköping AB (5566850151) 16 14 944 368 SEK 2022-07-12 → 2023-07-20
88 Orca Entreprenad AB (5566268537) 31 14 634 458 SEK 2022-01-05 → 2024-06-03
89 AB Parts & Paomees (5567025696) 28 14 477 774 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
90 Skanska Sverige AB (5560339086) 5 14 023 432 SEK 2022-11-23 → 2023-01-17
91 Föräldrakooperativet Gomorronsol Ekonomisk förening (7696095335) 31 13 484 954 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
92 Kavat Vård AB (5567022511) 30 13 168 472 SEK 2022-01-31 → 2024-10-31
93 AU Utbildning AB (5567233431) 21 12 802 449 SEK 2022-01-17 → 2023-09-20
94 Attendo 1:a Hemtjänstkompaniet AB (5568107634) 11 12 730 691 SEK 2023-09-30 → 2023-12-31
95 Hoppetossa AB (5568536816) 30 12 633 664 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
96 Spectra Sverige AB (5591488076) 11 12 514 809 SEK 2024-05-10 → 2024-11-22
97 SoftwareONE AB (5568529456) 19 12 434 830 SEK 2022-02-24 → 2024-08-21
98 Ebes Ventilation i Västerås AB (5567290746) 15 12 324 616 SEK 2022-07-06 → 2023-08-24
99 Bravida Sverige AB (5561974188) 12 11 518 761 SEK 2024-03-27 → 2024-09-10
100 Bergstrands Vuxenutbildningar AB (5567512669) 6 10 899 207 SEK 2022-01-14 → 2022-06-15

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/solna — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister