SV EN

Sollentuna kommun

Stockholm län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
3,163M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Sollentuna kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 5566476700 (#AB SOLOM) 494 374 783 506 SEK 2021-12-06 → 2023-05-10
2 Sollentuna Kommunfastigheter AB (5590872452) 346 363 348 448 SEK 2022-01-18 → 2023-05-25
3 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 22 197 775 765 SEK 2022-01-03 → 2023-05-02
4 Peab Anläggning AB (5565686721) 134 191 480 422 SEK 2022-01-27 → 2023-05-30
5 AB Vårdstyrkan i Stockholm (5567247928) 48 113 131 241 SEK 2021-12-31 → 2023-05-12
6 Sollentuna Energi och Miljö Aktiebolag (5560915166) 268 101 868 232 SEK 2022-01-07 → 2023-05-29
7 Attendo Sverige AB (5561485169) 104 93 428 328 SEK 2021-12-31 → 2023-05-30
8 Compass Group AB (5562581461) 245 89 019 673 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
9 BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) 6 60 560 745 SEK 2022-03-01 → 2023-05-23
10 Akedo Omsorg AB (5567812952) 36 52 217 344 SEK 2022-01-13 → 2023-05-11
11 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 19 47 223 261 SEK 2022-01-17 → 2023-05-05
12 Infrakraft Sverige AB (5590908686) 21 47 003 216 SEK 2022-07-07 → 2023-05-25
13 A&O Temabo AB (5567339147) 17 45 633 593 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
14 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 17 43 973 865 SEK 2022-01-05 → 2023-05-11
15 Norlandia Care AB (5565762266) 18 40 483 177 SEK 2022-01-13 → 2023-05-22
16 Ework Group AB (5565878708) 177 40 322 863 SEK 2022-01-03 → 2023-05-31
17 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 23 38 779 847 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
18 5562991447 (#Senab AB) 26 36 236 247 SEK 2021-12-29 → 2023-04-26
19 Frösunda LSS AB (5566520176) 56 31 555 687 SEK 2021-12-31 → 2023-05-22
20 Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) 18 30 903 111 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
21 COBAB Sverige AB (5567203152) 10 29 431 511 SEK 2022-09-30 → 2023-05-22
22 Crayon AB (5566359799) 39 23 818 039 SEK 2022-02-07 → 2023-05-16
23 Iver Sverige AB (5565753042) 47 23 659 658 SEK 2021-12-31 → 2023-05-17
24 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 6 22 357 462 SEK 2022-06-09 → 2023-05-10
25 InDies LSS AB (5591634125) 39 21 181 137 SEK 2021-11-30 → 2023-05-31
26 Advania Sverige AB (5562149996) 54 20 469 811 SEK 2022-02-21 → 2023-05-31
27 Anooni AB (5568918188) 20 20 267 598 SEK 2021-12-31 → 2023-05-31
28 Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB (5565865606) 60 20 200 505 SEK 2021-12-31 → 2023-05-16
29 Caverion Sverige AB (5560528753) 30 19 158 283 SEK 2022-01-05 → 2023-05-03
30 Peab Asfalt AB (5560988122) 19 19 089 658 SEK 2022-01-11 → 2023-04-06
31 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (5020173083) 20 18 043 474 SEK 2022-01-11 → 2023-05-12
32 Sh bygg, sten och anläggning AB (5560519232) 12 17 901 972 SEK 2022-01-10 → 2023-05-01
33 InDies Omsorg AB (5566770375) 46 17 253 245 SEK 2022-01-17 → 2023-05-31
34 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 6 16 704 829 SEK 2022-01-10 → 2023-01-12
35 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 43 16 469 330 SEK 2022-01-07 → 2023-05-04
36 Sirius Omsorg Holding AB (5568547169) 68 15 892 166 SEK 2021-12-31 → 2023-05-09
37 SBB Marschen 1 Fastighets AB (5569747909) 10 15 708 795 SEK 2022-02-24 → 2023-02-22
38 Key Man Aktiebolag (5565270153) 70 15 602 459 SEK 2022-01-03 → 2023-05-09
39 Teknostäd Aktiebolag (5562414366) 74 15 035 023 SEK 2022-01-02 → 2023-05-01
40 Nytida AB (5564701901) 70 14 962 110 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
41 Kommanditbolaget Rökpipan 3 & 5 (9168357276) 5 14 915 327 SEK 2022-03-10 → 2023-03-10
42 Certego AB (5565295911) 27 14 417 899 SEK 2022-01-20 → 2023-04-25
43 Svensk Entreprenadteknik SET AB (5566361449) 24 14 307 542 SEK 2022-04-21 → 2023-05-24
44 Mango Omsorg AB (5569060279) 22 13 853 550 SEK 2022-01-01 → 2023-05-11
45 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN (2120000019) 10 13 810 463 SEK 2021-12-27 → 2023-01-16
46 Funkisgruppen AB (5568816283) 21 13 530 667 SEK 2021-12-30 → 2023-05-11
47 Medley AB (5566091541) 20 13 310 485 SEK 2022-01-01 → 2023-05-02
48 AVS i Sverige AB (5562739358) 6 12 951 441 SEK 2022-11-04 → 2023-04-28
49 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 46 12 863 722 SEK 2022-01-31 → 2023-05-30
50 GlobalConnect AB (5565976122) 27 12 551 147 SEK 2022-01-27 → 2023-05-25
51 Atea Sverige AB (5564480282) 15 11 201 838 SEK 2022-04-01 → 2023-03-29
52 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 61 11 095 968 SEK 2022-01-04 → 2023-05-05
53 5590178009 (#Patia AB) 18 11 040 510 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
54 HH:s Ventilation AB (5563810083) 22 10 899 622 SEK 2022-03-23 → 2023-01-11
55 N&S group AB (5569337198) 14 10 479 255 SEK 2022-01-01 → 2022-10-19
56 Annas Hemtjänst & Service i Sverige AB (5567806558) 18 10 461 835 SEK 2022-01-11 → 2023-05-10
57 Slutplattan SAVMI 116072 AB (5568189194) 10 9 837 853 SEK 2022-01-10 → 2022-09-10
58 5567781686 (#Eveo AB) 17 9 817 546 SEK 2022-01-11 → 2023-05-10
59 AB Vesta Care (5568431521) 17 9 716 450 SEK 2022-01-10 → 2023-05-02
60 Din omsorg Sverige AB (5590228093) 41 9 649 759 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
61 FUGA omsorg AB (5568974371) 18 9 459 593 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
62 Avarn Security AB (5562568138) 33 9 365 480 SEK 2022-01-01 → 2022-09-30
63 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 52 9 300 313 SEK 2022-01-05 → 2023-05-04
64 Pulsen Omsorg AB (5561200881) 25 9 149 492 SEK 2022-01-03 → 2023-05-17
65 Stockholm Byggkoncept AB (5567159180) 15 8 804 099 SEK 2021-12-27 → 2023-02-01
66 Handelsbolaget Silverdal Exploatering (9696745802) 2 8 672 150 SEK 2022-12-06 → 2022-12-06
67 JRF Mark AB (5564663952) 42 8 491 946 SEK 2022-02-01 → 2023-05-31
68 SIGTUNA KOMMUN (2120000225) 7 8 118 364 SEK 2022-08-31 → 2023-01-18
69 Erikssunds El AB (5563494086) 21 8 037 970 SEK 2022-03-04 → 2023-04-24
70 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 18 7 987 625 SEK 2021-12-30 → 2023-04-30
71 AB Söderstöd Öppenvård (5569110686) 17 7 755 827 SEK 2022-01-31 → 2023-05-30
72 MR Rör i Storstockholm Aktiebolag (5566618749) 30 7 646 043 SEK 2021-12-30 → 2023-05-30
73 Turebergs Holding AB (5566599311) 8 7 576 594 SEK 2022-01-24 → 2022-11-29
74 LD Golv & Platt AB (5565282356) 14 7 493 809 SEK 2022-03-29 → 2022-12-22
75 Upplands Markentreprenader AB (5569634388) 17 7 060 279 SEK 2022-06-29 → 2023-02-23
76 Personalkooperativet Inagården Ek. för. (7696026611) 34 6 807 586 SEK 2022-02-01 → 2023-06-01
77 STORSTHLM (2220000448) 7 6 739 846 SEK 2022-02-04 → 2023-05-03
78 Färgbron Omsorg AB (5565632659) 17 6 726 322 SEK 2022-01-12 → 2023-05-12
79 Sollentunahem AB (5590872445) 29 6 542 091 SEK 2022-01-19 → 2023-05-04
80 Nikita AB (5567632228) 27 6 515 046 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
81 Amona vård och omsorg AB (5569664997) 17 6 390 854 SEK 2022-01-10 → 2023-05-08
82 Pertre AB (5565197414) 6 5 867 228 SEK 2022-03-18 → 2023-03-11
83 SVEAB Anläggning AB (5564318458) 9 5 593 145 SEK 2022-02-02 → 2022-11-01
84 Neobo Träkolet AB (5566527049) 10 5 451 056 SEK 2022-02-23 → 2023-03-10
85 Nytida Solhaga by AB (5564396868) 16 5 275 747 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
86 AB Mindme Studios (5568486483) 33 5 156 515 SEK 2021-12-30 → 2023-04-28
87 Trifam Fastighets AB (5567924781) 17 5 046 698 SEK 2022-02-24 → 2023-02-28
88 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap (802000671700001) 17 5 003 322 SEK 2021-12-30 → 2023-04-30
89 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 9 4 924 501 SEK 2021-12-23 → 2023-03-29
90 Proffssystern i Stockholm AB (5566293907) 8 4 896 674 SEK 2022-01-11 → 2022-07-11
91 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 9 4 880 820 SEK 2022-02-15 → 2023-02-15
92 Expenses Benifex Sweden AB (5590949193) 17 4 873 324 SEK 2022-01-13 → 2023-05-12
93 KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) 2 4 781 565 SEK 2022-01-31 → 2022-01-31
94 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 6 4 774 534 SEK 2022-01-03 → 2023-04-19
95 Skanova Aktiebolag (5564463734) 1 4 587 116 SEK 2022-10-25 → 2022-10-25
96 WSP Sverige AB (5560574880) 12 4 229 508 SEK 2022-01-24 → 2023-05-05
97 HAGASTIFTELSEN (8156005863) 17 4 224 539 SEK 2021-12-31 → 2023-05-03
98 Kavat Vård AB (5567022511) 24 4 180 175 SEK 2021-12-31 → 2023-04-30
99 RGS Nordic AB (5566092085) 6 4 173 758 SEK 2022-03-28 → 2022-11-24
100 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige (802428278500001) 11 3 787 847 SEK 2022-01-18 → 2023-03-31

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/sollentuna — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister