Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Söderhamn kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hälsinglands Utbildningsförbund (2220003111) | 35 | 282 432 284 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-20 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 53 | 203 112 298 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-05 |
| 3 | Faxeholmen AB (5560371600) | 481 | 181 891 611 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-20 |
| 4 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 29 | 98 136 690 SEK | 2024-01-19 → 2024-12-20 |
| 5 | REGION GÄVLEBORG (2321000198) | 273 | 73 061 514 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-23 |
| 6 | H-B Bygg i Hälsingland AB (5567800957) | 161 | 54 470 703 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-20 |
| 7 | NCC Sverige AB (5566134929) | 28 | 52 644 106 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-20 |
| 8 | Kommunalförbundet Hälsingland (2220002543) | 15 | 46 660 028 SEK | 2023-03-13 → 2024-12-12 |
| 9 | 5590386578 (#DBOB AB) | 32 | 37 841 636 SEK | 2023-01-27 → 2024-11-04 |
| 10 | Atea Sverige AB (5564480282) | 69 | 34 135 249 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-19 |
| 11 | Entelios AB (5564786555) | 22 | 27 031 901 SEK | 2023-01-16 → 2024-12-10 |
| 12 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 572 | 18 905 141 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-30 |
| 13 | BOLLNÄS KOMMUN (2120002361) | 41 | 18 861 731 SEK | 2023-01-10 → 2024-12-19 |
| 14 | NCC Industry Aktiebolag (5563023307) | 61 | 18 020 666 SEK | 2023-04-26 → 2024-12-19 |
| 15 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 79 | 15 444 222 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 16 | Söderhamn Knowledge AB (5590692223) | 14 | 14 681 451 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 17 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 16 | 14 501 197 SEK | 2023-01-10 → 2024-12-06 |
| 18 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 107 | 13 606 692 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-13 |
| 19 | Pusselbitens Förskola AB (5590579230) | 15 | 11 849 331 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 20 | Bygg Bengt Produktion AB (5563012169) | 32 | 11 270 934 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-20 |
| 21 | Bollnäs Busstrafik Aktiebolag (5561097337) | 53 | 9 671 470 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-01 |
| 22 | Bustrollet AB (5590318241) | 15 | 7 992 009 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-30 |
| 23 | Wixner & Rödin Entreprenad AB (5566683230) | 11 | 6 744 597 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-09 |
| 24 | Söderhamns LBC Aktiebolag (5565795449) | 48 | 6 496 567 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-20 |
| 25 | Cityfastigheter Söderhamn AB (5567876072) | 9 | 6 472 457 SEK | 2024-03-01 → 2024-12-03 |
| 26 | Preem Aktiebolag (5560726977) | 58 | 6 299 358 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 27 | Advania Finance AB (5567377840) | 56 | 6 154 643 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-05 |
| 28 | Viva Bemanning AB (5591982029) | 135 | 5 988 075 SEK | 2022-02-24 → 2024-09-01 |
| 29 | 5565233284 (#Imera AB) | 26 | 5 459 000 SEK | 2024-01-10 → 2024-12-31 |
| 30 | Westcon Nord AB (5592395643) | 3 | 5 066 055 SEK | 2023-01-11 → 2023-01-20 |
| 31 | Securitas AB (5563027241) | 40 | 4 969 183 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-19 |
| 32 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 23 | 4 828 285 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-31 |
| 33 | Tietoevry AB (5594359001) | 31 | 4 702 770 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-23 |
| 34 | MJ Entreprenad i Skurup AB (5565206397) | 7 | 4 643 557 SEK | 2022-01-31 → 2024-09-05 |
| 35 | Tunstall AB (5561351197) | 31 | 4 301 300 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-17 |
| 36 | Thures Plåt Aktiebolag (5563259323) | 8 | 3 884 110 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-05 |
| 37 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 42 | 3 882 822 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-20 |
| 38 | AB Parcer (5590838305) | 47 | 3 780 278 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-23 |
| 39 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 36 | 3 760 460 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-04 |
| 40 | MaserFrakt Aktiebolag (5564812138) | 13 | 3 742 911 SEK | 2022-01-11 → 2024-11-29 |
| 41 | EKFB Sverige AB (5590122080) | 51 | 3 643 810 SEK | 2024-02-19 → 2024-12-19 |
| 42 | Advania Sverige AB (5562149996) | 17 | 3 564 804 SEK | 2023-01-17 → 2024-12-16 |
| 43 | Crayon AB (5566359799) | 27 | 3 546 250 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-03 |
| 44 | Perex Industribygg AB (5591816623) | 9 | 3 488 773 SEK | 2022-02-10 → 2024-05-06 |
| 45 | GÄVLE KOMMUN (2120002338) | 33 | 3 235 926 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-18 |
| 46 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 28 | 3 160 703 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-30 |
| 47 | Kinnarps AB (5562566736) | 48 | 3 094 008 SEK | 2023-02-15 → 2024-12-19 |
| 48 | KontorsCenter i Hudiksvall Aktiebolag (5562597863) | 21 | 3 042 693 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-19 |
| 49 | Hudiksvalls Taxi Aktiebolag (5562975606) | 4 | 3 027 220 SEK | 2024-10-10 → 2024-12-19 |
| 50 | Familjehems teamet på Gotland AB (5591890438) | 27 | 3 024 489 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-01 |
| 51 | Elis Textil Service AB (5560224171) | 76 | 2 879 707 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 52 | Nytida Familia AB (5590392493) | 26 | 2 827 992 SEK | 2023-04-30 → 2024-10-31 |
| 53 | 8024736012 (#ELEKTRA) | 14 | 2 812 144 SEK | 2022-02-01 → 2024-04-26 |
| 54 | CGI Sverige AB (5563372191) | 24 | 2 489 624 SEK | 2022-01-10 → 2024-06-10 |
| 55 | 1951022657990001 (#ELIA) | 27 | 2 427 750 SEK | 2022-01-21 → 2024-09-16 |
| 56 | Balansgruppen AB (5590296033) | 12 | 2 136 500 SEK | 2024-01-10 → 2024-11-30 |
| 57 | Proxi Vård AB (5565951331) | 13 | 2 081 530 SEK | 2022-01-12 → 2023-04-05 |
| 58 | Nytida Akida AB (5568633282) | 17 | 2 034 157 SEK | 2022-03-31 → 2024-05-31 |
| 59 | Movexum AB (5567650097) | 3 | 1 953 093 SEK | 2022-02-04 → 2024-01-16 |
| 60 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 11 | 1 952 857 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 61 | OKEROAB AB (5565128955) | 3 | 1 942 750 SEK | 2022-03-14 → 2024-03-06 |
| 62 | 5560434465 (#KPMG AB) | 10 | 1 773 125 SEK | 2022-03-08 → 2024-07-04 |
| 63 | Colabit Försäljning AB (5592622939) | 15 | 1 727 252 SEK | 2023-02-28 → 2024-12-31 |
| 64 | Ework Group AB (5565878708) | 16 | 1 662 310 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-18 |
| 65 | Ellevio AB (5560377326) | 45 | 1 591 308 SEK | 2024-05-02 → 2024-12-04 |
| 66 | Flygstaden AB (5565514667) | 24 | 1 579 068 SEK | 2022-03-02 → 2024-12-04 |
| 67 | SIVO KONSULENT AB (5590323696) | 20 | 1 537 940 SEK | 2024-01-05 → 2024-06-20 |
| 68 | Vårdbemanning Sverige AB (5569809378) | 29 | 1 429 746 SEK | 2022-01-10 → 2023-02-20 |
| 69 | Mitt Eget Hem AB (5569032120) | 13 | 1 362 492 SEK | 2022-02-09 → 2024-11-30 |
| 70 | Humana AB (5567608475) | 7 | 1 323 100 SEK | 2024-06-30 → 2024-12-31 |
| 71 | Agila Social Care AB (5590026653) | 33 | 1 289 526 SEK | 2022-01-05 → 2024-10-01 |
| 72 | LH Innova 4U AB (5592429509) | 7 | 1 286 050 SEK | 2022-01-01 → 2023-04-30 |
| 73 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 8 | 1 280 382 SEK | 2024-04-09 → 2024-12-16 |
| 74 | Samordningsförbundet Gävleborg (2220003137) | 3 | 1 265 911 SEK | 2022-02-10 → 2024-03-12 |
| 75 | Hällbo Busstrafik Aktiebolag (5563787810) | 12 | 1 228 509 SEK | 2022-02-02 → 2024-06-11 |
| 76 | Läkartjänster i Hälsingland AB (5568480593) | 17 | 1 227 504 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-27 |
| 77 | SÖDERHAMN/LJUSNE HOCKEY CLUB (8860005027) | 4 | 1 221 875 SEK | 2024-01-02 → 2024-07-02 |
| 78 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 20 | 1 190 377 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-19 |
| 79 | 2021003989 (#BOVERKET) | 1 | 1 178 000 SEK | 2024-12-12 → 2024-12-12 |
| 80 | CompuGroup Medical Sweden AB (5563495893) | 20 | 1 132 315 SEK | 2022-02-15 → 2024-12-04 |
| 81 | Aldrig Ensam AB (5590178603) | 7 | 1 126 770 SEK | 2024-01-03 → 2024-07-02 |
| 82 | 5569595910 (#FaIRO AB) | 11 | 1 123 200 SEK | 2024-01-26 → 2024-11-28 |
| 83 | WSP Sverige AB (5560574880) | 16 | 1 109 836 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-04 |
| 84 | Pulsen Integration AB (5563537579) | 3 | 1 057 978 SEK | 2024-05-31 → 2024-11-21 |
| 85 | Sokigo AB (5565506309) | 5 | 1 009 623 SEK | 2024-11-25 → 2024-12-11 |
| 86 | Fastighetsbolaget Havet AB (5566586664) | 20 | 1 004 889 SEK | 2022-02-09 → 2024-12-10 |
| 87 | Folksam Service AB (5562670843) | 11 | 992 160 SEK | 2024-01-17 → 2024-12-09 |
| 88 | Radiator VVS Aktiebolag (5560271065) | 10 | 986 865 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-23 |
| 89 | Erik-Anders i Söderhamn AB (5569741258) | 4 | 982 591 SEK | 2022-01-03 → 2024-09-29 |
| 90 | Trygga famnen AB (5567235899) | 15 | 959 300 SEK | 2024-02-01 → 2024-12-02 |
| 91 | Adlibris Aktiebolag (5562613512) | 26 | 942 365 SEK | 2022-01-30 → 2024-12-30 |
| 92 | 5566746391 (#Movab AB) | 1 | 937 636 SEK | 2024-11-18 → 2024-11-18 |
| 93 | Neuropsyk i Bollnäs AB (5565431516) | 3 | 924 300 SEK | 2024-02-07 → 2024-04-10 |
| 94 | Telia Finance Aktiebolag (5564046661) | 9 | 923 647 SEK | 2022-03-06 → 2024-12-01 |
| 95 | Phoniro AB (5566362538) | 27 | 903 941 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-18 |
| 96 | Socionomera Bemanning AB (5591304737) | 6 | 892 538 SEK | 2024-01-31 → 2024-08-31 |
| 97 | Anticimex Aktiebolag (5560329285) | 17 | 866 093 SEK | 2022-03-31 → 2024-10-01 |
| 98 | Zamboni Europe AB (5566235684) | 13 | 857 069 SEK | 2023-03-21 → 2024-11-11 |
| 99 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 7 | 855 026 SEK | 2022-01-11 → 2024-05-03 |
| 100 | Putsarkungen AB (5569046740) | 24 | 845 140 SEK | 2023-01-31 → 2024-11-01 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/soderhamn — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister