Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Simrishamn kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 32 | 98 457 487 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-03 |
| 2 | Skanska Direkt AB (5567157689) | 172 | 78 492 658 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-05 |
| 3 | NCC Sverige AB (5566134929) | 106 | 46 531 194 SEK | 2024-02-27 → 2024-12-20 |
| 4 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 60 | 45 404 139 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-31 |
| 5 | Peab Sverige AB (5560999202) | 13 | 43 629 805 SEK | 2024-05-29 → 2024-12-19 |
| 6 | YSTAD KOMMUN (2120001181) | 112 | 37 600 508 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-30 |
| 7 | EnviroProcess Sweden AB (5562752898) | 18 | 20 397 684 SEK | 2024-01-29 → 2024-11-28 |
| 8 | One Nordic AB (5560757287) | 130 | 17 684 016 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-29 |
| 9 | Simrishamns Bostäder AB (5561008417) | 217 | 17 663 775 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-20 |
| 10 | KRISTIANSTADS KOMMUN (2120000951) | 39 | 12 557 604 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-27 |
| 11 | FASAB Mark AB (5565747283) | 11 | 11 967 468 SEK | 2024-05-30 → 2024-11-27 |
| 12 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 12 | 10 790 909 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-06 |
| 13 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 33 | 10 741 686 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-02 |
| 14 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 61 | 10 306 479 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-11 |
| 15 | TOMELILLA KOMMUN (2120000886) | 55 | 9 966 375 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-20 |
| 16 | Entelios AB (5564786555) | 359 | 9 500 007 SEK | 2024-01-09 → 2024-12-10 |
| 17 | Trafikverket (2021006297) | 3 | 9 096 326 SEK | 2024-04-25 → 2024-11-07 |
| 18 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 37 | 8 568 699 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-03 |
| 19 | Nytida Månstenen AB (5563348407) | 13 | 8 526 977 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 20 | Umia Ystad AB (5562362631) | 116 | 6 518 607 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-19 |
| 21 | GlobalConnect AB (5565976122) | 6 | 6 477 563 SEK | 2024-02-23 → 2024-11-22 |
| 22 | Stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup (8388001177) | 25 | 6 011 277 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-27 |
| 23 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 134 | 4 885 873 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-03 |
| 24 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 13 | 4 703 061 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 25 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 185 | 3 979 164 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-03 |
| 26 | 5565997102 (#Bemt AB) | 98 | 3 908 455 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-17 |
| 27 | Tietoevry AB (5594359001) | 43 | 3 669 531 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-25 |
| 28 | Edenred Sweden Aktiebolag (5562536341) | 10 | 3 452 376 SEK | 2024-01-01 → 2024-09-20 |
| 29 | Atea Sverige AB (5564480282) | 99 | 3 293 729 SEK | 2024-01-03 → 2024-12-17 |
| 30 | SIMRISHAMNS KOMMUN (2120000969) | 5 | 3 164 172 SEK | 2024-02-29 → 2024-11-30 |
| 31 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 17 | 3 113 832 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-15 |
| 32 | SJÖBO KOMMUN (2120001090) | 11 | 3 070 395 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 33 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 117 | 3 030 626 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-31 |
| 34 | SKURUPS KOMMUN (2120001082) | 15 | 2 974 974 SEK | 2024-01-24 → 2024-12-27 |
| 35 | Tunstall AB (5561351197) | 28 | 2 717 760 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-23 |
| 36 | Frösunda LSS AB (5566520176) | 22 | 2 560 461 SEK | 2024-02-26 → 2024-12-31 |
| 37 | Högkullen Omsorgsfastigheter AB (5567630651) | 16 | 2 421 248 SEK | 2024-05-22 → 2024-11-22 |
| 38 | Nordic International School AB (5566102033) | 12 | 2 369 263 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-15 |
| 39 | Partnergruppen Svenska AB (5561770362) | 24 | 2 357 190 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 40 | Särnmark Assistans Aktiebolag (5565063772) | 14 | 2 264 373 SEK | 2024-02-09 → 2024-12-18 |
| 41 | HYLLIE PARK FOLKHÖGSKOLA (8460032835) | 12 | 2 164 816 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-05 |
| 42 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 14 | 2 103 319 SEK | 2024-01-24 → 2024-11-30 |
| 43 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 48 | 2 093 037 SEK | 2024-01-12 → 2024-11-01 |
| 44 | Kinnarps AB (5562566736) | 12 | 2 057 445 SEK | 2024-03-21 → 2024-12-23 |
| 45 | Sokigo AB (5565506309) | 25 | 1 912 269 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-10 |
| 46 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 1 | 1 906 500 SEK | 2024-09-11 → 2024-09-11 |
| 47 | Swedlock Finans AB (5591790943) | 12 | 1 899 538 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-19 |
| 48 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 12 | 1 843 009 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 49 | Behavior and brain AB (5567478283) | 11 | 1 839 711 SEK | 2024-02-29 → 2024-12-31 |
| 50 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 1 | 1 778 575 SEK | 2024-12-27 → 2024-12-27 |
| 51 | Ergo-Nova Sweden AB (5567902365) | 1 | 1 748 750 SEK | 2024-12-18 → 2024-12-18 |
| 52 | HKM Kockska Gården Fastighets AB (5591482384) | 4 | 1 736 528 SEK | 2024-02-14 → 2024-11-29 |
| 53 | Gymnasieskolor i Syd AB (5569306979) | 12 | 1 724 775 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 54 | Optimal Måleri Öresund AB (5590768841) | 36 | 1 577 197 SEK | 2024-01-17 → 2024-12-05 |
| 55 | OH Solrosen 9 AB (5567718639) | 2 | 1 563 171 SEK | 2024-11-25 → 2024-11-25 |
| 56 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 1 | 1 549 959 SEK | 2024-06-15 → 2024-06-15 |
| 57 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 2 | 1 517 222 SEK | 2024-04-11 → 2024-10-09 |
| 58 | Samskapa behandling AB (5590565023) | 7 | 1 484 660 SEK | 2024-01-31 → 2024-07-31 |
| 59 | 2021003989 (#BOVERKET) | 1 | 1 392 625 SEK | 2024-07-04 → 2024-07-04 |
| 60 | Gunnar Karlsen Sverige AB (5566075692) | 25 | 1 383 001 SEK | 2024-02-13 → 2024-12-22 |
| 61 | Telepass AB (5567526966) | 12 | 1 376 766 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-27 |
| 62 | Careium Sweden AB (5565699740) | 11 | 1 354 889 SEK | 2024-03-28 → 2024-12-11 |
| 63 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 1 | 1 302 375 SEK | 2024-11-15 → 2024-11-15 |
| 64 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 32 | 1 285 357 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-18 |
| 65 | Evondos AB (5569419319) | 12 | 1 181 250 SEK | 2024-01-28 → 2024-12-28 |
| 66 | VA Gruppen Film- & Spolbilar AB (5563873321) | 30 | 1 166 739 SEK | 2024-02-07 → 2024-12-20 |
| 67 | Haga Göstorp Psykiatri AB (5561808816) | 17 | 1 161 239 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 68 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 13 | 1 142 190 SEK | 2024-01-04 → 2024-12-04 |
| 69 | Finjagården Aktiebolag (5564051950) | 8 | 1 108 448 SEK | 2024-01-31 → 2024-08-31 |
| 70 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 12 | 1 069 250 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 71 | Österlenportens Behandlingshem AB (5563867000) | 7 | 1 067 136 SEK | 2024-01-31 → 2024-07-31 |
| 72 | 5560738949 (#Paroy AB) | 25 | 1 045 139 SEK | 2024-04-04 → 2024-10-18 |
| 73 | Meca Fleet AB (5594488271) | 52 | 961 994 SEK | 2024-04-03 → 2024-12-18 |
| 74 | Praktiska Studier Riks AB (5565755500) | 12 | 932 083 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 75 | Furuboda Assistans AB (5566823638) | 13 | 909 867 SEK | 2024-01-24 → 2024-12-19 |
| 76 | Växtkraft i Skåne Tranås AB (5568404684) | 23 | 831 856 SEK | 2024-02-12 → 2024-10-17 |
| 77 | Preem Finans Aktiebolag (5560362476) | 27 | 827 422 SEK | 2024-01-01 → 2024-12-01 |
| 78 | HKM Bygg & Inredning AB (5560878976) | 7 | 815 633 SEK | 2024-01-30 → 2024-06-04 |
| 79 | Sydresor Aktiebolag (5564041829) | 32 | 790 553 SEK | 2024-01-16 → 2024-12-18 |
| 80 | Postnord AB (5567712640) | 24 | 787 292 SEK | 2024-01-30 → 2024-12-27 |
| 81 | Hermods Aktiebolag (5560440017) | 23 | 786 945 SEK | 2024-01-24 → 2024-12-19 |
| 82 | Gröstorps Åkeri AB (5568604499) | 30 | 784 326 SEK | 2024-02-11 → 2024-12-21 |
| 83 | BRRA Invest AB (5568198476) | 7 | 765 058 SEK | 2024-01-22 → 2024-12-06 |
| 84 | Mirum Omsorg AB (5566664420) | 7 | 764 534 SEK | 2024-04-30 → 2024-08-30 |
| 85 | Ung Omsorg Sverige AB (5567638050) | 57 | 758 348 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-16 |
| 86 | LUNDS UNIVERSITET (2021003211) | 1 | 758 058 SEK | 2024-01-10 → 2024-01-10 |
| 87 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 756 495 SEK | 2024-01-02 → 2024-11-22 |
| 88 | Foxway Education AB (5567464440) | 2 | 752 975 SEK | 2024-08-16 → 2024-08-31 |
| 89 | SchoolSoft AB (5565876066) | 1 | 750 000 SEK | 2024-05-24 → 2024-05-24 |
| 90 | Nytida Topasen AB (5565017810) | 6 | 738 944 SEK | 2024-07-31 → 2024-12-31 |
| 91 | Kronangruppen AB (5590972070) | 6 | 726 820 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-31 |
| 92 | Adlibris Aktiebolag (5562613512) | 47 | 726 482 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-30 |
| 93 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 12 | 708 700 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 94 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 4 | 703 507 SEK | 2024-02-28 → 2024-10-16 |
| 95 | CM Mark & Anläggning AB (5592198351) | 6 | 696 703 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-12 |
| 96 | itm8 Sverige AB (5569908485) | 12 | 685 022 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-31 |
| 97 | Rytmus AB (5564648979) | 12 | 660 600 SEK | 2024-01-26 → 2024-12-27 |
| 98 | Lyreco Sverige AB (5560913591) | 45 | 647 331 SEK | 2024-01-02 → 2024-12-16 |
| 99 | Avarn Security AB (5562568138) | 53 | 644 589 SEK | 2024-01-08 → 2024-12-30 |
| 100 | KPLN Design AB (5568248404) | 5 | 622 711 SEK | 2024-02-16 → 2024-07-03 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/simrishamn — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister