SV EN

Robertsfors kommun

Västerbottens län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
288M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Robertsfors kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 43 46 440 104 SEK 2022-01-03 → 2022-12-20
2 UMEÅ KOMMUN (2120002627) 73 33 110 331 SEK 2022-01-10 → 2022-12-31
3 Faradium Bygg Umeå AB (5590994421) 76 23 545 121 SEK 2022-01-17 → 2022-12-30
4 Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag (5560714478) 10 12 049 480 SEK 2022-01-01 → 2022-12-14
5 Skellefteå Kraft Elnät AB (5562443951) 578 11 897 494 SEK 2022-02-03 → 2022-12-31
6 Taxisamordning i Robertsfors AB (5562917319) 40 10 159 051 SEK 2022-01-04 → 2022-12-31
7 Mellanbygdens Transport AB (5565091823) 252 10 012 060 SEK 2022-02-09 → 2022-12-31
8 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 143 7 278 120 SEK 2022-01-06 → 2022-12-30
9 Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) 310 5 383 143 SEK 2022-01-04 → 2022-12-29
10 SKELLEFTEÅ KOMMUN (2120002643) 29 4 787 669 SEK 2022-01-27 → 2022-12-24
11 Allmiljö i Umeå AB (5565569349) 25 4 313 134 SEK 2022-01-31 → 2022-12-31
12 Nordelektro Umeå AB (5562516939) 85 4 021 589 SEK 2022-01-25 → 2022-12-23
13 REGION VÄSTERBOTTEN (2321000222) 105 3 847 837 SEK 2022-01-28 → 2022-12-30
14 Ariser AB (5563038750) 51 3 187 677 SEK 2022-01-04 → 2022-12-31
15 VÄNNÄS KOMMUN (2120002841) 10 3 132 836 SEK 2022-02-17 → 2022-12-31
16 Atea Sverige AB (5564480282) 77 2 496 756 SEK 2022-01-04 → 2022-12-29
17 Buma i Bygdsiljum AB (5568985591) 33 2 069 634 SEK 2022-02-16 → 2022-12-28
18 Edukatus Alliance AB (5566139290) 33 2 052 509 SEK 2022-01-21 → 2022-12-27
19 De Lage Landen Finans AB (5562030576) 5 2 004 099 SEK 2022-01-01 → 2022-12-02
20 Björkstaden Beställningscentral AB (5568548209) 58 1 741 511 SEK 2022-02-01 → 2022-12-31
21 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 13 1 650 406 SEK 2022-01-13 → 2022-12-30
22 Janson Larsson AB (5569595712) 1 1 625 000 SEK 2022-06-03 → 2022-06-03
23 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 2 1 579 540 SEK 2022-06-14 → 2022-08-09
24 Ayvens Sweden AB (5565061776) 57 1 569 198 SEK 2022-03-01 → 2022-12-31
25 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 10 1 535 724 SEK 2022-01-25 → 2022-12-30
26 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 34 1 408 142 SEK 2022-10-05 → 2022-11-28
27 Carstedts Bil Aktiebolag (5560624032) 19 1 329 724 SEK 2022-01-11 → 2022-11-16
28 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 56 1 325 188 SEK 2022-02-02 → 2022-12-30
29 5560273244 (#OK-Q8 AB) 100 1 305 448 SEK 2022-02-01 → 2022-12-30
30 AC Partner AB (5567476378) 14 1 260 275 SEK 2022-02-10 → 2022-12-05
31 twoday AB (5561177543) 1 1 248 750 SEK 2022-12-21 → 2022-12-21
32 Crayon AB (5566359799) 15 1 185 649 SEK 2022-01-31 → 2022-12-30
33 WSP Sverige AB (5560574880) 29 1 104 744 SEK 2022-03-02 → 2022-12-26
34 Stiftelsen Robertsforsbostäder-ROBO (8940000105) 77 1 098 005 SEK 2022-01-14 → 2022-12-08
35 Forefront Group AB (5567552616) 5 1 062 276 SEK 2022-05-19 → 2022-11-17
36 Roland & Hans Åhmans Måleri Aktiebolag (5564813110) 15 1 053 103 SEK 2022-03-15 → 2022-12-31
37 Löfgren & Co Park Mark AB (5569699266) 7 1 039 344 SEK 2022-03-14 → 2022-12-21
38 White arkitekter Aktiebolag (5561401018) 16 1 018 376 SEK 2022-03-16 → 2022-11-08
39 OneMed Sverige AB (5567644140) 122 1 014 703 SEK 2022-01-13 → 2022-12-31
40 Bilbolaget Nord AB (5560525692) 2 1 002 308 SEK 2022-12-29 → 2022-12-29
41 Rexel Sverige AB (5560620220) 26 998 804 SEK 2022-03-30 → 2022-12-22
42 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 32 982 935 SEK 2022-02-23 → 2022-12-01
43 Heda Security Norr AB (5561274696) 9 913 266 SEK 2022-05-30 → 2022-12-15
44 Suddamin Care i Norrtälje AB (5590981899) 12 912 500 SEK 2022-02-03 → 2022-12-30
45 Norconsult Sverige AB (5564053964) 9 895 397 SEK 2022-06-10 → 2022-12-31
46 Telia Cygate AB (5565498952) 12 894 288 SEK 2022-03-04 → 2022-12-31
47 BYGDEÅ FÖRSAMLING (2520027992) 2 884 000 SEK 2022-12-22 → 2022-12-30
48 Elkraft Sverige AB (5565599668) 74 877 780 SEK 2022-02-09 → 2022-05-06
49 Ideella föreningen Robertsforshälsan med firma Robertsforshälsan (8940010963) 5 857 666 SEK 2022-01-20 → 2022-04-26
50 Projektledargruppen i Umeå AB (5567977714) 22 847 611 SEK 2022-02-08 → 2022-12-30
51 Viljan Individ och Familj AB (5564778958) 7 847 342 SEK 2022-01-31 → 2022-06-30
52 VINDELNS KOMMUN (2120002544) 4 846 122 SEK 2022-05-30 → 2022-12-01
53 Mdteknik AB (5568333271) 16 811 273 SEK 2022-03-18 → 2022-12-30
54 Rova & Sjögren Psykologi AB (5590109319) 12 785 551 SEK 2022-01-31 → 2022-12-22
55 Nordsunda AB (5590280649) 11 782 420 SEK 2022-01-27 → 2022-11-28
56 Lekolar AB (5566050646) 25 765 636 SEK 2022-01-28 → 2022-12-30
57 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) (5164018607) 15 762 800 SEK 2022-01-01 → 2022-12-14
58 Prime Assistans AB (5565630455) 23 753 354 SEK 2022-04-29 → 2022-09-01
59 NORDMALINGS KOMMUN (2120002536) 3 749 464 SEK 2022-06-10 → 2022-12-08
60 Förenade Familjehem Sverige AB (5590661533) 8 737 500 SEK 2022-05-31 → 2022-12-30
61 Prästmogården AB (5568881543) 12 730 000 SEK 2022-01-31 → 2022-12-30
62 BJURHOLMS KOMMUN (2120002833) 4 674 094 SEK 2022-01-21 → 2022-12-06
63 Procurator AB (5560576554) 68 664 779 SEK 2022-05-06 → 2022-12-31
64 MedLearn AB (5564686821) 10 658 544 SEK 2022-01-31 → 2022-12-31
65 Install Fiber i Västerbotten AB (5591597892) 4 631 477 SEK 2022-01-14 → 2022-04-29
66 PayEx Sverige AB (5567355671) 5 618 940 SEK 2022-02-28 → 2022-05-09
67 Petterssons Bil & Traktor i Ånäset Aktiebolag (5566163555) 62 601 415 SEK 2022-01-27 → 2022-12-22
68 Fastighetstvätt i Umeå AB (5568245632) 25 584 097 SEK 2022-01-14 → 2022-12-27
69 Bergströms Däckservice AB (5592174568) 19 578 804 SEK 2022-01-01 → 2022-12-31
70 Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) 4 570 000 SEK 2022-06-23 → 2022-12-22
71 Klara D AB (5565780847) 8 550 999 SEK 2022-01-31 → 2022-09-05
72 Tyréns Sverige AB (5561947986) 20 548 461 SEK 2022-02-03 → 2022-12-12
73 Fortnox Finans AB (5569499824) 26 547 081 SEK 2022-01-31 → 2022-12-01
74 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 36 541 385 SEK 2022-01-05 → 2022-12-12
75 Din Bil Sverige AB (5560605791) 2 530 316 SEK 2022-12-30 → 2022-12-30
76 Primaskolan i Sverige AB (5565570958) 12 529 536 SEK 2022-01-26 → 2022-12-27
77 Limepark AB (5567187959) 1 517 500 SEK 2022-12-09 → 2022-12-09
78 Brukett Sverige AB (5591182166) 15 513 672 SEK 2022-01-01 → 2022-12-19
79 OK-Q8 Bank AB (5560080441) 9 487 920 SEK 2022-01-11 → 2022-12-27
80 SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB (5561648857) 1 475 129 SEK 2022-10-25 → 2022-10-25
81 Ideella föreningen Furan med företagsnamn Furan (894002280200001) 12 468 653 SEK 2022-02-14 → 2022-12-08
82 5566577705 (#ULNO AB) 2 445 664 SEK 2022-03-11 → 2022-09-26
83 Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag (5564920287) 2 438 484 SEK 2022-04-07 → 2022-12-27
84 AC-Net Internservice AB (5569305278) 8 421 096 SEK 2022-01-03 → 2022-10-03
85 Matilda FoodTech AB (5566508023) 4 418 325 SEK 2022-03-25 → 2022-12-15
86 Factoringgruppen AB (5564811833) 8 412 857 SEK 2022-02-25 → 2022-03-31
87 Cura Tibi AB (5568774052) 5 407 895 SEK 2022-01-24 → 2022-05-13
88 Umeå Elinstallation AB (5591588867) 9 404 408 SEK 2022-02-02 → 2022-12-08
89 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 25 401 089 SEK 2022-01-14 → 2022-12-15
90 Telia Sverige AB (5564300142) 15 400 430 SEK 2022-01-13 → 2022-10-10
91 Stiftelsen Umeå Waldorfskola (8940012076) 7 392 914 SEK 2022-02-16 → 2022-12-16
92 Umeå montessoriskola ek. för. (7696345839) 3 392 833 SEK 2022-01-17 → 2022-09-12
93 Epassi Sweden AB (5566170030) 12 383 424 SEK 2022-01-31 → 2022-12-31
94 Länsförsäkringar Västerbotten (5940013161) 7 379 836 SEK 2022-01-01 → 2022-12-21
95 Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) 12 375 572 SEK 2022-01-31 → 2022-12-31
96 Phoniro AB (5566362538) 19 375 054 SEK 2022-01-19 → 2022-12-21
97 AC-Net Externservice AB (5565384095) 9 369 600 SEK 2022-01-03 → 2022-10-03
98 Företagsresor i Umeå Aktiebolag (5565184842) 20 368 877 SEK 2022-01-14 → 2022-12-22
99 Mål och Vision i Sverige AB (5568165772) 9 366 920 SEK 2022-07-21 → 2022-12-31
100 Brenntag Nordic Aktiebolag (5560515974) 3 358 079 SEK 2022-01-19 → 2022-11-02

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/robertsfors — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister