SV EN

Örebro kommun

Örebro län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

5 000 Fakturor
5,370M SEK totalt
100 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Örebro kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 32 812 164 412 SEK 2022-01-17 → 2023-10-16
2 REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) 191 296 555 401 SEK 2022-01-07 → 2023-10-30
3 NERIKES BRANDKÅR (2220001016) 26 162 601 022 SEK 2022-01-13 → 2023-10-20
4 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 23 130 090 186 SEK 2022-01-28 → 2023-10-31
5 Skanska Sverige AB (5560339086) 82 127 788 134 SEK 2022-01-13 → 2023-10-23
6 Edukatus Alliance AB (5566139290) 28 125 538 033 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
7 Norlandia Care AB (5565762266) 53 118 233 632 SEK 2022-01-03 → 2023-10-04
8 Brogrund Mark AB (5567006266) 107 100 588 533 SEK 2022-01-03 → 2023-10-20
9 NCC Sverige AB (5566134929) 29 91 501 645 SEK 2022-01-03 → 2023-08-17
10 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 19 87 706 218 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
11 Lindesbergs Grus och Maskin Aktiebolag (5561766725) 21 69 890 788 SEK 2022-04-11 → 2023-10-27
12 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 17 69 527 909 SEK 2022-01-20 → 2023-06-20
13 STATENS SKOLVERK (2021004185) 9 68 614 913 SEK 2022-07-07 → 2023-10-19
14 STIFTELSEN HANNASKOLAN (8750023650) 37 66 411 466 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
15 JENSEN education college AB (5566358759) 44 64 832 665 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
16 Avancerad Omsorg Vård (AOV) AB (5569779126) 22 63 161 919 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
17 Adriansson Schakt och Transport Aktiebolag (5564142932) 23 56 037 724 SEK 2022-01-31 → 2023-04-12
18 Bogfelts Street Lights AB (5563694925) 107 53 511 828 SEK 2022-01-31 → 2023-10-18
19 Advania Sverige AB (5562149996) 93 53 411 257 SEK 2022-01-07 → 2023-10-27
20 Dibber Helianthus Förskola AB (5566260534) 54 50 099 095 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
21 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 19 49 599 898 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
22 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 5 49 555 010 SEK 2022-06-29 → 2023-08-07
23 Länsmusiken i Örebro AB (5567179071) 7 49 440 331 SEK 2022-05-02 → 2023-09-27
24 BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE (8750034491) 37 46 690 732 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
25 Fyren EkAlmen AB (5568568629) 20 46 474 985 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
26 Praktiska Sverige AB (5562575786) 24 45 421 541 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
27 STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) 25 45 180 487 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
28 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 6 42 456 563 SEK 2022-04-28 → 2023-04-28
29 Peab Asfalt AB (5560988122) 56 40 597 556 SEK 2022-01-10 → 2023-10-27
30 STIFTELSEN GRENADJÄRSKOLAN (8750024062) 37 40 322 929 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
31 KUMLA KOMMUN (2120001975) 11 37 841 077 SEK 2022-01-03 → 2023-09-21
32 Stiftelsen Johannaskolan (8750013859) 36 37 172 918 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
33 Peab Anläggning AB (5565686721) 34 36 007 886 SEK 2022-06-29 → 2023-10-31
34 Infracon Sverige AB (5590205869) 39 36 000 189 SEK 2022-01-14 → 2023-10-30
35 DBGY Juvelen AB (5565789129) 24 34 892 192 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
36 Örebro Läns Flygplats Aktiebolag (5562416353) 24 34 415 497 SEK 2022-01-07 → 2023-10-05
37 SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND (2220001180) 19 34 360 261 SEK 2022-02-24 → 2023-10-19
38 KARLSLUNDS IF FK (8750008438) 21 33 689 339 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
39 Stockholm Exergi AB (5560169095) 23 31 160 414 SEK 2022-01-10 → 2023-10-20
40 Cleverex Omsorg AB (5590877972) 22 31 133 900 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
41 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 29 31 124 673 SEK 2022-01-03 → 2023-10-05
42 5564402534 (#NOVAB AB) 15 30 623 870 SEK 2022-10-12 → 2023-10-11
43 Good Service Superglans AB (5568800956) 22 29 430 795 SEK 2022-01-28 → 2023-10-23
44 Norlandia Förskolor Kids2Home AB (5568061468) 52 28 888 191 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
45 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 51 26 368 026 SEK 2022-01-10 → 2023-10-18
46 Möller Bil Sverige AB (5562987510) 76 26 159 161 SEK 2022-03-23 → 2023-10-20
47 Vårda Hemtjänst i Sverige AB (5591946792) 23 25 819 220 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
48 E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) 72 25 778 261 SEK 2022-01-03 → 2023-10-04
49 Stena Recycling AB (5561321752) 29 24 233 485 SEK 2022-01-05 → 2023-10-05
50 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 111 24 119 880 SEK 2022-01-03 → 2023-10-05
51 Örebrokompaniet AB (5563924918) 2 23 512 037 SEK 2022-01-14 → 2023-07-17
52 Proffsgymnasiet Örebro AB (5564869161) 23 23 269 106 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
53 LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) 24 22 535 514 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
54 Futurum Fastigheter i Örebro AB (5567366215) 17 22 417 167 SEK 2022-01-03 → 2023-08-09
55 NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) 23 22 365 723 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
56 Lärande i Sverige AB (5565715892) 23 22 034 899 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
57 Global Care i Laxå AB (5569033904) 23 21 920 387 SEK 2022-01-07 → 2023-10-11
58 Epassi Sweden AB (5566170030) 22 21 670 345 SEK 2022-01-20 → 2023-10-16
59 Föräldrakooperativet TYSSLINGE SKOLA, Ekonomisk förening (7164532132) 30 21 437 661 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
60 Processkontroll GT AB (5567562540) 8 20 894 754 SEK 2022-03-31 → 2023-07-24
61 Vie Omsorg AB (5590060710) 38 20 845 866 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
62 Frigoscandia AB (5560520263) 22 18 975 362 SEK 2022-01-31 → 2023-10-30
63 Aktiebolaget K. Lindqvist Maskintillbehör (5563412294) 19 18 898 259 SEK 2022-06-17 → 2023-10-18
64 Lycka omsorg AB (5569196768) 27 18 590 260 SEK 2022-01-04 → 2023-10-23
65 T-Schakt Aktiebolag (5560968108) 44 18 486 214 SEK 2022-01-20 → 2023-10-23
66 Örebroporten Fastigheter AB (5561678276) 37 18 271 177 SEK 2022-01-03 → 2023-10-31
67 Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt (5780009956) 3 18 080 590 SEK 2022-02-22 → 2023-09-25
68 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 25 17 784 624 SEK 2022-01-21 → 2023-10-30
69 A-omsorg AB (5569185035) 22 17 603 703 SEK 2022-01-27 → 2023-10-23
70 AmiSgo AB (5568148117) 14 17 547 101 SEK 2022-08-26 → 2023-10-20
71 EJB Nyponlunden AB (5569001281) 36 17 507 099 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
72 Aspen Hemtjänst AB (5568921992) 24 16 208 788 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
73 Fridhems Friskolas Ekonomiska förening (7696014781) 35 15 893 285 SEK 2022-01-20 → 2023-10-20
74 KARLSKOGA KOMMUN (2120001991) 10 15 643 944 SEK 2022-01-05 → 2023-10-05
75 Dialog DV AB (5591860100) 22 15 455 704 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
76 Betongteknik Väst AB (5590947163) 12 15 415 364 SEK 2022-05-31 → 2023-02-17
77 Vittraskolorna AB (5564586716) 14 15 415 143 SEK 2022-09-21 → 2023-10-20
78 Byggnor Närke AB (5568727555) 46 15 257 546 SEK 2022-01-03 → 2023-10-20
79 Tunstall AB (5561351197) 23 15 044 763 SEK 2022-01-20 → 2023-10-26
80 Renall AB (5564424876) 23 13 816 308 SEK 2022-01-07 → 2023-10-31
81 Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag (5564581907) 26 13 489 858 SEK 2022-01-03 → 2023-10-23
82 Atea Sverige AB (5564480282) 19 13 441 262 SEK 2022-04-14 → 2023-06-28
83 ME-Skolan AB (5560776576) 22 13 370 200 SEK 2022-01-07 → 2023-10-30
84 Tala Förskolor AB (5590367321) 16 13 286 579 SEK 2022-03-18 → 2023-10-20
85 Adriansson Mark & Anläggning AB (5590110853) 12 12 908 426 SEK 2023-05-29 → 2023-10-23
86 TEGELBRUKET (8024549340) 26 12 570 462 SEK 2022-01-10 → 2023-10-06
87 Rytmus AB (5564648979) 23 12 521 305 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
88 DagLIA AB (5569685414) 22 12 226 494 SEK 2022-01-24 → 2023-10-23
89 Flowbird Sverige AB (5565548293) 15 12 015 263 SEK 2022-02-16 → 2023-08-17
90 B.E.Nilssons Motorservice Handelsbolag (9697257815) 2 12 000 876 SEK 2022-10-19 → 2022-12-01
91 Rosängen kooperativ Ek. för. (7696024681) 24 11 924 189 SEK 2022-01-31 → 2023-10-31
92 Jämtkraft Aktiebolag (5560016064) 44 11 914 110 SEK 2022-01-05 → 2023-10-09
93 Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) 8 11 880 338 SEK 2022-01-03 → 2023-09-21
94 Svensk Omtanke AB (5591180111) 14 11 840 768 SEK 2022-01-24 → 2023-02-23
95 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 24 11 833 431 SEK 2022-01-31 → 2023-10-30
96 WSP Sverige AB (5560574880) 37 11 692 267 SEK 2022-01-20 → 2023-10-19
97 Biototal Norden AB (5568010325) 19 11 671 896 SEK 2022-01-05 → 2023-08-31
98 Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB (5569030959) 18 11 245 639 SEK 2022-01-05 → 2023-05-03
99 Adventum Vård AB (5563303030) 35 11 198 062 SEK 2022-01-31 → 2023-10-30
100 Input Interiör Göteborg Aktiebolag (5561192757) 31 10 868 854 SEK 2022-01-20 → 2023-10-02

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/orebro — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister