SV EN

Lund kommun

Skåne län län · Fakturaanalys · nydemokrati.org

191 957 Fakturor
2,186M SEK totalt
619 Leverantörer

Topp leverantörer

De 100 största leverantörerna till Lund kommun, sorterade efter totalbelopp.

#LeverantörAntal fakturorTotalt SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 29 211 458 278 SEK 2024-01-10 → 2024-12-19
2 Peab Sverige AB (5560999202) 53 134 580 428 SEK 2024-01-16 → 2024-12-17
3 MVB Syd AB (5560761214) 39 117 209 669 SEK 2024-01-02 → 2024-12-17
4 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 27 71 576 258 SEK 2024-01-03 → 2024-12-17
5 Veidekke Entreprenad AB (5565086583) 55 51 118 044 SEK 2024-01-09 → 2024-12-05
6 Telepass AB (5567526966) 24 49 020 880 SEK 2024-01-02 → 2024-12-18
7 Norlandia Care AB (5565762266) 15 46 658 860 SEK 2024-01-05 → 2024-12-16
8 Atea Sverige AB (5564480282) 116 46 302 506 SEK 2024-01-02 → 2024-12-30
9 Svevia AB (publ) (5567689848) 89 39 844 024 SEK 2024-01-03 → 2024-12-23
10 Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag (5561144196) 98 39 559 505 SEK 2024-01-08 → 2024-12-27
11 SoftwareONE AB (5568529456) 14 37 045 717 SEK 2024-01-08 → 2024-10-31
12 Forenede Care AB (5565355400) 30 36 055 187 SEK 2024-01-03 → 2024-12-20
13 Agaten Hemtjänst AB (5568978877) 13 34 798 578 SEK 2024-01-08 → 2024-12-13
14 Abello Hemtjänst AB (5591266357) 17 33 856 991 SEK 2024-01-08 → 2024-12-19
15 Sodexo AB (5565282984) 53 29 377 268 SEK 2024-01-10 → 2024-12-27
16 Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV (5561870410) 67 28 990 143 SEK 2024-01-02 → 2024-12-27
17 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 55 27 688 858 SEK 2024-01-08 → 2024-12-05
18 5565196382 (#YTAAB AB) 108 24 742 068 SEK 2024-01-03 → 2024-12-23
19 Ework Group AB (5565878708) 156 23 225 803 SEK 2024-01-03 → 2024-12-27
20 Assemblin El AB (5560134628) 81 22 607 230 SEK 2024-01-04 → 2024-12-20
21 Expandia Moduler AB (5563457687) 78 20 633 496 SEK 2024-01-03 → 2024-12-23
22 Telia Cygate AB (5565498952) 6 17 771 872 SEK 2024-06-28 → 2024-12-27
23 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 21 17 729 747 SEK 2024-02-09 → 2024-12-16
24 Movant AB (5565265005) 12 17 563 543 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
25 Adapteo AB (5560532888) 28 17 497 057 SEK 2024-01-03 → 2024-12-16
26 Nytida AB (5564701901) 54 16 064 754 SEK 2024-01-08 → 2024-12-04
27 Skapland AB (5592367394) 70 15 888 156 SEK 2024-01-09 → 2024-12-20
28 Gatu och Väg Väst AB (5566506845) 18 15 163 157 SEK 2024-04-09 → 2024-12-11
29 Jonab Anläggnings AB (5565241337) 10 15 033 924 SEK 2024-01-19 → 2024-12-02
30 Ventilationsförbättringar i Malmö Ab /Vfb Ab/ (5562563279) 64 14 852 066 SEK 2024-01-08 → 2024-12-20
31 Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) 26 14 677 276 SEK 2024-01-04 → 2024-12-16
32 Input Interiör KC Aktiebolag (5565341830) 48 14 634 214 SEK 2024-01-08 → 2024-12-30
33 Meca Services AB (5568981475) 12 14 045 586 SEK 2024-01-08 → 2024-12-05
34 Infrakraft Malmö AB (5593317315) 12 14 014 070 SEK 2024-07-01 → 2024-12-28
35 Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (5567643498) 14 13 440 692 SEK 2024-01-08 → 2024-12-05
36 PARAS Bygg i Eslöv Aktiebolag (5562571231) 27 12 339 101 SEK 2024-01-08 → 2024-12-11
37 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 58 12 018 396 SEK 2024-01-24 → 2024-12-19
38 Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) 47 11 634 644 SEK 2024-01-03 → 2024-12-22
39 Stråheds i Anderslöv AB (5567321848) 52 11 618 079 SEK 2024-01-08 → 2024-12-12
40 Partnergruppen Svenska AB (5561770362) 115 11 349 769 SEK 2024-01-03 → 2024-12-11
41 Dommura Properties AB (5560624743) 19 11 122 587 SEK 2024-01-03 → 2024-12-23
42 Vankiva Entreprenad Syd AB (5591615322) 7 10 838 449 SEK 2024-09-10 → 2024-12-10
43 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 12 9 922 947 SEK 2024-01-10 → 2024-12-11
44 OneMed Sverige AB (5567644140) 26 9 912 959 SEK 2024-01-03 → 2024-12-19
45 MindEnergy AB (5567138549) 41 9 514 552 SEK 2024-01-13 → 2024-11-22
46 Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) 2 9 262 888 SEK 2024-11-18 → 2024-11-29
47 Ekens Assistans AB (5567577431) 48 9 239 110 SEK 2024-01-10 → 2024-12-12
48 Tietoevry AB (5594359001) 32 9 130 475 SEK 2024-01-04 → 2024-12-17
49 Byggmästar''N i Skåne Aktiebolag (5564635273) 36 8 509 440 SEK 2024-01-04 → 2024-12-19
50 Infranord AB (5567933089) 31 8 479 719 SEK 2024-01-31 → 2024-12-16
51 Wihlborgs Bytarebacken AB (5568220171) 17 8 400 102 SEK 2024-03-15 → 2024-12-27
52 Folksam Service AB (5562670843) 13 7 729 373 SEK 2024-01-24 → 2024-12-27
53 Skånegårdar AB (5562340116) 1 7 500 000 SEK 2024-03-18 → 2024-03-18
54 Be My Compensation Management AB (5569639262) 20 7 370 702 SEK 2024-01-03 → 2024-12-16
55 Great Security Sverige AB (5565354726) 30 7 369 650 SEK 2024-01-03 → 2024-12-30
56 Hemsö Öresund Kommanditbolag (9696479295) 17 7 280 158 SEK 2024-02-28 → 2024-12-23
57 Davera AB (5592247158) 12 7 126 878 SEK 2024-01-05 → 2024-11-26
58 Backup Engineering Sweden AB (5566290374) 4 7 090 411 SEK 2024-06-26 → 2024-09-23
59 Grödbygården Aktiebolag (5563956472) 36 7 014 547 SEK 2024-01-10 → 2024-12-10
60 OK-Q8 Bank AB (5560080441) 47 6 824 546 SEK 2024-01-04 → 2024-12-27
61 EnviroProcess Sweden AB (5562752898) 6 6 548 447 SEK 2024-07-02 → 2024-10-25
62 Hsb Skåne Ekonomisk Förening (7450002253) 45 6 537 049 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
63 Klimatkyl i Malmö Aktiebolag (5562558642) 22 6 535 068 SEK 2024-01-09 → 2024-12-19
64 Neragalsper Fastigheter AB (5568216914) 30 6 324 287 SEK 2024-01-05 → 2024-12-02
65 Gösta Palm Maskin AB (5563296465) 13 6 092 554 SEK 2024-01-12 → 2024-12-28
66 KONE Aktiebolag (5562344639) 29 6 048 148 SEK 2024-01-26 → 2024-12-19
67 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 27 5 973 646 SEK 2024-01-10 → 2024-12-17
68 Tyréns Sverige AB (5561947986) 37 5 760 253 SEK 2024-01-08 → 2024-12-20
69 J D Stenqvist Aktiebolag (5560297862) 27 5 724 471 SEK 2024-01-02 → 2024-12-19
70 L Nyström Bygg AB (5568848112) 11 5 723 052 SEK 2024-03-01 → 2024-12-19
71 V o B Syd AB (5566504204) 25 5 577 126 SEK 2024-01-10 → 2024-12-13
72 Stena Fastigheter Knopen AB (5590161120) 4 5 565 155 SEK 2024-01-03 → 2024-09-09
73 Björkviks Vårdhem Aktiebolag (5562573575) 50 5 448 202 SEK 2024-01-05 → 2024-12-10
74 Envac Sweden Aktiebolag (5563381176) 12 5 388 693 SEK 2024-02-28 → 2024-12-11
75 Häggenäs Sjukhem Aktiebolag (5561100362) 17 5 283 348 SEK 2024-01-03 → 2024-11-26
76 Kurera Assistans AB (5568880115) 36 5 130 855 SEK 2024-01-10 → 2024-12-12
77 Nordström Assistans AB (5565504007) 35 5 012 111 SEK 2024-01-25 → 2024-12-10
78 PWS Nordic AB (5568124407) 26 5 007 648 SEK 2024-01-02 → 2024-12-20
79 RB Hyresbostäder Genarp AB (5591148001) 11 4 930 880 SEK 2024-01-25 → 2024-11-21
80 AVS i Sverige AB (5562739358) 20 4 855 859 SEK 2024-01-03 → 2024-09-27
81 Wihlborgs Fastigheter AB (5563670230) 4 4 819 819 SEK 2024-03-20 → 2024-12-18
82 Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag (5563422285) 21 4 708 008 SEK 2024-02-25 → 2024-12-17
83 Hemma Omsorg i Jönköping AB (5592719743) 12 4 679 528 SEK 2024-02-02 → 2024-12-27
84 Skanska Sverige AB (5560339086) 16 4 611 636 SEK 2024-01-09 → 2024-12-13
85 Netnordic Sweden AB (5566997309) 3 4 589 869 SEK 2024-01-29 → 2024-11-15
86 Hedin Automotive Helsingborg AB (5561345710) 3 4 565 192 SEK 2024-07-01 → 2024-11-04
87 GlobalConnect AB (5565976122) 2 4 500 000 SEK 2024-03-04 → 2024-11-12
88 Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) 6 4 426 550 SEK 2024-01-09 → 2024-12-08
89 Y Care AB (5569005720) 12 4 405 243 SEK 2024-01-25 → 2024-12-05
90 CGI Sverige AB (5563372191) 5 4 390 195 SEK 2024-01-03 → 2024-10-09
91 Tibble Gård Ungdomshem AB (5566321757) 24 4 382 008 SEK 2024-01-09 → 2024-12-09
92 FBL Innovation Ekonomisk förening (7696414817) 1 4 333 200 SEK 2024-03-10 → 2024-03-10
93 Sydskiffer Aktiebolag (5562072396) 3 4 319 346 SEK 2024-10-21 → 2024-12-10
94 NCC Sverige AB (5566134929) 19 4 207 467 SEK 2024-01-02 → 2024-12-17
95 Misa Aktiebolag (5564735230) 12 4 172 866 SEK 2024-01-10 → 2024-12-03
96 EK FÖR Brokamp Daglig Verksamhet, en del av Brokamp Gruppen (7696279871) 12 4 138 640 SEK 2024-01-08 → 2024-11-26
97 Byggentreprenad Sverige AB (5590361696) 7 4 043 677 SEK 2024-08-23 → 2024-12-03
98 LIMUS Musikskola AB (5591216527) 10 4 005 100 SEK 2024-01-08 → 2024-12-02
99 Enermont AB (5592263346) 2 3 869 258 SEK 2024-10-18 → 2024-11-12
100 Väg Anläggning & Schakt i Syd AB (5593092538) 6 3 849 095 SEK 2024-02-05 → 2024-07-01

Källor

riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas

kommun.jensnylander.com/kommuner/lund — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander

allabolag.se — Bolagsinformation

Bolagsverket — Officiellt bolagsregister