Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Knivsta kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommunfastigheter i Knivsta AB (5566631577) | 1 136 | 530 171 338 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 2 | UPPSALA KOMMUN (2120003005) | 254 | 198 077 956 SEK | 2022-01-04 → 2025-01-07 |
| 3 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 45 | 101 124 649 SEK | 2022-01-28 → 2025-01-14 |
| 4 | TIERPS KOMMUN (2120000266) | 66 | 92 620 140 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-30 |
| 5 | Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) | 57 | 89 640 987 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 6 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 69 | 86 119 403 SEK | 2022-01-11 → 2025-01-01 |
| 7 | Rikshem Samfast Knivsta AB (5568592231) | 24 | 68 884 696 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-30 |
| 8 | REGION UPPSALA (2321000024) | 37 | 50 340 770 SEK | 2022-01-03 → 2025-01-01 |
| 9 | BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) | 11 | 44 313 920 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-27 |
| 10 | Gredelinen Kommanditbolag (9697246529) | 13 | 35 230 951 SEK | 2022-03-11 → 2024-12-30 |
| 11 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 77 | 31 106 419 SEK | 2022-05-17 → 2025-01-15 |
| 12 | Nytida AB (5564701901) | 68 | 27 934 356 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 13 | Cabonline Region Mitt AB (5564434347) | 63 | 25 994 858 SEK | 2022-01-01 → 2025-01-01 |
| 14 | Ohlssons i Landskrona AB (5565593497) | 43 | 24 952 621 SEK | 2022-01-04 → 2025-01-01 |
| 15 | knivsta grävmaskiner AB (5565619458) | 32 | 22 240 845 SEK | 2022-01-03 → 2024-08-07 |
| 16 | SIGTUNA KOMMUN (2120000225) | 26 | 20 933 999 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-20 |
| 17 | Roslagsvatten Aktiebolag (5561422394) | 16 | 19 941 990 SEK | 2022-06-15 → 2023-03-07 |
| 18 | PreZero Recycling AB (5561088393) | 39 | 19 832 121 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-05 |
| 19 | KNIVSTA PASTORAT (2520032059) | 42 | 19 653 554 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-30 |
| 20 | Viljan & Unika Samsa AB (5565990545) | 106 | 19 302 843 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 21 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 35 | 17 782 189 SEK | 2022-01-20 → 2024-11-20 |
| 22 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 26 | 17 415 215 SEK | 2022-01-15 → 2025-01-14 |
| 23 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 33 | 17 316 044 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-20 |
| 24 | Mo LSS Aktiebolag (5564406253) | 64 | 16 008 397 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 25 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 86 | 15 962 378 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-03 |
| 26 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 32 | 15 916 610 SEK | 2022-01-14 → 2025-01-14 |
| 27 | Atea Sverige AB (5564480282) | 46 | 15 885 143 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-25 |
| 28 | Frösunda LSS AB (5566520176) | 110 | 14 848 950 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 29 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 14 654 739 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-02 |
| 30 | Advania Sverige AB (5562149996) | 64 | 13 441 472 SEK | 2021-12-30 → 2025-01-15 |
| 31 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 28 | 13 204 288 SEK | 2021-12-29 → 2025-01-08 |
| 32 | Bergstrands Gymnasium AB (5566753736) | 30 | 13 035 024 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-31 |
| 33 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 34 | 11 874 019 SEK | 2022-01-20 → 2025-01-15 |
| 34 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 26 | 11 592 466 SEK | 2022-01-15 → 2025-01-14 |
| 35 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 18 | 9 924 678 SEK | 2022-01-18 → 2025-01-09 |
| 36 | CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) | 53 | 8 998 538 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 37 | Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) | 33 | 8 711 094 SEK | 2022-01-20 → 2025-01-15 |
| 38 | ProCivitas Privata Gymnasium AB (5566157102) | 26 | 8 497 477 SEK | 2022-01-15 → 2025-01-14 |
| 39 | JATC Community Health Care AB (5566903323) | 32 | 8 311 051 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-29 |
| 40 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 47 | 8 100 102 SEK | 2022-01-24 → 2024-12-26 |
| 41 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 9 | 7 472 768 SEK | 2022-03-22 → 2024-06-30 |
| 42 | Ideella föreningen Svenska institutet för standarder med firma Svenska institutet för standarder (802410015100001) | 1 | 7 367 005 SEK | 2022-10-20 → 2022-10-20 |
| 43 | Sigtuna Vatten & Renhållning AB (5569599516) | 38 | 7 226 104 SEK | 2022-01-31 → 2025-01-15 |
| 44 | Unika LSS Omsorg Huddinge AB (5590550868) | 33 | 6 876 695 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 45 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 33 | 6 721 820 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-20 |
| 46 | 5562991447 (#Senab AB) | 38 | 6 640 830 SEK | 2022-07-08 → 2023-06-20 |
| 47 | Knivstavatten Aktiebolag (5566336227) | 2 | 6 601 080 SEK | 2023-05-11 → 2024-06-28 |
| 48 | M J Contractor AB (5564926904) | 17 | 6 588 335 SEK | 2022-07-15 → 2023-05-23 |
| 49 | Serneke Sverige AB (5566216908) | 9 | 6 340 391 SEK | 2023-03-28 → 2025-01-15 |
| 50 | Knivsta friskola Ekonomisk förening (7696042618) | 7 | 6 296 764 SEK | 2022-03-22 → 2022-12-08 |
| 51 | 5561063529 (#DKLBC AB) | 33 | 6 143 489 SEK | 2022-01-03 → 2025-01-03 |
| 52 | curlabs AB (5591062004) | 12 | 6 086 453 SEK | 2022-05-31 → 2023-01-01 |
| 53 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 47 | 5 952 501 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 54 | Glaucus Assistans AB (5591229447) | 56 | 5 946 621 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-25 |
| 55 | Vattenfall AB (5560362138) | 34 | 5 914 643 SEK | 2021-04-09 → 2024-10-10 |
| 56 | MindEnergy AB (5567138549) | 14 | 5 676 323 SEK | 2022-01-14 → 2023-01-17 |
| 57 | RENDO Bygg AB (5568050222) | 22 | 5 637 855 SEK | 2022-08-08 → 2025-01-04 |
| 58 | Upplands Elkvalité AB (5569063554) | 17 | 5 513 435 SEK | 2022-11-22 → 2024-12-20 |
| 59 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 40 | 5 446 534 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-30 |
| 60 | JENSEN education college AB (5566358759) | 35 | 5 219 685 SEK | 2022-01-17 → 2025-01-15 |
| 61 | Labanskolan AB (5565701082) | 30 | 5 186 296 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-30 |
| 62 | Humanisthemmet EQ AB (5569256711) | 33 | 4 974 750 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 63 | Murman Arkitekter AB (5562926724) | 25 | 4 933 162 SEK | 2021-12-23 → 2023-05-03 |
| 64 | Vårdhemmet Lugnet Aktiebolag (5564778644) | 51 | 4 851 956 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
| 65 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 20 | 4 251 067 SEK | 2022-09-15 → 2025-01-14 |
| 66 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 6 | 4 101 290 SEK | 2022-03-23 → 2025-01-15 |
| 67 | AB Big Care (5565960555) | 18 | 3 800 088 SEK | 2023-04-04 → 2025-01-06 |
| 68 | Vardaga Opalen AB (5564555208) | 34 | 3 779 774 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-30 |
| 69 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 19 | 3 654 174 SEK | 2022-02-01 → 2025-01-07 |
| 70 | 5590154109 (#Kämpe AB) | 22 | 3 633 808 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-31 |
| 71 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 4 | 3 627 024 SEK | 2022-03-22 → 2022-04-19 |
| 72 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 5 | 3 623 642 SEK | 2023-02-02 → 2024-04-04 |
| 73 | Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) | 10 | 3 405 749 SEK | 2021-12-22 → 2022-09-13 |
| 74 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 9 | 3 398 320 SEK | 2022-02-15 → 2024-10-16 |
| 75 | Adventum Vård AB (5563303030) | 20 | 3 252 175 SEK | 2022-07-31 → 2024-07-30 |
| 76 | WSP Sverige AB (5560574880) | 17 | 3 226 258 SEK | 2022-02-02 → 2025-01-05 |
| 77 | STIFTELSEN UPPSALA MUSIKKLASSER (8176054917) | 28 | 3 195 199 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-02 |
| 78 | Agima Management AB (5568469216) | 13 | 3 111 839 SEK | 2022-12-19 → 2025-01-01 |
| 79 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 3 | 3 096 867 SEK | 2022-02-23 → 2025-01-01 |
| 80 | FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID UPPSALA UNIVERSITET (8176007055) | 17 | 3 016 211 SEK | 2022-09-17 → 2025-01-15 |
| 81 | Partnergruppen Svenska AB (5561770362) | 32 | 3 015 143 SEK | 2021-12-31 → 2024-12-30 |
| 82 | Sokigo AB (5565506309) | 9 | 2 939 902 SEK | 2022-09-30 → 2024-12-20 |
| 83 | Rise Research Institutes Of Sweden AB (5564646874) | 4 | 2 864 584 SEK | 2023-05-24 → 2025-01-15 |
| 84 | Svefa Aktiebolag (5565143434) | 4 | 2 853 075 SEK | 2022-11-30 → 2023-07-05 |
| 85 | Freys Express i Stockholm AB (5566396049) | 13 | 2 717 255 SEK | 2022-04-04 → 2022-09-29 |
| 86 | Sigtuna Återvinning Aktiebolag (5562013903) | 20 | 2 522 397 SEK | 2021-12-31 → 2024-09-30 |
| 87 | Socionomkraft AB (5590117155) | 14 | 2 410 780 SEK | 2022-06-12 → 2023-09-04 |
| 88 | Bjerking AB (5563755478) | 14 | 2 394 956 SEK | 2022-01-27 → 2025-01-08 |
| 89 | Feelgood Länshälsan AB (5566051982) | 19 | 2 276 469 SEK | 2022-01-03 → 2024-03-03 |
| 90 | Kinnarps AB (5562566736) | 11 | 2 239 623 SEK | 2022-04-22 → 2024-11-29 |
| 91 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 13 | 2 122 670 SEK | 2022-01-24 → 2025-01-08 |
| 92 | Stratsys AB (5565869848) | 8 | 2 085 801 SEK | 2022-08-10 → 2025-01-03 |
| 93 | Svevia Fastighet AB (5567679856) | 17 | 2 045 122 SEK | 2022-03-01 → 2025-01-03 |
| 94 | STIFTELSEN STORA SKÖNDAL (8020006725) | 19 | 1 885 851 SEK | 2021-12-31 → 2023-06-30 |
| 95 | WRS Water Revival Systems Uppsala Aktiebolag (5565460085) | 14 | 1 876 373 SEK | 2022-12-08 → 2024-11-07 |
| 96 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 6 | 1 821 774 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-31 |
| 97 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 784 165 SEK | 2022-11-03 → 2024-11-08 |
| 98 | IST Sverige AB (5562654755) | 9 | 1 748 908 SEK | 2022-04-01 → 2024-10-31 |
| 99 | Habiliteringsinsats i Uppsala Aktiebolag (5565039673) | 12 | 1 731 952 SEK | 2022-02-01 → 2023-01-02 |
| 100 | Svensk Vårdservice AB (5591617856) | 12 | 1 700 986 SEK | 2021-12-31 → 2022-11-05 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/knivsta — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister