Topp leverantörer
De 100 största leverantörerna till Karlskrona kommun, sorterade efter totalbelopp.
| # | Leverantör | Antal fakturor | Totalt SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 60 | 704 189 183 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-08 |
| 2 | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag (5560494733) | 347 | 184 366 734 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-27 |
| 3 | REGION BLEKINGE (2321000081) | 221 | 134 788 181 SEK | 2022-01-20 → 2024-11-29 |
| 4 | NCC Sverige AB (5566134929) | 91 | 129 846 961 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-28 |
| 5 | Lagans Byggnads Aktiebolag (5564917408) | 72 | 101 015 208 SEK | 2022-01-01 → 2024-10-01 |
| 6 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 128 | 96 844 863 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-28 |
| 7 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 44 | 85 728 927 SEK | 2022-01-01 → 2024-10-23 |
| 8 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 35 | 79 920 399 SEK | 2022-01-12 → 2024-11-06 |
| 9 | RONNEBY KOMMUN (2120000837) | 70 | 69 198 378 SEK | 2022-02-04 → 2024-11-19 |
| 10 | SBB Karlskrona AB (5566787783) | 190 | 69 063 103 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-09 |
| 11 | 3 Glada Hjärtan AB (5568963317) | 58 | 68 805 921 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-11 |
| 12 | Asfaltbolaget Sverige AB (5593649402) | 98 | 62 625 321 SEK | 2022-05-01 → 2024-11-28 |
| 13 | Aspero Friskolor AB (5566363973) | 35 | 61 808 474 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-15 |
| 14 | HS Service och Support AB (5565826277) | 71 | 59 145 966 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-11 |
| 15 | KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING (2220000711) | 150 | 58 617 463 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-11 |
| 16 | Nordiqus Karlskrona 3:3 AB (5568171416) | 75 | 50 775 230 SEK | 2022-03-07 → 2024-11-22 |
| 17 | Brinova Fastigheter Ab (Publ) (5568403918) | 20 | 49 889 354 SEK | 2022-02-14 → 2024-12-11 |
| 18 | Dynacon Construction Blekinge AB (5568282700) | 38 | 47 111 465 SEK | 2022-06-01 → 2024-11-13 |
| 19 | AF Bygg Syd AB (5561789313) | 25 | 46 404 803 SEK | 2022-02-02 → 2023-08-30 |
| 20 | Garnborns Åkeri och Maskin Aktiebolag (5561841411) | 63 | 43 055 770 SEK | 2022-05-01 → 2024-11-29 |
| 21 | FabasGruppen Aktiebolag (5562442128) | 16 | 41 487 553 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-02 |
| 22 | Victoriahem Karlskrona AB (5566569157) | 54 | 39 245 519 SEK | 2022-03-22 → 2024-12-12 |
| 23 | Karlskrona Ventilationsservice AB (5564384641) | 64 | 38 313 571 SEK | 2022-05-01 → 2024-11-22 |
| 24 | Samhäll 69 AB (5591579858) | 76 | 37 905 991 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-22 |
| 25 | JSB CONSTRUCTION AB (5564011756) | 24 | 37 124 454 SEK | 2022-10-01 → 2024-04-04 |
| 26 | Älmby Entreprenad Aktiebolag (5561465336) | 20 | 36 218 808 SEK | 2022-02-01 → 2022-12-01 |
| 27 | Prima Hemtjänst Blekinge AB (5568106776) | 35 | 33 631 852 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-11 |
| 28 | Norrvidinge Group AB (5567657571) | 69 | 33 398 772 SEK | 2022-02-01 → 2024-07-04 |
| 29 | Samhäll 68 AB (5591579841) | 77 | 31 721 958 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-25 |
| 30 | Stiftelsen Hemmet (8350000918) | 20 | 24 867 421 SEK | 2022-03-08 → 2024-12-01 |
| 31 | Thörnqvist Rör Lyckeby Aktiebolag (5562763374) | 57 | 24 759 167 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-20 |
| 32 | Han sa Bygg Karlskrona AB (5592808314) | 59 | 23 858 962 SEK | 2022-01-01 → 2024-05-16 |
| 33 | Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) | 36 | 23 003 479 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-30 |
| 34 | Assemblin El AB (5560134628) | 51 | 22 714 356 SEK | 2022-02-23 → 2024-10-28 |
| 35 | Bravida Sverige AB (5561974188) | 53 | 22 225 275 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-19 |
| 36 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 9 | 22 027 852 SEK | 2022-04-13 → 2024-06-15 |
| 37 | Hemudden Torstäva Fastigheter AB (5592090913) | 11 | 18 741 756 SEK | 2022-03-03 → 2024-11-26 |
| 38 | Blue Science Park ( svb ) AB (5590310321) | 9 | 18 561 380 SEK | 2023-01-03 → 2024-11-21 |
| 39 | Bergkvarabuss Aktiebolag (5562949973) | 14 | 17 519 536 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-04 |
| 40 | CGI Sverige AB (5563372191) | 13 | 17 332 907 SEK | 2022-01-01 → 2024-09-05 |
| 41 | Samskapa behandling AB (5590565023) | 30 | 17 036 265 SEK | 2022-07-04 → 2024-11-30 |
| 42 | KARLSHAMNS KOMMUN (2120000845) | 16 | 16 662 823 SEK | 2022-02-16 → 2024-09-16 |
| 43 | 5562293125 (#Purac AB) | 28 | 16 253 442 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-28 |
| 44 | Ryttarliden AB (5568206931) | 36 | 15 743 974 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-27 |
| 45 | Hub Park Pottholmen AB (5591153209) | 1 | 15 537 500 SEK | 2024-04-22 → 2024-04-22 |
| 46 | Tant Grön AB (5564127099) | 12 | 15 481 356 SEK | 2022-01-19 → 2024-08-14 |
| 47 | Paraply Produktion AB (5568538333) | 20 | 14 914 332 SEK | 2022-03-01 → 2024-10-31 |
| 48 | Schneider Electric Sverige AB (5562593532) | 26 | 14 780 590 SEK | 2022-02-01 → 2024-04-19 |
| 49 | QSG Bevakning AB (5567688006) | 34 | 14 303 962 SEK | 2022-02-02 → 2024-09-04 |
| 50 | Sanda Taxi Sturkö AB (5569619025) | 34 | 14 064 748 SEK | 2022-02-09 → 2024-11-30 |
| 51 | P.E. Sundins Plåtslageri Aktiebolag (5561311159) | 14 | 13 540 167 SEK | 2022-09-16 → 2024-09-30 |
| 52 | Mattissons Entreprenad AB (5568184237) | 31 | 13 526 993 SEK | 2022-02-07 → 2024-11-13 |
| 53 | C4 Hus AB (5568024706) | 9 | 13 437 452 SEK | 2023-06-09 → 2024-03-01 |
| 54 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 14 | 13 166 994 SEK | 2023-09-30 → 2024-11-30 |
| 55 | Telenor Sverige Aktiebolag (5564210309) | 21 | 13 066 820 SEK | 2022-01-12 → 2024-10-21 |
| 56 | AcadeMedia fria grundskolor AB (5569320699) | 10 | 12 986 960 SEK | 2022-01-19 → 2024-08-14 |
| 57 | Marielund LSS AB (5592716657) | 29 | 12 982 620 SEK | 2023-06-24 → 2024-11-21 |
| 58 | FemBo i Karlskrona ek. för. (7696070460) | 12 | 12 917 441 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-28 |
| 59 | Tunstall AB (5561351197) | 30 | 12 206 439 SEK | 2022-01-21 → 2023-12-06 |
| 60 | Stiftelsen Blekinge Museum (8350006113) | 8 | 12 039 175 SEK | 2022-03-08 → 2023-03-13 |
| 61 | Klimatentreprenad i Blekinge AB (5566792395) | 13 | 11 990 723 SEK | 2022-12-28 → 2024-11-04 |
| 62 | KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö BLEKINGE (2220001255) | 8 | 11 696 045 SEK | 2022-04-06 → 2024-08-20 |
| 63 | Kommunalförbundet SYDARKIVERA (2220003103) | 14 | 11 437 208 SEK | 2022-01-20 → 2024-09-02 |
| 64 | HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE (2620000071) | 34 | 11 262 768 SEK | 2022-01-17 → 2024-11-15 |
| 65 | Skåningegård Omsorg Aktiebolag (5565427720) | 35 | 11 244 501 SEK | 2022-01-18 → 2024-11-01 |
| 66 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 5 | 11 066 172 SEK | 2022-11-02 → 2024-10-09 |
| 67 | 1:a Omtanken Karlskrona AB (5592941669) | 33 | 10 562 159 SEK | 2022-09-09 → 2024-12-10 |
| 68 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 7 | 10 281 045 SEK | 2022-12-01 → 2024-01-31 |
| 69 | One Nordic AB (5560757287) | 37 | 9 771 944 SEK | 2022-09-01 → 2024-11-27 |
| 70 | Tietoevry AB (5594359001) | 18 | 9 768 449 SEK | 2023-07-25 → 2024-10-25 |
| 71 | Brenntag Nordic Aktiebolag (5560515974) | 43 | 9 549 895 SEK | 2022-10-01 → 2024-11-26 |
| 72 | Karlskrona Torpedbåten 9 AB (5593400285) | 6 | 9 529 033 SEK | 2022-07-01 → 2023-09-15 |
| 73 | SF Pontona Sverige AB (5567155741) | 7 | 9 469 209 SEK | 2022-02-01 → 2024-09-23 |
| 74 | Everon Sverige AB (5590738992) | 16 | 9 455 133 SEK | 2023-02-17 → 2024-11-27 |
| 75 | Brand El & Säkerhetsteknik i Blekinge AB (5566922976) | 32 | 9 448 750 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-28 |
| 76 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 18 | 9 340 923 SEK | 2022-02-01 → 2023-04-25 |
| 77 | Friskolan PANEA AB (5567260954) | 12 | 8 935 626 SEK | 2022-01-19 → 2024-09-09 |
| 78 | Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) | 10 | 8 859 951 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-13 |
| 79 | Biofuel Express S AB (5567057210) | 16 | 8 826 460 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-20 |
| 80 | CooPartner i Karlskrona Ekonomisk förening (7696143457) | 22 | 8 738 435 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-30 |
| 81 | SBB Salvia AB (5567778302) | 24 | 8 594 444 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-25 |
| 82 | Sandahls Transport & Miljö AB (5563785525) | 24 | 8 285 891 SEK | 2022-02-07 → 2024-11-28 |
| 83 | Karlskrona Montessorifriskola AB (5565030599) | 15 | 8 192 950 SEK | 2022-01-19 → 2024-09-09 |
| 84 | WSP Sverige AB (5560574880) | 28 | 8 157 154 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-08 |
| 85 | Ströman Maskin AB (5566118609) | 3 | 8 152 125 SEK | 2022-10-01 → 2024-09-19 |
| 86 | Bostadsrättsförening Hjulhammar i Karlskrona (7350000894) | 35 | 8 100 278 SEK | 2022-01-01 → 2024-11-11 |
| 87 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 8 | 7 963 823 SEK | 2022-12-01 → 2023-12-15 |
| 88 | Källbackens Fastighets AB (5568962889) | 10 | 7 878 052 SEK | 2022-03-01 → 2024-09-01 |
| 89 | Gullins Måleri och Golv AB (5562455260) | 21 | 7 745 413 SEK | 2022-09-01 → 2024-08-31 |
| 90 | Falck Sverige AB (5562351907) | 19 | 7 351 228 SEK | 2022-12-06 → 2024-11-15 |
| 91 | Rödeby Energi AB (5565282844) | 12 | 7 163 548 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-02 |
| 92 | KASAK ekonomisk förening (7696303069) | 27 | 7 139 331 SEK | 2022-04-01 → 2024-11-19 |
| 93 | WiseCare AB (5590228879) | 24 | 7 055 793 SEK | 2022-01-31 → 2023-10-31 |
| 94 | Friskolan Svettpärlan AB (5565570446) | 10 | 7 028 935 SEK | 2022-01-19 → 2024-08-14 |
| 95 | Adapteo AB (5560532888) | 13 | 7 003 207 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-22 |
| 96 | Kinnarps AB (5562566736) | 21 | 6 749 696 SEK | 2022-06-14 → 2024-04-29 |
| 97 | HUBER Technology Nordic AB (5562431287) | 7 | 6 650 334 SEK | 2022-07-01 → 2023-10-31 |
| 98 | KALMAR KOMMUN (2120000746) | 7 | 6 452 929 SEK | 2022-01-01 → 2024-07-09 |
| 99 | Kåpan Fastigheter Wattrang 21 AB (5592601834) | 11 | 6 378 925 SEK | 2023-02-28 → 2024-12-05 |
| 100 | EMMABODA KOMMUN (2120000738) | 12 | 6 378 163 SEK | 2022-03-18 → 2024-10-10 |
Källor
riksfusk_master.db — Lokal fakturadatabas
kommun.jensnylander.com/kommuner/karlskrona — Öppen fakturasammanställning av Jens Nylander
allabolag.se — Bolagsinformation
Bolagsverket — Officiellt bolagsregister