SV EN

Vaxholm municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,163M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Vaxholm municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Forenede Care AB (5565355400) 66 180 855 645 SEK 2022-01-21 → 2024-12-02
2 Peab Anläggning AB (5565686721) 97 87 727 654 SEK 2022-01-17 → 2024-12-23
3 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 47 62 676 543 SEK 2022-01-28 → 2024-12-27
4 Unika LSS Omsorg Sthlm AB (5566327986) 92 43 851 166 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
5 Ework Group AB (5565878708) 252 30 501 388 SEK 2022-01-03 → 2024-12-23
6 Wolfbuilder Aktiebolag (5568275977) 173 29 316 077 SEK 2022-02-11 → 2023-05-29
7 Stockholms Vattenentreprenader AB (5562535467) 13 24 569 375 SEK 2024-07-02 → 2024-12-23
8 RocMore AB (5568712284) 23 24 326 000 SEK 2024-01-15 → 2024-12-19
9 TÄBY KOMMUN (2120000118) 73 22 565 977 SEK 2022-01-10 → 2024-12-12
10 Tibble Campus Täby AB (5566978556) 29 21 955 138 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
11 Bjerking AB (5563755478) 75 20 665 762 SEK 2022-01-26 → 2023-05-22
12 TRÄDGÅRDS- OCH IDROTTSANLÄGGNINGSSERVICE I VAXHO (5564565256) 110 20 467 260 SEK 2022-01-21 → 2023-05-26
13 Cabonline Region Stockholm AB (5564701919) 97 19 532 493 SEK 2022-01-31 → 2024-12-04
14 Roslagsvatten Aktiebolag (5561422394) 46 19 027 058 SEK 2022-02-18 → 2024-12-20
15 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (2220000356) 19 18 005 838 SEK 2022-01-20 → 2024-12-18
16 Klart Skepp Marinteknik AB (5565160669) 29 17 970 256 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
17 Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) 18 15 668 285 SEK 2022-01-12 → 2023-05-16
18 MONTESSORISKOLAN I VAXHOLM EK. FÖR. (7696052492) 51 15 349 379 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
19 5568871080 (#OLIR AB) 30 13 769 441 SEK 2022-01-17 → 2024-12-03
20 One Nordic AB (5560757287) 83 12 753 983 SEK 2022-02-16 → 2024-09-10
21 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 124 12 513 312 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
22 Roslagens Energi- och Driftteknik Aktiebolag (5563592327) 80 10 878 219 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
23 JRF Mark AB (5564663952) 55 10 463 560 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
24 Expandia Moduler AB (5563457687) 22 10 136 270 SEK 2022-02-25 → 2024-11-26
25 Adven Energilösningar AB (5590875745) 28 9 608 918 SEK 2022-01-04 → 2024-09-03
26 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 24 8 294 232 SEK 2022-01-04 → 2023-05-10
27 DANDERYDS KOMMUN (2120000126) 45 8 020 745 SEK 2022-01-10 → 2024-12-13
28 Täby Enskilda Gymnasium AB (5565680112) 28 7 847 907 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
29 Boetten Bygg AB (5565030029) 30 7 639 706 SEK 2024-07-08 → 2024-12-20
30 Nytida AB (5564701901) 75 7 639 419 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
31 E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) 132 7 366 114 SEK 2022-01-01 → 2024-12-03
32 Algeco Sweden AB (5591692255) 73 7 271 088 SEK 2022-02-17 → 2024-12-27
33 AB Omsorgsproffsen Sverige (5593421141) 18 7 084 265 SEK 2022-12-01 → 2024-12-07
34 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 17 6 489 676 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
35 Äppelängen ek. för. (7696031314) 17 6 341 039 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
36 Vaxholm Smeden 3 AB (5567809875) 31 5 961 094 SEK 2022-01-21 → 2024-12-17
37 Peab Asfalt AB (5560988122) 10 5 943 327 SEK 2022-07-07 → 2024-11-25
38 EHC i Åkersberga AB (5592179104) 46 5 856 644 SEK 2022-01-26 → 2024-12-27
39 Frösunda Omsorg i Uppland AB (5565601548) 33 5 560 687 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
40 Skärgårdsholken ekonomisk förening (7164218864) 17 5 487 779 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
41 Förskolan Freja Vaxholm, ekonomisk förening (7164213097) 17 5 428 965 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
42 Attendo Sverige AB (5561485169) 39 5 392 305 SEK 2022-01-31 → 2023-05-01
43 Från Stan Byggnads AB (5566376041) 5 5 391 677 SEK 2023-02-20 → 2023-05-16
44 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 29 5 285 549 SEK 2022-01-10 → 2024-12-06
45 Stadsbelysning Sverige AB (5593366676) 34 5 265 222 SEK 2024-06-20 → 2024-12-23
46 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 5 5 229 683 SEK 2022-04-13 → 2024-09-13
47 J. Gullikssons El Aktiebolag (5565622551) 35 5 148 267 SEK 2022-02-20 → 2023-05-26
48 5591967269 (#Tisa AB) 19 5 142 642 SEK 2022-01-03 → 2023-05-30
49 5567623318 (#Lybab AB) 23 5 124 941 SEK 2022-04-08 → 2024-04-16
50 Au Claves AB (5567284822) 17 5 019 919 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
51 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 63 4 685 341 SEK 2022-01-04 → 2024-08-04
52 Rengörare Näslund Aktiebolag (5561696872) 78 4 533 440 SEK 2022-04-11 → 2024-11-25
53 Helleborusskolan Täby AB (5567508386) 17 4 511 324 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
54 Edebohemmet AB (5566281696) 62 4 509 706 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
55 Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) 5 4 463 063 SEK 2022-09-10 → 2023-05-08
56 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 28 4 084 193 SEK 2022-01-25 → 2023-04-25
57 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 16 4 081 075 SEK 2022-11-03 → 2024-12-18
58 Nordström Assistans AB (5565504007) 33 4 039 968 SEK 2022-02-07 → 2023-06-05
59 Nytida Akida AB (5568633282) 30 3 989 929 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
60 Vardaga Graniten AB (5564929148) 28 3 576 432 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
61 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 28 3 555 052 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
62 MEGASEN AB (5568794126) 17 3 149 922 SEK 2022-01-20 → 2023-05-20
63 SoftwareONE AB (5568529456) 3 3 094 902 SEK 2022-05-10 → 2024-03-27
64 Nytida Solhaga Sverige AB (5565613154) 41 2 960 414 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
65 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 27 2 859 949 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
66 Vaxholms Stadsnät AB (5565897633) 10 2 746 321 SEK 2022-03-15 → 2024-11-18
67 Tietoevry AB (5594359001) 14 2 692 657 SEK 2024-01-25 → 2024-10-25
68 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 17 2 644 462 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
69 NACKA KOMMUN (2120000167) 19 2 593 355 SEK 2022-01-31 → 2024-12-10
70 Fortnox Finans AB (5569499824) 17 2 547 752 SEK 2024-03-04 → 2024-12-18
71 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 2 2 377 200 SEK 2022-05-23 → 2024-09-16
72 Eatery Sverige AB (5566554464) 27 2 368 532 SEK 2022-02-08 → 2024-11-29
73 Vardaga AB (5564699105) 22 2 342 238 SEK 2022-09-30 → 2024-11-30
74 Luxlucid AB (5568785934) 26 2 306 844 SEK 2022-11-28 → 2024-12-20
75 atip aktiebolag (5593384695) 6 2 299 000 SEK 2022-09-30 → 2022-12-09
76 Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) 17 2 251 751 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
77 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 8 2 163 260 SEK 2022-02-15 → 2023-02-15
78 Avarn Security AB (5562568138) 26 2 155 932 SEK 2022-06-09 → 2024-11-30
79 Täby Yrkesgymnasium AB (5562629179) 22 2 100 085 SEK 2022-01-10 → 2024-06-10
80 ÖSTERÅKERS KOMMUN (2120002890) 31 2 070 333 SEK 2022-04-11 → 2024-08-30
81 Österby boende och omvårdnadsaktiebolag (5565101499) 36 2 060 310 SEK 2022-01-31 → 2023-05-31
82 Förskolan Flora AB (5593024358) 13 2 039 906 SEK 2022-05-16 → 2023-05-16
83 Trafikverket (2021006297) 2 1 998 635 SEK 2022-11-14 → 2023-02-21
84 True North Stockholm AB (5568633902) 18 1 991 418 SEK 2022-06-30 → 2024-11-01
85 KI Rör AB (5568209034) 6 1 951 916 SEK 2024-05-20 → 2024-12-12
86 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 8 1 887 447 SEK 2022-01-10 → 2023-01-18
87 Adinova AB (5567797831) 26 1 848 615 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
88 Dibber Inspira AB (5566096516) 17 1 824 700 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
89 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet (8020064096) 17 1 790 318 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
90 Attendo Care AB (5560562240) 23 1 766 662 SEK 2023-12-31 → 2024-11-30
91 Atea Sverige AB (5564480282) 15 1 704 531 SEK 2022-04-14 → 2024-11-28
92 JENSEN education college AB (5566358759) 28 1 682 047 SEK 2022-01-10 → 2024-12-10
93 Indus Sverige AB (5561077370) 14 1 678 683 SEK 2022-01-01 → 2024-11-14
94 Stiftelsen Stockholms Sjukhem (8020029818) 17 1 650 748 SEK 2022-01-03 → 2023-06-05
95 Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (5567077648) 20 1 647 258 SEK 2022-01-20 → 2023-05-03
96 Advania Sverige AB (5562149996) 16 1 610 984 SEK 2022-03-22 → 2023-02-01
97 SWEFF MANAGEMENT AB (5590121579) 8 1 584 188 SEK 2023-04-15 → 2024-11-29
98 Hvilan Utbildning AB (5566066980) 8 1 577 281 SEK 2022-01-10 → 2022-06-13
99 LANTMÄTERIET (2021004888) 11 1 539 875 SEK 2022-01-13 → 2024-06-27
100 Lärande i Sverige AB (5565715892) 20 1 495 934 SEK 2022-09-15 → 2024-12-10

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/vaxholm — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry