SV EN

Upplands-Bro municipality

Stockholm län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,901M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Upplands-Bro municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Järfälla Va- & Byggentreprenad Aktiebolag (5564285822) 164 337 200 582 SEK 2022-01-04 → 2023-04-28
2 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (5566872841) 65 184 293 463 SEK 2022-01-10 → 2023-04-05
3 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 38 113 380 854 SEK 2022-01-03 → 2023-05-03
4 Humana Omsorg AB (5567490007) 39 73 717 542 SEK 2022-01-29 → 2023-04-29
5 Nordlo Improve AB (5562719129) 136 52 297 863 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
6 JENSEN education college AB (5566358759) 51 49 934 815 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
7 Aktiebolaget Upplands-Brohus (5560948613) 89 49 202 854 SEK 2022-01-10 → 2023-03-08
8 FÖRENINGEN FÖR KRISTEN SKOLA I UPPLANDS-BRO (8132004659) 42 34 905 348 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
9 Attendo Sverige AB (5561485169) 58 31 807 688 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
10 Forenede Service AB (5565555272) 18 31 754 853 SEK 2022-01-31 → 2023-04-28
11 Käppalaförbundet (2220000117) 27 31 557 712 SEK 2022-01-10 → 2023-04-13
12 Ework Group AB (5565878708) 215 30 843 497 SEK 2022-01-03 → 2023-05-05
13 Destinys Care AB (5568897382) 26 28 905 251 SEK 2022-01-14 → 2023-05-10
14 HÅBO KOMMUN (2120000241) 83 28 461 268 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
15 Jensen Education School AB (5565606208) 25 28 436 800 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
16 BRANDKÅREN ATTUNDA (2220000976) 7 27 139 254 SEK 2022-01-31 → 2023-03-01
17 JÄRFÄLLA KOMMUN (2120000043) 47 27 075 451 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
18 J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (5565586079) 97 25 300 849 SEK 2022-01-13 → 2023-04-28
19 STOCKHOLMS KOMMUN (2120000142) 45 24 259 853 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
20 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 18 21 120 007 SEK 2022-01-26 → 2023-05-11
21 Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB (5568105729) 17 20 632 335 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
22 KOMMUNALFÖRBUNDET NORRVATTEN (2220000158) 33 20 324 221 SEK 2022-01-03 → 2023-04-30
23 Ohlssons i Landskrona AB (5565593497) 17 19 646 296 SEK 2022-01-04 → 2023-05-05
24 8132002497 (#UBIM) 34 18 346 321 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
25 Cabonline Region Stockholm AB (5564701919) 55 17 428 343 SEK 2022-01-05 → 2023-05-02
26 Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) 21 15 075 574 SEK 2022-04-06 → 2023-01-19
27 Proffssystern i Stockholm AB (5566293907) 21 14 522 146 SEK 2022-01-13 → 2023-04-11
28 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) 85 12 033 916 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
29 E.ON Kundsupport Sverige AB (5567444301) 78 11 492 975 SEK 2022-01-01 → 2023-04-12
30 ME-Skolan AB (5560776576) 14 10 950 030 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
31 E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) 98 10 833 555 SEK 2022-04-02 → 2023-05-02
32 Bogfelts Street Lights AB (5563694925) 42 10 616 562 SEK 2022-01-31 → 2023-03-31
33 Magnolia Produktion AB (5568669666) 2 10 085 131 SEK 2022-03-04 → 2022-06-09
34 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 128 9 245 973 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
35 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 5 9 036 300 SEK 2022-04-13 → 2023-05-10
36 Tellusbarn i Sverige AB (5567272397) 17 8 861 757 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
37 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 54 8 677 580 SEK 2022-01-05 → 2023-05-04
38 HÅBO BUSS Mats Mattsson Aktiebolag (5564138062) 17 8 534 477 SEK 2022-02-11 → 2023-05-05
39 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 51 8 387 591 SEK 2022-01-05 → 2023-05-05
40 Helleborusskolan Täby AB (5567508386) 17 8 174 515 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
41 Infrakonsult Sverige AB (5566820493) 54 8 159 836 SEK 2022-01-12 → 2023-04-12
42 Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola med firma Viktor Rydbergs Gymnasium (812000565000001) 17 6 548 324 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
43 Advania Sverige AB (5562149996) 8 6 397 795 SEK 2022-01-26 → 2023-04-17
44 Mubarak Förskolor AB (5568999824) 17 6 052 741 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
45 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 17 5 956 194 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
46 FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER (8132004337) 17 5 811 492 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
47 Rapid Säkerhet AB (5565653002) 32 5 788 499 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
48 Wåga & Wilja Äventyret AB (5590001854) 17 5 669 499 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
49 Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag (5564715729) 39 5 609 546 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
50 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 31 5 077 995 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
51 Nytida VIP AB (5564969367) 31 4 914 882 SEK 2022-01-10 → 2023-05-16
52 KUNGSÄNGENS INTRESSEFÖRENING FÖR MONTESSORI, KIM (7696004048) 17 4 817 306 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
53 Ragn-Sells Recycling AB (5560573452) 31 4 507 576 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
54 Rikshem Specialboende AB (5565898912) 4 4 319 443 SEK 2022-03-09 → 2022-12-08
55 Bjerking AB (5563755478) 16 4 296 535 SEK 2022-01-20 → 2023-04-26
56 Måbra Förskolor AB (5567251482) 17 4 188 552 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
57 5566148093 (#Astar AB) 10 4 023 738 SEK 2022-01-10 → 2023-04-11
58 Bostadsrättsförening Norrgrinden (7164191590) 12 4 015 449 SEK 2022-03-05 → 2023-03-06
59 Vattenresurs - Sverige Aktiebolag (5564251345) 2 3 968 750 SEK 2022-06-27 → 2022-09-15
60 Unisport Sverige AB (5561841395) 5 3 911 402 SEK 2022-07-29 → 2022-10-26
61 Nytida Christinagården AB (5562886803) 51 3 846 080 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
62 Hagsunda Aktiebolag (5561422428) 48 3 766 020 SEK 2022-01-12 → 2023-04-04
63 LBF Bygg AB (5566989546) 9 3 723 428 SEK 2022-05-10 → 2023-03-22
64 Didaktus Skolor AB (5564732856) 19 3 568 550 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
65 STORSTHLM (2220000448) 9 3 543 188 SEK 2022-01-24 → 2023-05-03
66 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 2 3 435 901 SEK 2022-01-19 → 2022-11-23
67 Mofast Invest AB (5591537781) 5 3 377 651 SEK 2022-03-09 → 2023-03-02
68 SOLLENTUNA KOMMUN (2120000134) 24 3 371 566 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
69 Nytida Enigma AB (5564870771) 32 3 330 770 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
70 Dedicare Sverige AB (5565839742) 30 3 316 829 SEK 2022-02-09 → 2023-04-06
71 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 26 3 307 622 SEK 2022-05-06 → 2023-04-19
72 Opus Norden AB (5566216148) 17 3 216 750 SEK 2022-01-21 → 2023-04-17
73 SIGTUNA KOMMUN (2120000225) 23 3 212 176 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
74 Cybergymnasiet Stockholm AB (5565547964) 17 3 180 839 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
75 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 3 3 158 200 SEK 2022-02-15 → 2023-02-15
76 Sigma Academy AB (5568685555) 10 3 064 807 SEK 2022-02-21 → 2023-04-06
77 Stockholmsregionens Försäkring AB (5164060641) 4 3 041 906 SEK 2023-01-09 → 2023-01-19
78 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 17 2 980 205 SEK 2022-01-25 → 2023-05-26
79 Serwent AB (5565309233) 19 2 888 723 SEK 2022-01-10 → 2023-05-04
80 Edukatus Alliance AB (5566139290) 17 2 875 276 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
81 Sjölins Gymnasium AB (5563758399) 17 2 722 512 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
82 Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) 1 2 613 180 SEK 2023-03-02 → 2023-03-02
83 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 18 2 578 869 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
84 LaVita Assistans AB (5566961669) 18 2 577 871 SEK 2022-01-07 → 2023-05-05
85 Nytida AB (5564701901) 26 2 542 298 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
86 QSG Bevakning AB (5567688006) 16 2 516 432 SEK 2022-01-05 → 2023-04-05
87 Vittraskolorna AB (5564586716) 17 2 487 197 SEK 2022-01-17 → 2023-05-16
88 FMF Assistans AB (5568007206) 33 2 477 219 SEK 2022-01-12 → 2023-04-11
89 Menigo Foodservice AB (5560444647) 36 2 476 013 SEK 2022-01-11 → 2023-05-05
90 Nytida Eken Care AB (5565291803) 29 2 451 288 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
91 SUNDBYBERGS KOMMUN (2120000175) 17 2 438 725 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
92 Kollektivet Livet AB (5568394315) 5 2 427 517 SEK 2022-04-23 → 2022-08-31
93 Aktiebolaget NORRLÅS (5564271095) 5 2 420 388 SEK 2022-07-20 → 2023-04-12
94 Brogård Station AB (5568108962) 2 2 361 630 SEK 2023-04-21 → 2023-04-21
95 Svensk Driftpartner AB (5590086699) 5 2 262 500 SEK 2022-02-07 → 2023-02-13
96 KVINNOJOUREN ANNA (8024124623) 3 2 160 000 SEK 2022-01-02 → 2023-04-03
97 Expenses Benifex Sweden AB (5590949193) 15 2 013 257 SEK 2022-01-13 → 2023-04-17
98 STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) 17 1 919 317 SEK 2022-01-10 → 2023-05-10
99 Billbag Aktiebolag (5564267440) 16 1 911 870 SEK 2022-01-31 → 2023-04-30
100 Trenum Projektutveckling AB (5590856760) 4 1 898 452 SEK 2022-09-07 → 2022-09-19

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/upplands-bro — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry