Top suppliers
The 100 largest suppliers to Töreboda municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIESTADS KOMMUN (2120001686) | 1 196 | 219 566 760 SEK | 2022-01-05 → 2025-01-14 |
| 2 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 63 | 79 381 046 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-02 |
| 3 | Kooperativa hyresrättsföreningen Töreboda äldrebostäder (7696202139) | 52 | 45 930 463 SEK | 2022-03-01 → 2024-11-25 |
| 4 | Fredsbergs Friskola ekonomisk förening (7696207443) | 29 | 28 673 102 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-01 |
| 5 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG (2220001115) | 30 | 19 188 819 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-19 |
| 6 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 29 | 17 930 838 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-06 |
| 7 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 48 | 17 665 878 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-30 |
| 8 | VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) | 82 | 16 053 362 SEK | 2022-01-07 → 2024-11-30 |
| 9 | SKÖVDE KOMMUN (2120001710) | 63 | 14 516 029 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-17 |
| 10 | Telia Cygate AB (5565498952) | 43 | 11 617 220 SEK | 2022-01-28 → 2024-12-20 |
| 11 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 27 | 11 046 877 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-15 |
| 12 | GULLSPÅNGS KOMMUN (2120001637) | 57 | 10 872 635 SEK | 2022-01-12 → 2025-01-17 |
| 13 | Törebodabostäder AB (5565267217) | 218 | 10 840 674 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-13 |
| 14 | Västtrafik AB (5565585873) | 71 | 10 395 893 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-31 |
| 15 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 25 | 8 277 476 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-01 |
| 16 | Runnäs b AB (5564540689) | 65 | 8 121 555 SEK | 2022-01-04 → 2024-10-31 |
| 17 | Atea Sverige AB (5564480282) | 141 | 6 699 883 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-30 |
| 18 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 107 | 6 386 185 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-03 |
| 19 | SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND (2220002188) | 11 | 4 738 764 SEK | 2022-02-01 → 2024-10-10 |
| 20 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 164 | 4 640 072 SEK | 2022-01-06 → 2024-12-16 |
| 21 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 4 | 4 614 878 SEK | 2022-06-20 → 2024-06-15 |
| 22 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 10 | 4 481 977 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 23 | VänerEnergi AB (5563541860) | 73 | 4 317 595 SEK | 2022-01-06 → 2024-01-18 |
| 24 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 175 | 3 867 777 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-23 |
| 25 | Skaraborgsassistans Ekonomisk förening (7696010532) | 70 | 3 797 232 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-20 |
| 26 | Vänergymnasiet AB (5566269014) | 10 | 3 055 967 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 27 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 36 | 3 001 082 SEK | 2022-01-31 → 2024-02-26 |
| 28 | Humana Assistans AB (5566053996) | 42 | 2 987 114 SEK | 2022-04-19 → 2024-12-22 |
| 29 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 21 | 2 802 626 SEK | 2024-03-25 → 2024-12-19 |
| 30 | Emendo AB (5567169585) | 4 | 2 733 750 SEK | 2022-03-08 → 2022-10-01 |
| 31 | Radiator VVS Aktiebolag (5560271065) | 11 | 2 438 496 SEK | 2022-01-28 → 2023-05-11 |
| 32 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 37 | 2 171 461 SEK | 2022-01-27 → 2023-05-23 |
| 33 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 12 | 2 159 129 SEK | 2022-01-12 → 2024-10-18 |
| 34 | Ventilationsentreprenader i Skaraborg Aktiebolag (5563939064) | 10 | 2 035 971 SEK | 2022-02-04 → 2022-11-25 |
| 35 | Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) | 4 | 1 975 359 SEK | 2024-09-08 → 2024-12-04 |
| 36 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 12 | 1 717 850 SEK | 2022-04-01 → 2024-12-27 |
| 37 | NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) | 10 | 1 630 787 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 38 | WSP Sverige AB (5560574880) | 23 | 1 580 822 SEK | 2022-05-05 → 2024-12-06 |
| 39 | Assemblin El AB (5560134628) | 35 | 1 537 854 SEK | 2022-04-08 → 2024-11-05 |
| 40 | MO Invest Skaraborg AB (5561897348) | 68 | 1 507 787 SEK | 2022-03-16 → 2024-11-27 |
| 41 | Friskolan i Mariestad AB (5568020852) | 20 | 1 481 389 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-15 |
| 42 | Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (2220001206) | 15 | 1 474 367 SEK | 2022-01-05 → 2024-07-30 |
| 43 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 391 690 SEK | 2022-11-07 → 2024-10-09 |
| 44 | Kinnarps AB (5562566736) | 27 | 1 348 468 SEK | 2022-01-12 → 2024-10-24 |
| 45 | Riksbyggen ekonomisk förening (7020017781) | 10 | 1 313 947 SEK | 2022-03-25 → 2024-09-25 |
| 46 | Ryan Sweden AB (5565686945) | 4 | 1 289 306 SEK | 2025-01-13 → 2025-01-14 |
| 47 | Max Matthiessen AB (5564210911) | 22 | 1 231 654 SEK | 2022-08-24 → 2024-12-18 |
| 48 | Telia Finance Aktiebolag (5564046661) | 17 | 1 224 890 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-10 |
| 49 | Volvo Industrial Academy AB (5592205149) | 10 | 1 215 732 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 50 | SchoolSoft AB (5565876066) | 9 | 1 195 399 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-20 |
| 51 | Calida Fönster & Dörrar Aktiebolag (5566956149) | 3 | 1 137 184 SEK | 2024-09-01 → 2024-09-13 |
| 52 | Västgötabygdens Fastigheter AB (5566877402) | 9 | 1 113 705 SEK | 2022-03-24 → 2024-12-09 |
| 53 | Olinsgymnasiet i Skara AB (5569998932) | 10 | 1 110 816 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 54 | Tietoevry AB (5594359001) | 19 | 1 076 742 SEK | 2024-01-25 → 2024-12-20 |
| 55 | Gryning Vård AB (5566058201) | 5 | 1 061 615 SEK | 2024-03-01 → 2024-12-11 |
| 56 | Ensolution AB (5566108899) | 10 | 1 020 723 SEK | 2024-04-05 → 2024-12-06 |
| 57 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 19 | 994 987 SEK | 2022-06-08 → 2024-08-28 |
| 58 | Aarsleff Pipe Technologies AB (5560713009) | 1 | 990 673 SEK | 2022-01-14 → 2022-01-14 |
| 59 | Telia Sverige AB (5564300142) | 15 | 986 208 SEK | 2022-02-22 → 2024-10-13 |
| 60 | Töreboda Bygg och Snickeri AB (5590015243) | 5 | 978 933 SEK | 2022-03-09 → 2022-06-02 |
| 61 | VänerEnergi Service AB (5594606740) | 16 | 967 583 SEK | 2024-01-18 → 2024-12-05 |
| 62 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 28 | 943 462 SEK | 2022-09-23 → 2023-01-09 |
| 63 | Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB (5591438618) | 29 | 924 647 SEK | 2022-02-03 → 2024-12-01 |
| 64 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 19 | 893 922 SEK | 2022-12-05 → 2024-12-30 |
| 65 | FORSVIKS FRISKOLA (8655010661) | 28 | 888 207 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-20 |
| 66 | Circle K Sverige AB (5560006834) | 31 | 885 809 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-02 |
| 67 | TÖREBODA KOMMUN (2120001678) | 13 | 873 532 SEK | 2023-11-23 → 2024-10-29 |
| 68 | J2 Global Sweden AB (5567509533) | 2 | 863 694 SEK | 2022-02-16 → 2024-12-18 |
| 69 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 22 | 857 818 SEK | 2022-02-28 → 2024-11-28 |
| 70 | Karlsborgs Kommun (2120001629) | 4 | 854 517 SEK | 2022-07-12 → 2024-07-04 |
| 71 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 11 | 826 816 SEK | 2022-01-05 → 2024-07-01 |
| 72 | Avonova Hälsa AB (5565006821) | 34 | 782 264 SEK | 2022-01-05 → 2024-10-31 |
| 73 | TIBRO KOMMUN (2120001660) | 5 | 780 118 SEK | 2022-09-23 → 2024-12-19 |
| 74 | ILT Inläsningstjänst AB (5563929578) | 9 | 775 735 SEK | 2022-01-19 → 2024-11-29 |
| 75 | Kooperativet Kanalslussen ekonomisk förening (7696265987) | 28 | 775 223 SEK | 2022-03-01 → 2024-10-04 |
| 76 | Folksam Service AB (5562670843) | 22 | 754 025 SEK | 2022-01-14 → 2024-11-12 |
| 77 | Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) | 2 | 752 977 SEK | 2022-02-08 → 2024-01-23 |
| 78 | PE Teknik & Arkitektur AB (5568968308) | 18 | 737 409 SEK | 2022-01-12 → 2023-05-15 |
| 79 | MOHOLMS SPORTKLUBB (8660004220) | 19 | 735 992 SEK | 2022-03-08 → 2024-12-30 |
| 80 | Lyreco Sverige AB (5560913591) | 34 | 734 632 SEK | 2022-02-07 → 2024-12-03 |
| 81 | Leif-Åkes Buss Aktiebolag (5562198845) | 28 | 708 123 SEK | 2022-03-03 → 2024-12-20 |
| 82 | Lichron Teknik AB (5567560635) | 10 | 703 190 SEK | 2024-01-19 → 2024-10-18 |
| 83 | Aktiebolaget Ramson (5560914458) | 3 | 700 767 SEK | 2022-06-08 → 2022-12-28 |
| 84 | Mediapoolen Västra Götaland AB (5566014741) | 16 | 690 672 SEK | 2022-03-22 → 2024-12-06 |
| 85 | Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) | 7 | 660 538 SEK | 2022-02-01 → 2024-11-11 |
| 86 | 5566914130 (#TelMe AB) | 9 | 658 169 SEK | 2022-02-23 → 2024-04-20 |
| 87 | AJ Produkter AB (5561907329) | 17 | 636 905 SEK | 2022-03-01 → 2024-12-16 |
| 88 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 3 | 633 307 SEK | 2022-10-10 → 2024-08-20 |
| 89 | ReForma Socialt Arbete AB (5592840580) | 8 | 626 125 SEK | 2024-02-14 → 2024-12-13 |
| 90 | Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg AB (5563408078) | 16 | 598 356 SEK | 2024-01-12 → 2024-12-05 |
| 91 | SVER SPORTFISKE- O FISKEV.FÖRB - SPORTFISKARNA (8020044288) | 5 | 593 794 SEK | 2022-02-16 → 2024-01-23 |
| 92 | Nordic Peak AB (5568151889) | 9 | 589 500 SEK | 2022-04-11 → 2024-09-30 |
| 93 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 15 | 580 693 SEK | 2022-04-25 → 2024-12-10 |
| 94 | EnviDan AB (5566665468) | 1 | 580 106 SEK | 2022-12-19 → 2022-12-19 |
| 95 | TÖREBODA HANDEL (8660002521) | 3 | 572 000 SEK | 2022-12-07 → 2024-12-06 |
| 96 | Lundblads Stängsel Aktiebolag (5564362282) | 3 | 559 676 SEK | 2022-09-08 → 2023-02-22 |
| 97 | SGS Analytics Sweden AB (5561520916) | 19 | 552 067 SEK | 2022-06-01 → 2024-08-30 |
| 98 | Bostadsrättsföreningen Grenen i Moholm (7164104981) | 9 | 534 768 SEK | 2022-03-03 → 2024-12-02 |
| 99 | MobilityGuard AB (5566418108) | 3 | 497 726 SEK | 2022-04-20 → 2024-06-03 |
| 100 | Matilda FoodTech AB (5566508023) | 14 | 495 742 SEK | 2022-01-04 → 2024-12-29 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/toreboda — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry