Top suppliers
The 100 largest suppliers to Sotenäs municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYSEKILS KOMMUN (2120001389) | 143 | 69 999 231 SEK | 2021-04-19 → 2024-12-23 |
| 2 | Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) | 52 | 69 150 420 SEK | 2021-05-03 → 2024-12-05 |
| 3 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 1 593 | 43 724 462 SEK | 2021-04-13 → 2024-12-18 |
| 4 | 5565831301 (#TESIA AB) | 44 | 34 268 815 SEK | 2021-04-15 → 2024-12-09 |
| 5 | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) | 186 | 33 774 137 SEK | 2021-04-19 → 2024-12-17 |
| 6 | UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) | 55 | 32 690 814 SEK | 2021-04-16 → 2024-11-08 |
| 7 | Sotenäsbostäder Aktiebolag (5564316775) | 41 | 23 920 582 SEK | 2021-06-20 → 2024-12-13 |
| 8 | MUNKEDALS KOMMUN (2120001330) | 80 | 14 367 055 SEK | 2021-04-07 → 2024-12-20 |
| 9 | Västtrafik AB (5565585873) | 44 | 13 329 591 SEK | 2021-04-06 → 2024-12-02 |
| 10 | Bygg Dialog AB (5567056097) | 9 | 11 961 609 SEK | 2024-07-22 → 2024-11-27 |
| 11 | Bivab Sverige AB (5564469343) | 24 | 9 683 553 SEK | 2021-04-09 → 2024-12-09 |
| 12 | Inagården AB (5567638159) | 30 | 9 368 785 SEK | 2021-04-08 → 2024-12-09 |
| 13 | Peab Asfalt AB (5560988122) | 35 | 9 351 031 SEK | 2024-07-08 → 2024-12-30 |
| 14 | Sotenäs RehabCenter AB (5562494301) | 29 | 9 102 749 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-09 |
| 15 | Nytida AB (5564701901) | 41 | 9 092 997 SEK | 2021-04-12 → 2024-12-23 |
| 16 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 30 | 8 364 520 SEK | 2021-04-14 → 2024-12-10 |
| 17 | Sotenäs Vatten AB (5590848064) | 68 | 8 353 066 SEK | 2021-05-04 → 2024-12-20 |
| 18 | Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) | 151 | 7 659 901 SEK | 2021-04-03 → 2024-12-09 |
| 19 | Q Security AB (5566564455) | 29 | 7 594 296 SEK | 2021-08-04 → 2024-12-05 |
| 20 | Atea Sverige AB (5564480282) | 65 | 7 535 529 SEK | 2021-11-01 → 2024-12-16 |
| 21 | Ellevio AB (5560377326) | 176 | 7 193 914 SEK | 2021-04-07 → 2024-12-04 |
| 22 | Totalbyggen Väst AB (5569097727) | 25 | 6 443 575 SEK | 2021-04-12 → 2024-09-11 |
| 23 | Pulsen Omsorg AB (5561200881) | 59 | 5 737 008 SEK | 2021-04-07 → 2024-12-09 |
| 24 | Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (5567628176) | 25 | 5 712 174 SEK | 2021-04-26 → 2024-10-21 |
| 25 | Team Assistans i Göteborg AB (5566813357) | 19 | 5 413 741 SEK | 2021-04-16 → 2022-09-13 |
| 26 | Rådhuset Arkitekter Aktiebolag (5565470571) | 34 | 5 204 656 SEK | 2021-04-14 → 2024-07-21 |
| 27 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 16 | 5 116 604 SEK | 2021-10-06 → 2024-10-09 |
| 28 | DALS-EDS KOMMUN (2120001413) | 16 | 4 876 632 SEK | 2021-04-27 → 2024-11-26 |
| 29 | SWECO Sverige AB (5567679849) | 33 | 4 198 390 SEK | 2021-04-22 → 2024-12-13 |
| 30 | SH Schakt i Kungshamn AB (5566050463) | 34 | 4 102 839 SEK | 2022-08-29 → 2024-12-30 |
| 31 | Jonas Rör (1971072169590001) | 32 | 3 689 180 SEK | 2021-05-24 → 2024-12-20 |
| 32 | Curator AB (5566865852) | 50 | 3 593 503 SEK | 2021-04-08 → 2024-12-30 |
| 33 | Sensio Care AB (5566102439) | 11 | 3 523 327 SEK | 2024-08-01 → 2024-12-19 |
| 34 | Stiftelsen Nordens Ark (8546006191) | 30 | 3 419 809 SEK | 2021-05-03 → 2024-07-18 |
| 35 | TANUMS KOMMUN (2120001348) | 32 | 3 204 473 SEK | 2021-04-19 → 2024-11-25 |
| 36 | Sotenäs Ventilation (1965050155750002) | 13 | 3 084 387 SEK | 2021-08-19 → 2024-12-20 |
| 37 | Markbygg Anläggning Väst AB (5565812491) | 9 | 2 863 060 SEK | 2021-09-22 → 2022-09-05 |
| 38 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 2 | 2 400 723 SEK | 2021-09-13 → 2024-06-24 |
| 39 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 62 | 2 389 052 SEK | 2021-04-28 → 2024-11-26 |
| 40 | FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) | 18 | 2 278 041 SEK | 2021-05-04 → 2024-12-20 |
| 41 | Plahn Hovenäs 1:365 AB (5592871726) | 23 | 2 217 734 SEK | 2021-12-09 → 2024-12-10 |
| 42 | Hypergene AB (5565811840) | 24 | 2 042 898 SEK | 2022-01-19 → 2024-12-09 |
| 43 | Midas Omsorg Sverige AB (5592272560) | 20 | 1 996 529 SEK | 2021-05-03 → 2022-09-16 |
| 44 | Sotefjordens Marina AB (5567326904) | 7 | 1 924 463 SEK | 2021-04-16 → 2024-06-03 |
| 45 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 23 | 1 877 650 SEK | 2021-04-26 → 2024-12-23 |
| 46 | Uddevallamålarna Aktiebolag (5564425121) | 21 | 1 777 059 SEK | 2021-04-29 → 2024-11-12 |
| 47 | Partnergruppen Svenska AB (5561770362) | 15 | 1 776 378 SEK | 2021-11-11 → 2022-07-04 |
| 48 | Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) | 17 | 1 774 809 SEK | 2021-04-25 → 2024-12-23 |
| 49 | STIFTELSEN BOHUSLÄNS MUSEUM (9585001762) | 2 | 1 618 288 SEK | 2022-03-30 → 2022-03-30 |
| 50 | Scandbio AB (5562150606) | 45 | 1 571 868 SEK | 2021-04-07 → 2024-12-12 |
| 51 | Livia Consulting AB (5567555486) | 7 | 1 556 640 SEK | 2024-03-05 → 2024-08-29 |
| 52 | Elms Mekaniska AB (5566593959) | 2 | 1 520 250 SEK | 2024-11-01 → 2024-12-11 |
| 53 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 17 | 1 444 569 SEK | 2021-05-24 → 2024-12-13 |
| 54 | Tunstall AB (5561351197) | 20 | 1 415 070 SEK | 2021-04-26 → 2024-02-26 |
| 55 | Bonus Copyright Access, ek. för. (7696037345) | 13 | 1 389 957 SEK | 2022-02-01 → 2024-02-06 |
| 56 | Inkludera assistans i Sverige AB (5590197942) | 10 | 1 379 898 SEK | 2024-04-22 → 2024-12-02 |
| 57 | 5569214249 (#KLENI AB) | 9 | 1 325 626 SEK | 2024-07-12 → 2024-09-11 |
| 58 | Kungshamnsfiskarna AB (5568646649) | 17 | 1 293 496 SEK | 2021-09-24 → 2024-12-12 |
| 59 | Casterus Fastigheter AB (5567634562) | 35 | 1 261 473 SEK | 2021-06-17 → 2024-12-20 |
| 60 | Coromatic AB (5565786414) | 14 | 1 253 683 SEK | 2021-04-01 → 2024-11-08 |
| 61 | Avonova Hälsa AB (5565006821) | 22 | 1 211 954 SEK | 2021-04-22 → 2024-03-14 |
| 62 | BBH Autoservice AB (5566050190) | 28 | 1 195 392 SEK | 2024-03-25 → 2024-09-13 |
| 63 | Great Security Sverige AB (5565354726) | 16 | 1 185 421 SEK | 2021-08-31 → 2024-12-23 |
| 64 | KimBellanS AB (5568556814) | 9 | 1 160 623 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-16 |
| 65 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 16 | 1 133 053 SEK | 2021-05-03 → 2022-08-07 |
| 66 | CHG-MERIDIAN Sweden AB (5566603501) | 3 | 1 101 746 SEK | 2022-06-28 → 2022-09-22 |
| 67 | Portlux AB (5566785969) | 9 | 1 086 776 SEK | 2022-06-23 → 2024-12-04 |
| 68 | Röds Traktorgrävning (1953062848360001) | 10 | 1 084 350 SEK | 2024-01-05 → 2024-12-04 |
| 69 | Humana Assistans AB (5566053996) | 18 | 1 057 732 SEK | 2021-05-12 → 2024-05-22 |
| 70 | Bonliva AB (5568572886) | 24 | 952 592 SEK | 2024-07-26 → 2024-12-17 |
| 71 | Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB (5590130331) | 5 | 950 781 SEK | 2024-09-12 → 2024-12-05 |
| 72 | K-IT Sweden AB (5591506174) | 3 | 933 375 SEK | 2024-06-12 → 2024-06-12 |
| 73 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 7 | 933 302 SEK | 2021-06-03 → 2024-07-02 |
| 74 | Ahlsell Sverige AB (5560129206) | 24 | 915 786 SEK | 2021-08-13 → 2024-08-01 |
| 75 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 22 | 910 019 SEK | 2021-04-24 → 2024-10-28 |
| 76 | what! arkitektur Handelsbolag (9697542208) | 7 | 896 476 SEK | 2022-03-14 → 2022-08-04 |
| 77 | JP Infonet AB (5565890521) | 11 | 894 045 SEK | 2021-05-04 → 2024-05-16 |
| 78 | Byggmetropol Göteborg AB (5590993860) | 2 | 861 250 SEK | 2021-04-12 → 2021-05-03 |
| 79 | Netwest Sweden AB (5590285655) | 8 | 837 500 SEK | 2021-12-30 → 2024-12-04 |
| 80 | Scanmast AB (5567755938) | 2 | 831 250 SEK | 2024-02-08 → 2024-05-20 |
| 81 | TM Alfredssons Byggservice AB (5590386230) | 12 | 830 703 SEK | 2021-06-15 → 2024-12-16 |
| 82 | SOS Alarm Sverige AB (5561595819) | 14 | 784 269 SEK | 2021-05-07 → 2024-06-24 |
| 83 | Andersson Nielsen AB (5568437460) | 14 | 780 324 SEK | 2022-04-21 → 2024-12-09 |
| 84 | Lekolar AB (5566050646) | 9 | 771 888 SEK | 2021-04-20 → 2024-10-02 |
| 85 | Sverker Larsson Aktiebolag (5564337599) | 8 | 758 762 SEK | 2022-01-14 → 2024-03-27 |
| 86 | KS Mark Sverige AB (5590918321) | 2 | 745 000 SEK | 2021-04-27 → 2021-05-24 |
| 87 | Mediq Sverige AB (5562522317) | 32 | 744 943 SEK | 2022-01-17 → 2024-04-27 |
| 88 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 13 | 744 121 SEK | 2024-01-24 → 2024-12-17 |
| 89 | Tietoevry AB (5594359001) | 8 | 724 440 SEK | 2024-01-30 → 2024-10-30 |
| 90 | Svensk Beläggningstjänst AB (5591071831) | 6 | 680 765 SEK | 2024-04-03 → 2024-12-02 |
| 91 | ÖCKERÖ KOMMUN (2120001280) | 11 | 656 684 SEK | 2022-09-29 → 2024-12-19 |
| 92 | Malino Utveckling AB (5568053820) | 8 | 652 238 SEK | 2021-05-06 → 2024-10-03 |
| 93 | Brixly AB (5563519163) | 3 | 650 960 SEK | 2021-09-17 → 2022-01-21 |
| 94 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 7 | 626 670 SEK | 2021-07-12 → 2022-09-05 |
| 95 | Careium Sweden AB (5565699740) | 10 | 593 466 SEK | 2024-03-21 → 2024-12-12 |
| 96 | ELU Konsult Aktiebolag (5563410421) | 11 | 584 700 SEK | 2024-01-15 → 2024-12-16 |
| 97 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 7 | 569 118 SEK | 2022-04-05 → 2024-07-13 |
| 98 | Nytida Sandstenen AB (5565377180) | 6 | 563 500 SEK | 2021-06-15 → 2021-12-03 |
| 99 | VÄNERSBORGS KOMMUN (2120001538) | 7 | 549 882 SEK | 2021-05-11 → 2024-11-04 |
| 100 | HELA MÄNNISKAN I SOTENÄS (8546009369) | 5 | 540 000 SEK | 2021-05-03 → 2024-06-13 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/sotenas — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry