Top suppliers
The 100 largest suppliers to Sölvesborg municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 36 | 101 109 756 SEK | 2022-06-01 → 2024-12-02 |
| 2 | FASAB Mark AB (5565747283) | 122 | 99 548 631 SEK | 2022-03-31 → 2024-12-18 |
| 3 | Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) | 48 | 82 383 302 SEK | 2022-04-30 → 2024-11-30 |
| 4 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 28 | 69 276 806 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-03 |
| 5 | Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag (5560558677) | 455 | 65 405 253 SEK | 2022-05-10 → 2024-12-23 |
| 6 | Sölvesborgshem Aktiebolag (5563499267) | 335 | 62 776 990 SEK | 2022-04-28 → 2024-12-16 |
| 7 | Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) | 30 | 48 049 493 SEK | 2022-06-15 → 2024-12-16 |
| 8 | Dynacon Construction Blekinge AB (5568282700) | 15 | 47 726 397 SEK | 2024-01-01 → 2024-11-29 |
| 9 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE (2220000935) | 30 | 33 667 220 SEK | 2022-05-11 → 2024-12-01 |
| 10 | Atea Sverige AB (5564480282) | 139 | 32 815 898 SEK | 2022-06-21 → 2024-12-18 |
| 11 | KARLSHAMNS KOMMUN (2120000845) | 81 | 32 070 228 SEK | 2022-04-28 → 2024-12-17 |
| 12 | Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund (2220001222) | 59 | 31 128 265 SEK | 2022-04-29 → 2023-04-28 |
| 13 | KOMMUNSAMVERKAN CURA INDIVIDUTVECKLING (2220000711) | 108 | 26 923 271 SEK | 2022-05-02 → 2024-12-02 |
| 14 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 67 | 26 794 933 SEK | 2022-06-20 → 2024-12-13 |
| 15 | Sölvesborgs Taxi AB (5567037147) | 122 | 26 272 708 SEK | 2022-05-12 → 2024-12-08 |
| 16 | NÄBO Bygg AB (5566595152) | 103 | 26 136 398 SEK | 2022-04-25 → 2024-12-17 |
| 17 | REGION BLEKINGE (2321000081) | 286 | 22 017 680 SEK | 2022-04-29 → 2024-12-16 |
| 18 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 26 | 17 430 317 SEK | 2022-05-05 → 2024-12-06 |
| 19 | Västblekinge Miljö Aktiebolag (5561981480) | 13 | 17 290 717 SEK | 2022-07-08 → 2024-12-18 |
| 20 | KRISTIANSTADS KOMMUN (2120000951) | 60 | 16 474 437 SEK | 2022-04-28 → 2024-12-19 |
| 21 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 11 | 14 554 370 SEK | 2022-06-14 → 2024-06-15 |
| 22 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 70 | 11 833 095 SEK | 2022-05-04 → 2024-10-03 |
| 23 | 5591675748 (#Enthr AB) | 14 | 11 611 981 SEK | 2024-03-05 → 2024-10-30 |
| 24 | Markvårdsmaskiner Syd AB (5590000211) | 17 | 9 449 451 SEK | 2022-05-30 → 2024-12-12 |
| 25 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 24 | 9 264 354 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-16 |
| 26 | MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST (2220001644) | 33 | 9 165 879 SEK | 2022-12-13 → 2024-12-11 |
| 27 | BROMÖLLA KOMMUN (2120000894) | 34 | 8 644 071 SEK | 2022-06-10 → 2024-12-13 |
| 28 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 6 | 7 911 422 SEK | 2024-01-02 → 2024-06-10 |
| 29 | Kulingen i Sölvesborg ekonomisk förening (7696109334) | 25 | 7 729 933 SEK | 2022-05-16 → 2024-12-16 |
| 30 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 71 | 7 360 261 SEK | 2022-05-30 → 2024-11-26 |
| 31 | Sölvesborgs Montessoriförskola - ekonomisk förening (7696251128) | 25 | 7 102 458 SEK | 2022-05-16 → 2024-12-16 |
| 32 | STIFTELSEN VALJEVIKEN (8362008628) | 9 | 6 972 692 SEK | 2022-08-08 → 2024-12-05 |
| 33 | RONNEBY KOMMUN (2120000837) | 28 | 6 787 240 SEK | 2021-08-04 → 2024-12-16 |
| 34 | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sölvesborgshus nr 1 (7164055456) | 42 | 6 568 708 SEK | 2022-03-05 → 2024-12-09 |
| 35 | Granitor Electro Aktiebolag (5564363595) | 24 | 5 919 434 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-17 |
| 36 | Gymnasieskolor i Syd AB (5569306979) | 24 | 5 104 554 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-16 |
| 37 | Lindbytvätten Aktiebolag (5564195153) | 27 | 4 878 812 SEK | 2022-04-29 → 2024-11-30 |
| 38 | Folksam Service AB (5562670843) | 40 | 4 469 136 SEK | 2022-05-09 → 2024-12-09 |
| 39 | E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) | 71 | 4 469 022 SEK | 2022-05-01 → 2024-12-02 |
| 40 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 26 | 4 418 663 SEK | 2022-04-30 → 2024-12-11 |
| 41 | Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) | 73 | 4 119 562 SEK | 2022-05-06 → 2024-12-06 |
| 42 | STENBECKENS UNS AB (5594656042) | 10 | 3 945 247 SEK | 2024-03-05 → 2024-12-03 |
| 43 | Elleholms Maskin AB (5568632383) | 8 | 3 808 538 SEK | 2022-11-11 → 2024-12-23 |
| 44 | MJÄLLBY ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING (8362001375) | 16 | 3 777 298 SEK | 2023-12-05 → 2024-12-01 |
| 45 | Tietoevry AB (5594359001) | 22 | 3 739 321 SEK | 2023-12-25 → 2024-12-25 |
| 46 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 16 | 3 432 883 SEK | 2022-05-25 → 2023-05-25 |
| 47 | Lantmännen Maskin AB (5560057639) | 5 | 3 337 811 SEK | 2024-01-17 → 2024-10-25 |
| 48 | Nilssons Bygg Göinge AB (5568333677) | 19 | 3 310 356 SEK | 2024-04-28 → 2024-12-08 |
| 49 | Förskolan Fantasi i Sölvesborg, ekonomisk förening (7696196851) | 13 | 3 275 516 SEK | 2022-05-16 → 2023-05-15 |
| 50 | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) | 17 | 3 265 446 SEK | 2022-06-15 → 2024-11-07 |
| 51 | Tyréns Sverige AB (5561947986) | 28 | 3 240 386 SEK | 2022-05-03 → 2024-12-06 |
| 52 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 25 | 3 231 922 SEK | 2022-05-30 → 2024-12-19 |
| 53 | Stiftelsen Blekinge Museum (8350006113) | 10 | 3 193 266 SEK | 2022-08-23 → 2024-12-05 |
| 54 | Everon Sverige AB (5590738992) | 12 | 2 959 898 SEK | 2023-12-27 → 2024-11-27 |
| 55 | Gräsmiljö Sverige AB (5568862659) | 4 | 2 931 273 SEK | 2022-11-11 → 2023-01-24 |
| 56 | Atea Finance AB (5567258362) | 15 | 2 931 202 SEK | 2022-05-03 → 2024-03-04 |
| 57 | OLOFSTRÖMS KOMMUN (2120000811) | 36 | 2 897 782 SEK | 2022-05-31 → 2024-12-18 |
| 58 | HANDELSFÖRENINGEN SÖLVESBORG (8362007554) | 14 | 2 883 000 SEK | 2022-06-03 → 2024-12-16 |
| 59 | H Norsen 11 Fastighets AB (5566590799) | 8 | 2 762 848 SEK | 2022-06-03 → 2024-12-03 |
| 60 | Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) (5567502777) | 23 | 2 750 508 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-16 |
| 61 | Praktiska Studier Riks AB (5565755500) | 23 | 2 700 846 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-16 |
| 62 | Samskapa behandling AB (5590565023) | 17 | 2 671 004 SEK | 2023-12-31 → 2024-11-30 |
| 63 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 28 | 2 595 137 SEK | 2022-05-24 → 2024-12-05 |
| 64 | Jämstorps Entreprenad AB (5568050438) | 14 | 2 576 229 SEK | 2022-08-02 → 2024-11-26 |
| 65 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 2 492 584 SEK | 2022-11-02 → 2024-10-09 |
| 66 | LANTMÄTERIET (2021004888) | 6 | 2 430 435 SEK | 2023-01-16 → 2024-11-20 |
| 67 | Ventilationsservice i Sölvesborg AB (5565336699) | 17 | 2 375 422 SEK | 2022-05-09 → 2024-11-04 |
| 68 | Levins Elektriska Aktiebolag (5561048868) | 25 | 2 352 370 SEK | 2022-04-27 → 2024-09-09 |
| 69 | PostNord Sverige AB (5567115695) | 38 | 2 230 776 SEK | 2022-04-28 → 2024-11-28 |
| 70 | VENTEX Entreprenad Aktiebolag (5565700274) | 5 | 2 198 125 SEK | 2022-07-08 → 2023-03-06 |
| 71 | REGION SKÅNE (2321000255) | 20 | 2 171 945 SEK | 2022-04-29 → 2024-11-29 |
| 72 | Qura Care AB (5591840805) | 47 | 2 092 389 SEK | 2022-07-15 → 2024-12-27 |
| 73 | Skolalliansen i Sverige AB (5567497051) | 25 | 2 064 213 SEK | 2022-05-24 → 2024-12-18 |
| 74 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 2 | 2 007 360 SEK | 2024-11-07 → 2024-12-13 |
| 75 | Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB (5567580484) | 12 | 1 974 602 SEK | 2022-11-30 → 2024-11-26 |
| 76 | Tunstall AB (5561351197) | 13 | 1 922 256 SEK | 2022-05-23 → 2023-04-21 |
| 77 | Sokigo AB (5565506309) | 12 | 1 910 547 SEK | 2022-11-15 → 2024-12-11 |
| 78 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 6 | 1 818 700 SEK | 2024-05-05 → 2024-11-04 |
| 79 | Phoniro AB (5566362538) | 19 | 1 817 231 SEK | 2023-01-23 → 2024-12-13 |
| 80 | Listerhallen Aktiebolag (5564308087) | 25 | 1 781 221 SEK | 2022-05-05 → 2024-11-30 |
| 81 | Elgruppen i Sölvesborg AB (5565809653) | 9 | 1 775 493 SEK | 2022-05-31 → 2024-11-30 |
| 82 | Karlshamns Kylservice AB (5565234076) | 3 | 1 715 429 SEK | 2022-09-29 → 2024-11-26 |
| 83 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 2 | 1 709 999 SEK | 2022-05-12 → 2024-05-21 |
| 84 | Kickans Trafikskola AB (5562991165) | 20 | 1 689 513 SEK | 2022-05-25 → 2024-09-25 |
| 85 | Olofströms Kraft AB (5564152436) | 21 | 1 685 798 SEK | 2022-06-28 → 2024-12-03 |
| 86 | Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) | 5 | 1 685 520 SEK | 2022-07-06 → 2024-11-29 |
| 87 | LBS Kreativa Gymnasiet AB (5564851649) | 24 | 1 663 513 SEK | 2022-06-16 → 2024-12-16 |
| 88 | Bostadsrättsföreningen Duvslaget (7164055597) | 25 | 1 625 963 SEK | 2022-03-05 → 2024-12-05 |
| 89 | Sölvesborgsanden 12 AB (5569678955) | 26 | 1 616 279 SEK | 2022-04-27 → 2024-11-29 |
| 90 | Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. (7420002045) | 31 | 1 609 432 SEK | 2022-08-01 → 2024-12-16 |
| 91 | S-GROUP Solutions AB (5562142900) | 6 | 1 577 302 SEK | 2022-04-20 → 2023-12-20 |
| 92 | Storköksgruppen Syd Svenska Aktiebolag (5563779619) | 10 | 1 544 220 SEK | 2022-11-28 → 2024-12-11 |
| 93 | AB Bromöllahem (5565371274) | 8 | 1 519 960 SEK | 2022-06-03 → 2024-12-05 |
| 94 | Åke Carlsson Hissteknik Aktiebolag (5564838703) | 18 | 1 516 634 SEK | 2022-06-21 → 2024-11-11 |
| 95 | Insight Technology Solutions AB (5565559522) | 4 | 1 516 271 SEK | 2022-09-06 → 2024-12-06 |
| 96 | Telenor Sverige Aktiebolag (5564210309) | 24 | 1 503 912 SEK | 2022-05-02 → 2024-11-21 |
| 97 | RLDatix AB (5564717717) | 8 | 1 498 436 SEK | 2023-01-18 → 2024-12-16 |
| 98 | Dedicare Sverige AB (5565839742) | 12 | 1 496 420 SEK | 2023-01-05 → 2024-12-09 |
| 99 | Norje Sambruk AB (5566338173) | 6 | 1 492 246 SEK | 2024-02-12 → 2024-12-10 |
| 100 | Villagatan LSS AB (5590867361) | 7 | 1 490 400 SEK | 2022-08-31 → 2023-02-28 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/solvesborg — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry