SV EN

Söderköping municipality

Östergötlands län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,461M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Söderköping municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 65 167 265 912 SEK 2022-01-03 → 2024-12-03
2 K A Project AB (5564782208) 88 91 713 000 SEK 2022-01-17 → 2024-08-22
3 Skanska Sverige AB (5560339086) 19 80 976 084 SEK 2023-05-08 → 2024-12-10
4 A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag (5564457207) 27 74 877 526 SEK 2022-01-07 → 2023-12-07
5 SM Entreprenad Aktiebolag (5561939215) 152 58 779 468 SEK 2022-01-24 → 2023-12-18
6 Renall AB (5564424876) 102 56 983 648 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
7 Aktiebolaget Östgötatrafiken (5560388950) 64 38 196 139 SEK 2022-01-31 → 2023-11-30
8 Bygg GG i Östergötland AB (5569068330) 16 35 117 889 SEK 2024-01-22 → 2024-12-20
9 Ramunderstaden Aktiebolag (5564505898) 89 28 984 963 SEK 2022-03-15 → 2023-12-19
10 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 26 26 161 356 SEK 2022-01-04 → 2023-12-04
11 STIFTELSEN STEGET (8250007922) 128 24 578 919 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
12 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 36 21 634 594 SEK 2022-01-05 → 2024-12-06
13 5563972842 (#EXISO AB) 227 20 681 318 SEK 2021-07-01 → 2023-09-01
14 5565269445 (#Nodra AB) 39 20 603 612 SEK 2022-01-05 → 2024-12-31
15 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (2220002758) 26 19 799 172 SEK 2022-01-20 → 2023-12-12
16 Peab Asfalt AB (5560988122) 61 19 470 319 SEK 2022-07-07 → 2024-12-16
17 REGION SÖRMLAND (2321000032) 100 18 960 900 SEK 2022-01-25 → 2024-12-19
18 Gunnar Gunnarssons Fastighets Aktiebolag (5560865536) 32 18 806 982 SEK 2022-03-11 → 2023-12-14
19 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 72 18 697 129 SEK 2022-01-04 → 2024-12-03
20 Thormans Entreprenad AB (5567200745) 56 18 368 355 SEK 2022-01-04 → 2024-12-30
21 NORRKÖPINGS KOMMUN (2120000456) 130 16 255 602 SEK 2022-02-08 → 2024-12-20
22 Atea Sverige AB (5564480282) 18 15 747 085 SEK 2022-01-13 → 2023-11-28
23 Emendo AB (5567169585) 1 14 737 500 SEK 2024-12-11 → 2024-12-11
24 Bravida Sverige AB (5561974188) 27 14 414 125 SEK 2022-01-25 → 2024-01-12
25 Alminia AB (5565094421) 21 11 772 260 SEK 2020-11-16 → 2022-05-16
26 SMA Infrastruktur Öst AB (5565231650) 32 11 303 200 SEK 2022-09-08 → 2023-11-30
27 Fastighetsteknik i Norrköping AB (5567890966) 76 11 129 160 SEK 2022-01-31 → 2024-12-18
28 Bygg och Renoveringstjänst S.R.D AB (5590151782) 46 10 951 131 SEK 2022-02-25 → 2024-12-25
29 J.Hertzmans Bygg och Entreprenad AB (5568779770) 71 10 763 075 SEK 2022-01-13 → 2024-12-20
30 Nero bygg AB (5567202519) 7 10 679 689 SEK 2023-11-30 → 2024-10-21
31 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 5 10 541 292 SEK 2024-09-30 → 2024-11-30
32 Spectra Sverige AB (5591488076) 17 9 214 424 SEK 2023-10-02 → 2024-11-14
33 inspirera Assistans AB (5569264277) 47 9 171 894 SEK 2022-01-01 → 2024-03-31
34 Adapteo AB (5560532888) 15 9 130 655 SEK 2022-02-25 → 2024-11-22
35 Navirum Energi AB (5593835621) 90 9 010 765 SEK 2023-01-02 → 2024-12-02
36 Unika Kungsängen AB (5567140420) 27 8 807 101 SEK 2021-12-30 → 2023-12-13
37 E.ON Kundsupport Sverige AB (5567444301) 49 8 185 897 SEK 2022-01-01 → 2024-12-03
38 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 59 7 573 572 SEK 2022-01-04 → 2023-12-05
39 Total Entreprenad i Motala AB (5563111102) 7 7 552 223 SEK 2024-02-27 → 2024-04-30
40 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 56 7 522 207 SEK 2022-03-08 → 2024-12-20
41 Neuropsyk i Bollnäs AB (5565431516) 30 7 379 986 SEK 2021-12-31 → 2023-11-29
42 Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) 38 6 952 811 SEK 2022-01-08 → 2024-12-08
43 Dustin Sverige AB (5566661012) 17 6 650 581 SEK 2023-03-27 → 2024-11-19
44 Fastighetsbolaget Rimmö AB (5590298617) 12 6 620 919 SEK 2022-02-28 → 2024-12-16
45 5565442638 (#Bixia AB) 94 6 529 417 SEK 2022-02-26 → 2024-12-04
46 Elcenter i Söderköping Aktiebolag (5563732477) 45 6 152 269 SEK 2022-01-25 → 2023-11-29
47 VALDEMARSVIKS KOMMUN (2120000431) 29 6 085 767 SEK 2021-12-31 → 2024-12-17
48 Unika Klaragården AB (5567505457) 33 5 966 486 SEK 2021-12-30 → 2024-09-30
49 HjälpmedelsCentrum i Östergötland AB (5566690433) 20 5 927 906 SEK 2022-01-31 → 2023-06-30
50 AssistansExperten i Norden AB (5592161144) 36 5 851 445 SEK 2022-04-30 → 2024-11-30
51 Lärande i Sverige AB (5565715892) 30 5 674 788 SEK 2022-01-20 → 2024-06-17
52 C3C Engineering AB (5567620082) 4 5 374 750 SEK 2022-07-07 → 2024-07-01
53 Unika Ambass AB (5565430252) 43 5 323 317 SEK 2021-12-30 → 2024-11-30
54 Tietoevry AB (5594359001) 23 5 322 108 SEK 2023-07-25 → 2024-10-25
55 INOM - Innovativ Omsorg i Norden AB (5567829105) 17 5 100 020 SEK 2023-07-31 → 2024-12-31
56 PL VVS & Fastigheter AB (5591513709) 36 5 029 747 SEK 2022-01-17 → 2024-12-23
57 ViCure i Norrköping AB (5563372340) 20 4 966 688 SEK 2023-05-23 → 2024-12-01
58 PWS Nordic AB (5568124407) 16 4 938 364 SEK 2022-02-21 → 2024-09-03
59 Sofies Gård Aktiebolag (5565485959) 23 4 928 300 SEK 2022-01-24 → 2023-11-26
60 KVM Golventreprenad i Norrköping AB (5567250237) 25 4 795 453 SEK 2022-01-26 → 2024-12-23
61 HVB Fristad AB (5567213755) 32 4 631 280 SEK 2022-01-28 → 2024-10-01
62 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 2 4 542 087 SEK 2022-06-14 → 2024-06-15
63 SWECO Sverige AB (5567679849) 32 4 450 678 SEK 2022-03-04 → 2024-12-03
64 Xylem Water Solutions Sweden AB (5569060899) 19 4 278 676 SEK 2022-09-15 → 2024-10-18
65 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 10 4 265 668 SEK 2022-02-11 → 2024-11-11
66 E.ON Energidistribution Aktiebolag (5560706060) 68 4 206 396 SEK 2022-02-02 → 2024-12-03
67 Frösunda Personlig Assistans AB (5563867398) 27 3 981 375 SEK 2022-09-30 → 2024-11-30
68 Nordic International School AB (5566102033) 28 3 852 274 SEK 2022-01-15 → 2024-05-15
69 Lunna Gård AB (5565862371) 12 3 829 500 SEK 2023-01-31 → 2024-01-31
70 Fideli Omsorg AB (5590677265) 37 3 726 062 SEK 2022-05-31 → 2024-12-31
71 VertiGIS AB (5562260199) 17 3 721 293 SEK 2022-03-21 → 2024-11-19
72 5561850172 (#UNIT4 AB) 11 3 697 745 SEK 2021-12-31 → 2024-11-11
73 Vilja Omsorg AB (5590678792) 62 3 695 278 SEK 2022-04-01 → 2024-11-06
74 HVB Lappetorp AB (5565250247) 30 3 662 885 SEK 2021-12-31 → 2024-06-30
75 Visma PubliTech AB (5565156196) 27 3 662 084 SEK 2022-02-25 → 2024-11-28
76 S. Engelbrekt 11 i Söderköping AB (5590463153) 14 3 400 923 SEK 2022-03-11 → 2024-12-13
77 Modulhuset i Sverige AB (5590415310) 2 3 375 000 SEK 2024-03-19 → 2024-04-11
78 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 36 3 338 940 SEK 2021-12-31 → 2024-11-30
79 Input interiör AB (5591506349) 8 3 131 500 SEK 2022-12-30 → 2023-06-30
80 Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) 21 3 058 961 SEK 2021-12-31 → 2024-12-31
81 Partnergruppen Svenska AB (5561770362) 26 2 932 452 SEK 2022-11-30 → 2024-11-30
82 Taxibil i Östergötland Aktiebolag (5565425666) 21 2 860 437 SEK 2022-01-31 → 2022-06-30
83 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 31 2 822 621 SEK 2022-06-13 → 2024-12-04
84 AVS i Sverige AB (5562739358) 14 2 764 999 SEK 2022-02-10 → 2024-11-20
85 Ekotopia Vård AB (5568987126) 26 2 739 800 SEK 2022-10-04 → 2024-11-27
86 Viljan Active Omsorg Sverige AB (5566044888) 23 2 633 022 SEK 2022-01-30 → 2024-11-30
87 Assemblin Ventilation AB (5567289177) 8 2 596 105 SEK 2022-04-26 → 2023-04-28
88 JENSEN education college AB (5566358759) 34 2 572 020 SEK 2022-01-17 → 2024-12-16
89 RLDatix AB (5564717717) 14 2 545 409 SEK 2021-11-08 → 2024-11-13
90 Rengörare Näslund Aktiebolag (5561696872) 36 2 534 747 SEK 2023-09-30 → 2024-12-23
91 E.ON Energiinfrastruktur AB (5561461814) 27 2 456 359 SEK 2022-02-02 → 2022-12-02
92 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 2 373 239 SEK 2022-11-03 → 2024-10-09
93 GlobalConnect AB (5565976122) 12 2 352 229 SEK 2022-02-28 → 2024-11-22
94 STATENS SKOLVERK (2021004185) 9 2 334 269 SEK 2022-08-17 → 2024-06-12
95 LINKÖPINGS KOMMUN (2120000449) 26 2 311 374 SEK 2022-01-20 → 2024-12-24
96 Hembygden Storängen AB (5594755406) 1 2 269 075 SEK 2024-12-10 → 2024-12-10
97 Powertrust Solutions AB (5563965044) 3 2 085 993 SEK 2022-12-19 → 2024-12-13
98 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag (5565661815) 30 2 065 593 SEK 2022-01-20 → 2024-12-16
99 CGI Sverige AB (5563372191) 6 2 016 498 SEK 2022-12-20 → 2024-10-02
100 Lekolar AB (5566050646) 16 1 995 795 SEK 2022-04-08 → 2024-10-29

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/soderkoping — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry