SV EN

Orust municipality

Västra Götaland län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,678M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Orust municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 ELIQUO MALMBERG WATER AB (5562929272) 52 211 176 984 SEK 2022-05-31 → 2024-11-29
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 52 150 886 123 SEK 2022-02-01 → 2024-12-02
3 STENUNGSUNDS KOMMUN (2120001298) 106 81 789 504 SEK 2022-01-29 → 2024-12-01
4 UDDEVALLA KOMMUN (2120001397) 43 77 288 657 SEK 2022-02-16 → 2024-10-28
5 Optivia AB (5592088800) 50 64 391 095 SEK 2023-05-26 → 2024-10-21
6 Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag (5563800753) 35 62 347 008 SEK 2022-09-30 → 2024-08-09
7 Peab Sverige AB (5560999202) 15 53 649 239 SEK 2023-11-01 → 2024-11-26
8 Ottestala Schakt Aktiebolag (5564775913) 156 52 648 288 SEK 2022-01-17 → 2024-11-27
9 REMONDIS AB (5567600159) 40 47 967 084 SEK 2022-01-31 → 2024-03-31
10 Fraktkedjan AB (5565477204) 81 40 112 024 SEK 2022-01-07 → 2024-11-05
11 Markbygg Anläggning Väst AB (5565812491) 42 37 120 033 SEK 2022-01-12 → 2023-09-25
12 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 5 32 951 181 SEK 2022-03-04 → 2024-03-04
13 Västtrafik AB (5565585873) 64 30 294 615 SEK 2022-02-01 → 2024-11-01
14 Skrotfrag Aktiebolag (5561596759) 11 29 025 563 SEK 2022-02-28 → 2024-10-24
15 Connect Bus Sverige AB (5564931177) 55 27 010 855 SEK 2022-08-19 → 2024-12-01
16 Vårdfastigheter i Henån AB (5590075932) 26 23 552 282 SEK 2022-03-01 → 2024-11-28
17 5567636765 (#MEXL. AB) 183 22 443 412 SEK 2022-02-03 → 2024-11-21
18 5567133011 (#Lerab AB) 21 21 093 864 SEK 2022-10-12 → 2024-03-06
19 REMONDIS Sweden AB (5561142810) 18 20 927 659 SEK 2024-02-01 → 2024-11-12
20 NCC Sverige AB (5566134929) 5 20 292 500 SEK 2024-09-12 → 2024-11-22
21 WH Bygg Göteborg AB (5567442099) 131 19 511 815 SEK 2022-01-27 → 2023-07-04
22 K21 Entreprenad Bohuslän AB (5591222459) 72 17 706 090 SEK 2023-10-02 → 2024-12-02
23 STIFTELSEN ORUSTBOSTÄDER (7585002103) 103 17 101 495 SEK 2022-02-28 → 2024-12-10
24 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) 102 15 030 361 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
25 Orust Budservice AB (5569337248) 68 13 699 833 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
26 Telia Cygate AB (5565498952) 45 11 747 208 SEK 2022-02-24 → 2024-10-29
27 Brixly AB (5563519163) 7 11 730 339 SEK 2024-09-04 → 2024-12-02
28 Nytida Nåjden AB (5564270519) 85 10 609 087 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
29 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 33 9 817 563 SEK 2022-01-05 → 2024-11-06
30 Göteborgs Fjärrtransporter Aktiebolag (5563208122) 158 9 720 223 SEK 2022-03-14 → 2024-11-18
31 Atea Sverige AB (5564480282) 18 9 581 527 SEK 2022-08-02 → 2024-10-24
32 Assemblin El AB (5560134628) 69 8 716 803 SEK 2022-01-26 → 2024-11-22
33 Hansson & Söner Entreprenad Aktiebolag (5564334166) 6 7 863 750 SEK 2023-11-01 → 2024-11-01
34 Myggenäs Gård AB (5566297676) 40 7 547 560 SEK 2021-12-31 → 2024-04-30
35 Nytida Månstenen AB (5563348407) 33 7 540 914 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
36 DBGY Juvelen AB (5565789129) 27 7 377 084 SEK 2022-01-15 → 2024-11-15
37 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 28 7 366 632 SEK 2022-01-25 → 2023-05-31
38 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 8 6 878 408 SEK 2022-02-09 → 2024-02-06
39 Tvet Fastighetsbolag AB (5591109722) 14 6 858 353 SEK 2021-12-30 → 2024-12-01
40 Brizad Behandlingskonsult AB (5567215800) 68 6 804 122 SEK 2022-01-31 → 2024-11-30
41 Bohusgeo Aktiebolag (5566015243) 49 6 448 392 SEK 2022-03-18 → 2024-11-20
42 PE Teknik & Arkitektur AB (5568968308) 41 6 430 717 SEK 2022-01-11 → 2024-11-13
43 SWECO Sverige AB (5567679849) 60 6 391 177 SEK 2022-02-03 → 2024-11-04
44 Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) 34 5 743 605 SEK 2022-03-03 → 2024-09-26
45 PROCESSBYGG TJÖRN AB (5567909485) 8 5 637 075 SEK 2023-03-10 → 2023-07-03
46 KSB Sverige Aktiebolag (5563312676) 42 5 460 083 SEK 2022-02-22 → 2024-11-23
47 Advania Sverige AB (5562149996) 44 5 435 180 SEK 2022-01-18 → 2024-11-11
48 KUNGÄLVS KOMMUN (2120001371) 51 5 404 465 SEK 2022-01-29 → 2024-12-01
49 Stenungsunds Entreprenadbyggen Kommanditbolag (9696687335) 14 5 060 480 SEK 2022-05-12 → 2023-08-23
50 Wemind HVB AB (5569435703) 30 4 889 380 SEK 2022-05-31 → 2024-11-30
51 Visit Västkusten AB (5567169338) 14 4 682 225 SEK 2022-02-25 → 2024-09-05
52 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 7 4 545 588 SEK 2022-06-14 → 2024-09-13
53 Schedevi Psykiatri Aktiebolag (5562475367) 32 4 488 654 SEK 2022-02-01 → 2024-12-02
54 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND (2220001776) 11 4 426 028 SEK 2022-01-26 → 2024-02-22
55 Pelas Hem AB (5590767462) 53 4 260 450 SEK 2022-01-21 → 2024-11-14
56 Foxway Finance AB (5568129877) 42 4 022 405 SEK 2022-04-01 → 2024-10-01
57 Partnergruppen Svenska AB (5561770362) 33 3 979 325 SEK 2021-12-31 → 2024-10-01
58 Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (5567628176) 31 3 941 900 SEK 2022-01-21 → 2024-12-16
59 Tietoevry AB (5594359001) 18 3 941 377 SEK 2023-07-25 → 2024-10-25
60 Pollex Aktiebolag (5563364107) 6 3 926 738 SEK 2023-02-28 → 2024-06-25
61 Naturcentrum Aktiebolag (5562949999) 22 3 758 514 SEK 2022-06-15 → 2024-12-02
62 Tekniska Gymnasiet i Sverige AB (5568902653) 31 3 748 193 SEK 2022-01-20 → 2024-12-16
63 Ragn-Sells Treatment & Detox AB (5560768516) 23 3 598 689 SEK 2022-03-31 → 2024-11-30
64 Capio Läkarhus AB (5566405592) 31 3 577 850 SEK 2022-02-01 → 2024-11-05
65 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 20 3 511 480 SEK 2022-02-08 → 2024-07-09
66 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 28 3 428 038 SEK 2022-07-05 → 2024-11-14
67 Ryan Specialty Nordics AB (5567416572) 2 3 308 543 SEK 2024-01-23 → 2024-03-19
68 Kinnarps AB (5562566736) 26 3 190 552 SEK 2022-04-20 → 2024-10-18
69 Feralco Nordic AB (5563877629) 44 3 173 550 SEK 2022-02-18 → 2024-10-29
70 5592112394 (#Nevel AB) 43 3 162 996 SEK 2023-01-31 → 2024-11-30
71 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 35 3 142 938 SEK 2023-10-05 → 2024-11-02
72 VÄSTRA ORUSTS ENERGITJÄNST EK.FÖRENING (7585002152) 8 3 073 574 SEK 2024-04-15 → 2024-11-22
73 M Gården AB (5590276357) 33 3 069 000 SEK 2022-02-01 → 2024-11-30
74 VOE Service Aktiebolag (5564855426) 13 2 993 183 SEK 2021-12-31 → 2024-08-31
75 LANTMÄTERIET (2021004888) 27 2 939 645 SEK 2022-01-13 → 2024-09-26
76 Uddevalla Vatten AB (5569019655) 21 2 842 346 SEK 2023-03-01 → 2024-12-01
77 Careium Sweden AB (5565699740) 33 2 710 301 SEK 2022-01-20 → 2024-11-12
78 Tjörns Måltids AB (5567625164) 37 2 660 769 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01
79 Stora Höga Hemservice AB (5569987380) 19 2 653 126 SEK 2023-03-31 → 2024-10-31
80 Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) 16 2 632 245 SEK 2022-04-06 → 2024-10-30
81 Telia Sverige AB (5564300142) 14 2 595 156 SEK 2022-02-21 → 2024-11-22
82 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 2 564 983 SEK 2022-11-03 → 2024-10-09
83 DALS-EDS KOMMUN (2120001413) 8 2 481 350 SEK 2023-11-10 → 2024-10-22
84 Emil Lundgren AB (5560493263) 16 2 437 129 SEK 2023-03-14 → 2024-11-08
85 Multibolaget AB (5590560479) 2 2 352 328 SEK 2022-01-24 → 2022-01-27
86 Open Infra Core AB (5568043250) 1 2 333 000 SEK 2023-11-03 → 2023-11-03
87 Cura Nord bemanning & rekrytering AB (5590823935) 18 2 289 152 SEK 2022-09-30 → 2024-04-30
88 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG OCH BOHUS LÄN (5585008039) 4 2 280 742 SEK 2022-11-17 → 2024-11-14
89 Hultagården Ängslyckan AB (5566008198) 33 2 241 742 SEK 2022-01-25 → 2024-11-25
90 STATENS SKOLVERK (2021004185) 2 2 210 253 SEK 2022-06-13 → 2023-05-25
91 Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) 14 2 200 520 SEK 2023-08-31 → 2024-09-30
92 Assemblin Ventilation AB (5567289177) 19 2 200 243 SEK 2022-01-11 → 2024-11-28
93 GÖTEBORGS KOMMUN (2120001355) 18 2 185 849 SEK 2022-01-17 → 2024-11-18
94 Humana Familjeforum Sverige AB (5565893764) 35 2 141 483 SEK 2021-12-31 → 2024-11-30
95 Ellevio AB (5560377326) 31 2 122 970 SEK 2022-02-01 → 2024-11-12
96 LYSEKILS KOMMUN (2120001389) 11 1 965 422 SEK 2022-02-17 → 2024-10-23
97 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 7 1 918 780 SEK 2022-01-19 → 2024-11-11
98 Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB (5562232172) 6 1 904 862 SEK 2022-11-30 → 2024-04-10
99 Nordic Mechanical Solutions AB (5591874697) 18 1 818 339 SEK 2022-03-04 → 2024-09-05
100 Telia Finance Aktiebolag (5564046661) 7 1 647 566 SEK 2022-06-01 → 2024-09-10

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/orust — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry