Top suppliers
The 100 largest suppliers to Malmö municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 36 | 1 807 339 995 SEK | 2022-01-03 → 2023-09-04 |
| 2 | MVB Syd AB (5560761214) | 205 | 727 770 606 SEK | 2022-01-24 → 2023-09-29 |
| 3 | Skanska Sverige AB (5560339086) | 47 | 380 006 890 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-22 |
| 4 | Attendo Sverige AB (5561485169) | 149 | 339 634 844 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 5 | Team Skåne Bygg AB (5565657680) | 197 | 292 674 493 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-29 |
| 6 | Forenede Care AB (5565355400) | 88 | 244 478 897 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-30 |
| 7 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 22 | 242 651 718 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-06 |
| 8 | Peab Anläggning AB (5565686721) | 79 | 219 310 732 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-15 |
| 9 | SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag (5590210794) | 29 | 211 747 812 SEK | 2022-01-19 → 2023-09-21 |
| 10 | Skanska Industrial Solutions AB (5567931638) | 96 | 191 429 585 SEK | 2022-01-04 → 2023-07-26 |
| 11 | Atea Sverige AB (5564480282) | 94 | 179 689 619 SEK | 2022-01-11 → 2023-09-26 |
| 12 | VBA Syd AB (5590038823) | 138 | 177 324 421 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-29 |
| 13 | REGION SKÅNE (2321000255) | 100 | 164 488 367 SEK | 2022-01-12 → 2023-09-15 |
| 14 | Wihlborgs Nora 11 AB (5567619001) | 72 | 156 947 447 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-30 |
| 15 | Advania Sverige AB (5562149996) | 28 | 155 915 779 SEK | 2022-01-03 → 2023-08-18 |
| 16 | NBI Bygg AB (5564158979) | 40 | 146 777 646 SEK | 2022-01-28 → 2023-09-28 |
| 17 | Stiftelsen Bladins Skola (8460010948) | 58 | 132 063 678 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 18 | NIMAB Entreprenad AB (5565926010) | 28 | 112 233 410 SEK | 2022-01-25 → 2023-09-25 |
| 19 | Gärahovs Bygg Aktiebolag (5565040036) | 32 | 97 704 091 SEK | 2022-01-28 → 2023-06-07 |
| 20 | Enskilda Sjukhemmet Solliden Aktiebolag (5562610187) | 21 | 92 633 690 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 21 | Parkeringsövervakning i Malmö AB (5590617956) | 42 | 84 059 041 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-28 |
| 22 | MKB Fastighets Aktiebolag (5560491432) | 87 | 83 314 042 SEK | 2022-01-12 → 2023-09-13 |
| 23 | NCC Sverige AB (5566134929) | 55 | 81 649 546 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-20 |
| 24 | Infrakraft Malmö AB (5593317315) | 42 | 78 742 036 SEK | 2022-04-22 → 2023-09-20 |
| 25 | JSB CONSTRUCTION AB (5564011756) | 17 | 75 608 586 SEK | 2022-06-29 → 2023-09-15 |
| 26 | Ängsdals skolor AB (5564800836) | 38 | 70 783 932 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 27 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD (2220001909) | 4 | 67 558 916 SEK | 2022-01-03 → 2023-09-29 |
| 28 | Cabonline Region Syd AB (5563912681) | 36 | 66 822 252 SEK | 2022-01-04 → 2023-09-19 |
| 29 | KULTURELLA FÖRENINGEN F VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL (8460052155) | 37 | 66 658 487 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-15 |
| 30 | Byggmästar''N i Skåne Aktiebolag (5564635273) | 66 | 65 621 820 SEK | 2022-01-13 → 2023-09-22 |
| 31 | Byggnadsfirman Otto Magnusson Service AB (5562535863) | 51 | 60 732 337 SEK | 2022-01-16 → 2023-09-22 |
| 32 | Vardaga AB (5564699105) | 41 | 57 663 982 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 33 | Wihlborgs Gallerian AB (5567043632) | 18 | 56 485 694 SEK | 2022-02-25 → 2023-09-27 |
| 34 | Hyllie Park Äldreboende Aktiebolag (5564653839) | 21 | 52 059 840 SEK | 2022-01-28 → 2023-09-27 |
| 35 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 21 | 48 823 641 SEK | 2022-01-27 → 2023-09-27 |
| 36 | Serneke Sverige AB (5566216908) | 24 | 46 550 446 SEK | 2022-01-21 → 2023-08-31 |
| 37 | Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (5567643498) | 26 | 46 358 402 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-22 |
| 38 | Balder Agneslundsvägen Malmö AB (5567203616) | 13 | 46 243 914 SEK | 2022-03-02 → 2023-09-01 |
| 39 | JENSEN education college AB (5566358759) | 12 | 41 689 713 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 40 | ESLÖVS KOMMUN (2120001173) | 1 | 40 003 655 SEK | 2023-05-31 → 2023-05-31 |
| 41 | Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) | 4 | 39 679 645 SEK | 2022-04-08 → 2023-03-14 |
| 42 | SÖDERTORPSGÅRDEN, IDEELL FÖRENING (846001068200001) | 29 | 38 275 805 SEK | 2022-02-21 → 2023-09-25 |
| 43 | HYLLIE PARK FOLKHÖGSKOLA (8460032835) | 19 | 34 888 636 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-06 |
| 44 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 8 | 34 710 853 SEK | 2022-02-15 → 2023-09-15 |
| 45 | Rexel Sverige AB (5560620220) | 32 | 34 331 826 SEK | 2022-02-15 → 2023-09-07 |
| 46 | Rosengård Centrum TH AB (5567303168) | 30 | 34 110 025 SEK | 2022-03-14 → 2023-09-08 |
| 47 | Europaportens Skolor AB (5568350572) | 25 | 33 052 951 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 48 | Norrvidinge Group AB (5567657571) | 36 | 32 836 599 SEK | 2022-01-28 → 2023-09-27 |
| 49 | Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB (5562232172) | 19 | 32 162 569 SEK | 2022-08-31 → 2023-08-17 |
| 50 | Runstyckets Förskola Aktiebolag (5564518081) | 24 | 31 120 977 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 51 | Dibber Malmö AB (5564450665) | 28 | 30 994 235 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 52 | Sveaskolan AB (5567282859) | 12 | 30 610 763 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 53 | SOCIALSTYRELSEN (2021000555) | 6 | 30 528 424 SEK | 2022-04-13 → 2023-06-08 |
| 54 | Pysslingen Förskolor och Skolor AB (5560354309) | 36 | 30 033 528 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-05 |
| 55 | MALMÖ KOMMUN (2120001124) | 3 | 29 724 052 SEK | 2022-12-22 → 2023-01-10 |
| 56 | Epassi Sweden AB (5566170030) | 31 | 28 217 550 SEK | 2022-09-30 → 2023-09-08 |
| 57 | Viljan Hällbogruppen AB (5563129997) | 19 | 28 079 924 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 58 | Stena Fastigheter Malmö Aktiebolag (5560500646) | 18 | 26 759 469 SEK | 2022-03-02 → 2023-09-05 |
| 59 | Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) | 29 | 26 243 614 SEK | 2022-02-23 → 2023-08-22 |
| 60 | Aktiebolaget Videdals Privatskolor (5564518750) | 24 | 25 695 779 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-09 |
| 61 | Jensen Education School AB (5565606208) | 13 | 25 271 537 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-05 |
| 62 | B.K. Buss Aktiebolag (5562757129) | 18 | 24 875 359 SEK | 2022-01-04 → 2023-06-29 |
| 63 | ISLAMIC CENTERS FÖRSAMLING (8460039251) | 12 | 24 702 542 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 64 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 34 | 24 202 401 SEK | 2022-01-20 → 2023-09-21 |
| 65 | Atrium Ljungberg Dimman AB (5566593231) | 16 | 24 152 864 SEK | 2022-02-28 → 2023-08-31 |
| 66 | FÖRENINGEN BACKASKOLAN (8465001777) | 13 | 23 984 711 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 67 | MALMÖ UNIVERSITET (2021004920) | 9 | 23 904 147 SEK | 2021-06-17 → 2023-05-24 |
| 68 | Fe-Yxan AB (5569472870) | 12 | 23 793 674 SEK | 2022-03-01 → 2023-09-01 |
| 69 | Aktiebolag Sjöstjärnan (5564278736) | 22 | 23 300 235 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-28 |
| 70 | Gatu och Väg Väst AB (5566506845) | 27 | 22 621 822 SEK | 2022-02-28 → 2023-09-27 |
| 71 | We Construction Malmö AB (5591829188) | 11 | 21 958 741 SEK | 2022-01-28 → 2023-02-09 |
| 72 | Vittraskolorna AB (5564586716) | 12 | 21 886 164 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 73 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 21 447 581 SEK | 2022-01-03 → 2023-07-03 |
| 74 | MontessoriGrundskolan Maria AB (5565418455) | 14 | 21 401 025 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 75 | VA Gruppen Vattenrening AB (5561721829) | 10 | 21 205 327 SEK | 2022-01-04 → 2022-12-20 |
| 76 | Climat 80 Aktiebolag (5562240662) | 24 | 20 308 356 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-25 |
| 77 | Wiridis AB (5592367402) | 29 | 20 243 946 SEK | 2022-03-08 → 2023-09-29 |
| 78 | Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (5561913095) | 7 | 20 197 619 SEK | 2022-06-01 → 2023-06-01 |
| 79 | ISS Facility Services AB (5564103280) | 21 | 19 922 141 SEK | 2022-01-01 → 2023-08-31 |
| 80 | Input Interiör KC Aktiebolag (5565341830) | 24 | 19 765 411 SEK | 2022-06-22 → 2023-07-31 |
| 81 | FÖRENINGEN KASTANJESKOLAN (8465016791) | 12 | 19 362 175 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 82 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 13 | 19 171 205 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 83 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 26 | 19 154 086 SEK | 2022-02-25 → 2023-08-24 |
| 84 | Barnomsorgen i Malmö AB (5567438394) | 27 | 19 135 815 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-16 |
| 85 | Ideella föreningen Eslövs Folkhögskola med registrerad firma Eslövs Folkhögskola Ideell förening. (842000274600001) | 21 | 19 103 335 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-06 |
| 86 | Caverion Sverige AB (5560528753) | 21 | 18 473 697 SEK | 2022-01-31 → 2023-09-29 |
| 87 | Nyfosa Byrådirektören 3 Fastighets AB (5560441031) | 27 | 18 421 147 SEK | 2022-02-28 → 2023-08-28 |
| 88 | Smårosor förskolan i Malmö AB (5567831929) | 14 | 18 170 002 SEK | 2022-01-05 → 2023-05-16 |
| 89 | Parkfast Arena AB (5566883657) | 20 | 17 793 480 SEK | 2022-01-31 → 2023-08-31 |
| 90 | SKURUPS FOLKHÖGSKOLEFÖRENING (8480001588) | 21 | 17 658 907 SEK | 2022-01-11 → 2023-09-06 |
| 91 | Heimstaden A Lärkträdet 16 AB (5567096283) | 6 | 17 079 091 SEK | 2022-06-15 → 2023-09-14 |
| 92 | Copenhagen Malmö Port Aktiebolag (5560274077) | 15 | 17 034 240 SEK | 2022-01-05 → 2023-08-31 |
| 93 | Lanthem Tygelsjö AB (5590797717) | 7 | 16 965 272 SEK | 2022-05-30 → 2023-08-24 |
| 94 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 24 | 16 332 691 SEK | 2022-01-25 → 2023-09-27 |
| 95 | Malmö Live Konserthus AB (5560037482) | 5 | 16 089 250 SEK | 2022-08-31 → 2023-06-16 |
| 96 | Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB (5568105729) | 12 | 15 489 672 SEK | 2022-01-05 → 2022-12-05 |
| 97 | BAB bygg AB (5566089669) | 6 | 15 314 247 SEK | 2022-06-23 → 2022-12-15 |
| 98 | Medeon Aktiebolag (5565645198) | 8 | 15 236 336 SEK | 2022-01-21 → 2023-09-11 |
| 99 | Hyllie Park Aktiebolag (5564918356) | 13 | 15 218 697 SEK | 2022-01-10 → 2022-12-09 |
| 100 | Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad AB (5560656117) | 6 | 15 207 136 SEK | 2022-02-07 → 2023-05-25 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/malmo — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry