SV EN

Lindesberg municipality

Örebro län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

52 222 Invoices
879M SEK total
466 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Lindesberg municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Fastigheter i Linde AB (5566396684) 710 241 818 473 SEK 2024-01-03 → 2024-12-20
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 37 109 547 245 SEK 2024-01-02 → 2024-12-05
3 Peab Asfalt AB (5560988122) 327 44 716 078 SEK 2024-02-19 → 2024-12-18
4 NERIKES BRANDKÅR (2220001016) 12 32 945 723 SEK 2024-01-18 → 2024-12-03
5 Atea Sverige AB (5564480282) 100 24 808 007 SEK 2024-01-04 → 2024-12-13
6 NORA KOMMUN (2120002007) 29 23 441 236 SEK 2024-01-04 → 2024-12-16
7 Nordren AB (5591410823) 23 22 594 653 SEK 2024-01-12 → 2024-12-10
8 Inceptio Entreprenad AB (5594382227) 11 21 536 995 SEK 2024-01-08 → 2024-12-10
9 ÖREBRO KOMMUN (2120001967) 35 21 070 265 SEK 2024-01-17 → 2024-12-20
10 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 12 14 893 982 SEK 2024-01-08 → 2024-12-06
11 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 81 14 414 793 SEK 2024-01-03 → 2024-12-03
12 Unika Kungsängen AB (5567140420) 72 14 236 966 SEK 2024-01-01 → 2024-11-30
13 Menigo Foodservice AB (5560444647) 514 13 950 634 SEK 2024-01-03 → 2024-12-18
14 Solberga Förskolor AB (5569555658) 13 12 451 415 SEK 2024-01-15 → 2024-12-14
15 LJUSNARSBERGS KOMMUN (2120001959) 13 12 066 600 SEK 2024-03-07 → 2024-11-04
16 Segervik Sverige AB (5591704415) 22 10 397 218 SEK 2024-01-31 → 2024-11-30
17 Ahlsell Sverige AB (5560129206) 87 10 382 559 SEK 2024-01-09 → 2024-12-16
18 One Nordic AB (5560757287) 79 10 348 317 SEK 2024-01-09 → 2024-12-16
19 HÄLLEFORS KOMMUN (2120001942) 23 9 385 548 SEK 2024-01-10 → 2024-11-22
20 Svevia AB (publ) (5567689848) 54 7 784 346 SEK 2024-01-09 → 2024-12-10
21 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 136 6 619 543 SEK 2024-01-02 → 2024-12-04
22 Emendo AB (5567169585) 2 5 988 751 SEK 2024-11-07 → 2024-11-07
23 NCC Sverige AB (5566134929) 36 5 170 351 SEK 2024-03-22 → 2024-12-12
24 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 4 5 157 835 SEK 2024-03-08 → 2024-06-15
25 Samskapa behandling AB (5590565023) 11 4 578 505 SEK 2024-01-31 → 2024-11-30
26 Midvatten AB (5563828705) 74 4 518 928 SEK 2024-01-31 → 2024-12-18
27 Linde Energi AB (5565276499) 86 4 162 288 SEK 2024-01-08 → 2024-12-06
28 Peab Anläggning AB (5565686721) 5 3 954 276 SEK 2024-08-28 → 2024-11-21
29 Ellevio AB (5560377326) 54 3 935 219 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
30 OneMed Sverige AB (5567644140) 165 3 860 127 SEK 2024-01-03 → 2024-12-14
31 Stena Recycling AB (5561321752) 92 3 847 506 SEK 2024-01-04 → 2024-12-03
32 Slangbellan ekonomisk förening (7164531605) 13 3 604 502 SEK 2024-01-15 → 2024-12-16
33 Swecon Anläggningsmaskiner AB (5565751137) 18 3 419 992 SEK 2024-01-11 → 2024-11-14
34 E.ON Sverige Aktiebolag (5560068420) 68 3 416 924 SEK 2024-01-01 → 2024-12-02
35 Feralco Nordic AB (5563877629) 33 3 351 432 SEK 2024-01-24 → 2024-12-18
36 Lindesbergskärnan AB (5591455091) 49 3 344 651 SEK 2024-03-07 → 2024-12-18
37 Tunstall AB (5561351197) 34 3 253 208 SEK 2024-01-24 → 2024-12-17
38 DAB Domiflex AB (5564733896) 6 2 995 928 SEK 2024-08-21 → 2024-11-12
39 Edukatus Alliance AB (5566139290) 12 2 901 443 SEK 2024-01-17 → 2024-12-18
40 Praktiska Sverige AB (5562575786) 12 2 809 147 SEK 2024-01-17 → 2024-12-18
41 Frösunda Personlig Assistans AB (5563867398) 24 2 621 908 SEK 2024-01-03 → 2024-11-30
42 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 6 2 530 211 SEK 2024-01-09 → 2024-11-14
43 IST Sverige AB (5562654755) 6 2 439 165 SEK 2024-01-01 → 2024-12-16
44 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 2 2 402 150 SEK 2024-07-26 → 2024-08-19
45 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 2 2 336 019 SEK 2024-04-10 → 2024-10-09
46 Samhall Aktiebolag (5564481397) 72 2 232 480 SEK 2024-01-03 → 2024-12-03
47 KUMLA KOMMUN (2120001975) 12 2 231 416 SEK 2024-01-24 → 2024-12-05
48 VertiGIS AB (5562260199) 8 2 193 682 SEK 2024-02-01 → 2024-12-10
49 Lindesbergs Schakt AB (5590083936) 16 2 118 394 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
50 LäroMedia Örebro Aktiebolag (5564847142) 50 2 116 329 SEK 2024-02-08 → 2024-12-13
51 Nora Rostfria AB (5592354095) 37 1 984 413 SEK 2024-01-15 → 2024-12-14
52 CGI Sverige AB (5563372191) 16 1 978 017 SEK 2024-01-03 → 2024-12-04
53 Visma PubliTech AB (5565156196) 12 1 960 704 SEK 2024-01-31 → 2024-11-28
54 5566746391 (#Movab AB) 9 1 928 294 SEK 2024-06-19 → 2024-11-28
55 Securitas AB (5563027241) 53 1 854 192 SEK 2024-02-18 → 2024-11-17
56 ARBOGA KOMMUN (2120002122) 14 1 820 476 SEK 2024-01-24 → 2024-12-18
57 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 4 1 759 800 SEK 2024-02-15 → 2024-09-16
58 LIA-skolan Örebro AB (5567557367) 12 1 699 200 SEK 2024-01-17 → 2024-12-18
59 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 14 1 558 710 SEK 2024-03-19 → 2024-12-11
60 Torell Pump Aktiebolag (5560837725) 4 1 549 650 SEK 2024-04-24 → 2024-12-16
61 Stratsys AB (5565869848) 5 1 416 101 SEK 2024-06-28 → 2024-12-04
62 5566002290 (#WENO AB) 4 1 414 426 SEK 2024-03-11 → 2024-12-16
63 TimeCare Corporate Finance AB (5565944633) 18 1 383 468 SEK 2024-01-11 → 2024-12-17
64 Pollex Aktiebolag (5563364107) 7 1 353 204 SEK 2024-05-30 → 2024-10-29
65 Swedol AB (5561276188) 51 1 345 108 SEK 2024-01-10 → 2024-12-12
66 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 12 1 325 048 SEK 2024-01-06 → 2024-12-05
67 Lekolar AB (5566050646) 7 1 320 675 SEK 2024-02-07 → 2024-12-16
68 Norconsult Sverige AB (5564053964) 18 1 307 051 SEK 2024-01-08 → 2024-12-09
69 LANTMÄTERIET (2021004888) 13 1 276 695 SEK 2024-01-19 → 2024-07-04
70 Volkswagen Finans Sverige AB (5562588904) 28 1 248 028 SEK 2024-01-06 → 2024-12-06
71 PostNord Sverige AB (5567115695) 16 1 231 731 SEK 2024-01-31 → 2024-12-27
72 Elms Mekaniska AB (5566593959) 1 1 062 338 SEK 2024-12-18 → 2024-12-18
73 Liber Assistans AB (5592237977) 12 1 012 921 SEK 2024-01-03 → 2024-12-02
74 Circle K Sverige AB (5560006834) 41 1 012 338 SEK 2024-01-02 → 2024-12-02
75 Infrakraft Mälardalen AB (5592394984) 1 996 283 SEK 2024-01-15 → 2024-01-15
76 Humana Assistans AB (5566053996) 18 986 940 SEK 2024-01-22 → 2024-12-17
77 EnSuCon AB (5591613608) 19 980 855 SEK 2024-01-08 → 2024-12-02
78 PWS Nordic AB (5568124407) 9 946 105 SEK 2024-01-18 → 2024-11-27
79 Svenska Förpackningsinsamlingen AB (5566654090) 2 922 529 SEK 2024-01-01 → 2024-02-19
80 ILT Inläsningstjänst AB (5563929578) 2 921 070 SEK 2024-06-05 → 2024-12-04
81 Sortera Materials AB (5567273973) 1 921 069 SEK 2024-01-11 → 2024-01-11
82 Agera & Partners AB (5569922502) 27 916 232 SEK 2024-08-07 → 2024-12-03
83 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 5 888 298 SEK 2024-01-02 → 2024-07-01
84 Asurgent AB (5590625538) 19 881 120 SEK 2024-01-01 → 2024-12-01
85 SNF Nordic AB (5565395315) 13 869 625 SEK 2024-01-22 → 2024-12-02
86 5592993488 (#BTS AB) 9 859 050 SEK 2024-02-22 → 2024-10-14
87 San Sac AB (5565011227) 12 831 843 SEK 2024-01-08 → 2024-12-09
88 SALA KOMMUN (2120002098) 13 819 878 SEK 2024-01-29 → 2024-10-30
89 5566139852 (#Aveki AB) 4 804 550 SEK 2024-03-14 → 2024-12-04
90 Tietoevry AB (5594359001) 16 790 686 SEK 2024-01-25 → 2024-11-27
91 5566188396 (#IDATA AB) 18 789 929 SEK 2024-01-12 → 2024-12-09
92 Nordic Water Products AB (5563998540) 4 784 796 SEK 2024-01-19 → 2024-02-27
93 Assemblin El AB (5560134628) 19 772 066 SEK 2024-01-09 → 2024-12-17
94 Lindesbergsrosen Fastighets AB (5591455125) 12 735 175 SEK 2024-03-12 → 2024-12-10
95 Pops Academy AB (5569583197) 10 719 560 SEK 2024-01-16 → 2024-12-17
96 REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) 10 710 107 SEK 2024-02-21 → 2024-11-22
97 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag (5565738225) 2 708 687 SEK 2024-07-08 → 2024-11-01
98 RentSafe Sverige AB (5591995096) 9 696 032 SEK 2024-02-29 → 2024-10-31
99 Miljonbemanning AB (5569599318) 11 694 589 SEK 2024-01-31 → 2024-12-16
100 Akka Egendom Lindesberg AB (5590872437) 8 665 046 SEK 2024-02-29 → 2024-11-29

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/lindesberg — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry