Top suppliers
The 100 largest suppliers to Kungsör municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungsörs KommunTeknik Aktiebolag (5564550910) | 916 | 358 428 309 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-13 |
| 2 | KÖPINGS KOMMUN (2120002114) | 90 | 83 060 278 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-17 |
| 3 | Västra Mälardalens Kommunalförbund (2220001578) | 474 | 40 333 417 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-17 |
| 4 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 49 | 33 301 745 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 5 | REGION VÄSTMANLAND (2321000172) | 184 | 19 611 238 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-19 |
| 6 | ESKILSTUNA KOMMUN (2120000357) | 92 | 19 431 485 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-12 |
| 7 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN MÄLARDALEN (2220001271) | 25 | 18 954 651 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-18 |
| 8 | ARBOGA KOMMUN (2120002122) | 65 | 18 007 650 SEK | 2022-02-25 → 2024-12-12 |
| 9 | Kungsörs Fastighets Aktiebolag (5560496464) | 107 | 16 397 594 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-16 |
| 10 | STIFTELSEN MORA PARK (8156003926) | 93 | 15 932 393 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 11 | SjötorpsHus AB (5565750691) | 13 | 14 659 299 SEK | 2022-01-20 → 2022-10-31 |
| 12 | Västra Mälardalens Myndighetsförbund (2220002881) | 14 | 11 475 461 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-18 |
| 13 | Menigo Foodservice AB (5560444647) | 243 | 9 910 253 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-13 |
| 14 | Arboga Taxi Aktiebolag (5563603090) | 102 | 8 801 882 SEK | 2022-01-07 → 2024-12-05 |
| 15 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 33 | 7 279 582 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 16 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 7 084 607 SEK | 2022-01-10 → 2024-12-06 |
| 17 | REGION SÖRMLAND (2321000032) | 68 | 6 123 318 SEK | 2022-01-03 → 2024-11-14 |
| 18 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 29 | 5 671 159 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-16 |
| 19 | Bemannia AB (publ.) (5566268347) | 111 | 5 125 376 SEK | 2022-01-21 → 2024-09-30 |
| 20 | Tunstall AB (5561351197) | 65 | 5 107 447 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-16 |
| 21 | SALA KOMMUN (2120002098) | 31 | 4 716 764 SEK | 2022-01-31 → 2024-09-30 |
| 22 | Atea Sverige AB (5564480282) | 11 | 4 440 078 SEK | 2022-01-21 → 2024-12-04 |
| 23 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 5 | 3 947 500 SEK | 2022-02-15 → 2024-09-16 |
| 24 | STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) | 32 | 3 937 294 SEK | 2022-01-14 → 2024-12-15 |
| 25 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 27 | 3 804 892 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-17 |
| 26 | STIFTELSEN BERGSLAGSGÅRDAR (8750014584) | 54 | 3 521 959 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-30 |
| 27 | 5590154109 (#Kämpe AB) | 39 | 3 513 194 SEK | 2022-01-04 → 2023-08-09 |
| 28 | Kunskapscompaniet Ankaret Aktiebolag (5565304028) | 29 | 3 295 721 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-29 |
| 29 | Expandia Moduler AB (5563457687) | 31 | 3 263 057 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-26 |
| 30 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 21 | 3 001 030 SEK | 2022-10-05 → 2024-12-04 |
| 31 | VÄSTERÅS KOMMUN (2120002080) | 42 | 2 972 451 SEK | 2022-01-26 → 2024-11-14 |
| 32 | Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt (5780009956) | 4 | 2 846 293 SEK | 2022-03-02 → 2024-11-14 |
| 33 | Viby Buss AB (5565766358) | 40 | 2 796 703 SEK | 2022-04-11 → 2024-11-29 |
| 34 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 30 | 2 639 276 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-18 |
| 35 | Accresco Hälsa AB (5591102511) | 12 | 2 567 159 SEK | 2022-02-14 → 2022-12-18 |
| 36 | Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB (5561383885) | 32 | 2 423 807 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-15 |
| 37 | Lekolar AB (5566050646) | 33 | 2 292 409 SEK | 2022-06-17 → 2024-11-08 |
| 38 | Acceptus Aktiebolag (5566715818) | 14 | 2 139 200 SEK | 2022-09-21 → 2023-08-31 |
| 39 | Tietoevry AB (5594359001) | 18 | 2 061 310 SEK | 2023-07-05 → 2024-11-25 |
| 40 | Kura Omsorg i Sverige AB (5567337364) | 24 | 1 863 638 SEK | 2022-01-11 → 2024-02-21 |
| 41 | JENSEN education college AB (5566358759) | 26 | 1 848 675 SEK | 2022-01-10 → 2024-06-10 |
| 42 | Humana Assistans AB (5566053996) | 43 | 1 666 230 SEK | 2022-11-01 → 2024-12-27 |
| 43 | British Schools AB (5567516389) | 32 | 1 661 769 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-02 |
| 44 | 5560434465 (#KPMG AB) | 22 | 1 661 339 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-17 |
| 45 | Paroma Gruppen AB (5569080665) | 11 | 1 606 000 SEK | 2022-01-01 → 2023-04-01 |
| 46 | Vardaga Opalen AB (5564555208) | 16 | 1 585 941 SEK | 2022-01-31 → 2023-04-30 |
| 47 | ÖREBRO KOMMUN (2120001967) | 29 | 1 569 569 SEK | 2022-03-25 → 2024-12-17 |
| 48 | 5567282719 (#FIM AB) | 27 | 1 536 800 SEK | 2022-01-01 → 2024-06-01 |
| 49 | Egerup Produktion AB (5566743810) | 12 | 1 493 500 SEK | 2022-11-15 → 2023-07-15 |
| 50 | REGION ÖSTERGÖTLAND (2321000040) | 26 | 1 399 338 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-17 |
| 51 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 28 | 1 230 194 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 52 | AmiSgo AB (5568148117) | 29 | 1 224 805 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-16 |
| 53 | Feelgood Företagshälsovård AB (5561856385) | 17 | 1 211 761 SEK | 2023-06-07 → 2024-12-03 |
| 54 | HALLSTAHAMMARS KOMMUN (2120002064) | 15 | 1 170 031 SEK | 2022-01-07 → 2024-11-22 |
| 55 | Cederängen utrednings- och behandlingshem AB (5567667984) | 4 | 1 129 599 SEK | 2023-06-02 → 2023-09-01 |
| 56 | Nytida Autismkonsult 503 AB (5566090261) | 8 | 1 100 520 SEK | 2022-01-31 → 2022-08-31 |
| 57 | Reko Familjehem AB (5590342514) | 20 | 1 099 800 SEK | 2022-01-14 → 2023-08-14 |
| 58 | Iver Sverige AB (5565753042) | 15 | 1 085 253 SEK | 2022-01-24 → 2024-10-23 |
| 59 | Lyreco Sverige AB (5560913591) | 41 | 1 084 067 SEK | 2022-02-22 → 2024-12-02 |
| 60 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 8 | 1 069 119 SEK | 2022-06-27 → 2023-05-31 |
| 61 | Patia Elisabethgården AB (5567895213) | 3 | 1 041 264 SEK | 2023-03-31 → 2023-05-31 |
| 62 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 11 | 1 013 994 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-01 |
| 63 | Integrationslyftet Sverige Aktiebolag (5590366877) | 13 | 990 000 SEK | 2022-05-29 → 2023-07-25 |
| 64 | Thule Möbler Aktiebolag (5566413117) | 15 | 983 371 SEK | 2022-09-09 → 2024-10-11 |
| 65 | KC Group Leadership Development AB (5569122632) | 2 | 962 500 SEK | 2022-10-05 → 2022-11-09 |
| 66 | Enheten för att Växa Örebro AB (5569590085) | 13 | 940 230 SEK | 2022-05-31 → 2023-08-31 |
| 67 | TMT Biograf Aktiebolag (5568770126) | 23 | 906 714 SEK | 2022-03-30 → 2024-12-31 |
| 68 | ABA Skol Aktiebolag (5560900838) | 18 | 862 141 SEK | 2022-07-01 → 2024-11-07 |
| 69 | SDD International AB (5567699227) | 9 | 853 150 SEK | 2024-01-31 → 2024-09-09 |
| 70 | NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) | 22 | 848 762 SEK | 2022-01-15 → 2024-09-15 |
| 71 | Avonova Hälsa AB (5565006821) | 22 | 843 734 SEK | 2022-02-09 → 2023-04-14 |
| 72 | Vikingens Vårdhem Aktiebolag (5561060921) | 10 | 842 700 SEK | 2023-02-28 → 2024-03-31 |
| 73 | Lunna Gård AB (5565862371) | 5 | 799 800 SEK | 2022-03-01 → 2022-07-05 |
| 74 | Västmanlands Tolkservice Ekonomisk förening (7164547262) | 29 | 794 361 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-09 |
| 75 | HÅBO KOMMUN (2120000241) | 16 | 768 485 SEK | 2022-01-18 → 2023-06-09 |
| 76 | STIFTELSEN NOVALIS (8156008172) | 27 | 726 759 SEK | 2022-01-10 → 2024-06-03 |
| 77 | SAAND Service & Omsorg AB (5590204680) | 24 | 694 839 SEK | 2022-02-10 → 2024-10-10 |
| 78 | Paromagruppens Familjehemsvård AB (5593191124) | 10 | 656 425 SEK | 2022-03-01 → 2023-06-02 |
| 79 | LIKA pedagogisk utveckling AB (5568693377) | 7 | 655 990 SEK | 2023-03-06 → 2023-08-31 |
| 80 | Viljan Friskola AB (5567777775) | 19 | 655 371 SEK | 2022-01-01 → 2024-04-30 |
| 81 | RentalCare Sverige AB (5590977111) | 18 | 654 882 SEK | 2024-04-14 → 2024-08-16 |
| 82 | Barnkompetens Akademi Sverige AB (5563546877) | 2 | 643 750 SEK | 2022-08-19 → 2022-12-06 |
| 83 | VAL-BO AB (5567407316) | 14 | 622 792 SEK | 2022-01-31 → 2024-08-31 |
| 84 | Cambio Welfare Systems AB (5566188230) | 12 | 615 323 SEK | 2022-03-23 → 2024-10-18 |
| 85 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 12 | 605 014 SEK | 2022-01-27 → 2023-04-06 |
| 86 | Vattenfall Eldistribution AB (5564170800) | 1 | 578 818 SEK | 2024-12-10 → 2024-12-10 |
| 87 | Tranås Resebyrå Aktiebolag (5562100593) | 11 | 574 947 SEK | 2022-04-29 → 2024-02-29 |
| 88 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 17 | 555 941 SEK | 2022-01-15 → 2024-09-15 |
| 89 | Familjehemsguiden AB (5567759328) | 5 | 555 400 SEK | 2022-01-12 → 2022-05-11 |
| 90 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 4 | 538 927 SEK | 2022-03-04 → 2024-03-04 |
| 91 | Kungsörstorp Hotell & Konferens AB (5566066535) | 17 | 538 156 SEK | 2022-05-21 → 2024-09-09 |
| 92 | Din Förlängda Arm i Norr AB (5565149282) | 10 | 536 125 SEK | 2024-01-23 → 2024-10-22 |
| 93 | 5568350093 (#AKQA AB) | 4 | 520 300 SEK | 2022-01-04 → 2022-04-11 |
| 94 | Global Care i Laxå AB (5569033904) | 11 | 520 000 SEK | 2024-01-25 → 2024-11-29 |
| 95 | ABF VÄSTRA VÄSTMANLAND (9785001117) | 3 | 517 479 SEK | 2022-07-04 → 2024-09-10 |
| 96 | Musikevent Hoxell AB (5567614085) | 6 | 516 752 SEK | 2022-06-27 → 2024-08-31 |
| 97 | AJ Produkter AB (5561907329) | 13 | 500 498 SEK | 2022-05-30 → 2024-12-13 |
| 98 | Adlibris Aktiebolag (5562613512) | 17 | 498 906 SEK | 2022-06-30 → 2024-11-27 |
| 99 | Svanen Hemtjänst Aktiebolag (5568153919) | 9 | 475 202 SEK | 2022-01-11 → 2022-09-07 |
| 100 | Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB (5561886218) | 7 | 467 888 SEK | 2024-01-31 → 2024-07-31 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/kungsor — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry