SV EN

Kramfors municipality

Västernorrlands län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
731M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Kramfors municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Krambo Aktiebolag (5592009004) 749 102 299 586 SEK 2021-12-17 → 2023-01-05
2 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 27 65 968 230 SEK 2022-01-10 → 2023-01-03
3 Kramfast AB (5562227867) 425 65 453 698 SEK 2022-01-13 → 2022-12-29
4 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (2220002923) 31 31 022 429 SEK 2022-01-14 → 2023-01-03
5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN (2220001354) 8 30 130 014 SEK 2022-01-21 → 2022-12-16
6 Mittbuss Aktiebolag (5562827617) 17 21 663 620 SEK 2022-01-04 → 2023-01-03
7 VTG Entreprenad AB (5561924555) 249 21 552 306 SEK 2022-01-11 → 2023-01-09
8 Skanska Sverige AB (5560339086) 28 18 343 722 SEK 2022-01-17 → 2022-12-12
9 Fortnox Finans AB (5569499824) 74 17 020 008 SEK 2022-01-19 → 2022-12-31
10 Örnfrakt Ekonomisk Förening (7896002206) 206 15 160 970 SEK 2022-01-11 → 2022-12-29
11 SOLLEFTEÅ KOMMUN (2120002437) 28 13 150 947 SEK 2022-02-02 → 2022-12-29
12 AdatoCare AB (5590231857) 56 12 074 572 SEK 2022-01-11 → 2023-01-09
13 REGION VÄSTERNORRLAND (2321000206) 65 11 576 990 SEK 2022-02-04 → 2023-01-03
14 Atea Sverige AB (5564480282) 66 11 425 675 SEK 2022-01-11 → 2023-01-09
15 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 12 9 642 638 SEK 2022-01-10 → 2022-12-07
16 DOCKSTA FRISKOLA Ekonomisk förening (7696227094) 8 8 030 942 SEK 2022-01-10 → 2022-09-20
17 Bohlins Slamsugning AB (5564234184) 73 8 029 402 SEK 2022-01-10 → 2023-01-04
18 Samhall Aktiebolag (5564481397) 96 7 858 453 SEK 2022-02-04 → 2023-01-04
19 HÄRNÖSANDS KOMMUN (2120002403) 17 7 178 470 SEK 2022-01-26 → 2022-12-21
20 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 3 6 893 383 SEK 2022-06-15 → 2022-09-14
21 Martin & Servera Aktiebolag (5562332451) 182 5 982 655 SEK 2022-01-06 → 2023-01-05
22 Byberg & Nordins Busstrafik Aktiebolag (5562900372) 30 5 707 832 SEK 2022-02-02 → 2023-01-04
23 Vattenfall Kundservice Aktiebolag (5565297065) 94 5 535 891 SEK 2022-01-04 → 2023-01-04
24 Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (5565375945) 12 5 197 649 SEK 2022-02-24 → 2022-11-24
25 Sundsvall Energi Aktiebolag (5564786647) 12 5 091 343 SEK 2022-02-02 → 2023-01-03
26 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN (2120002445) 6 4 954 710 SEK 2022-03-23 → 2023-01-04
27 E.ON Kundsupport Sverige AB (5567444301) 97 4 863 006 SEK 2022-02-01 → 2023-01-02
28 Dahl Sverige Aktiebolag (5562870229) 74 4 689 061 SEK 2022-01-13 → 2023-01-09
29 Höga Kusten destinationsutveckling AB (5569614067) 2 4 366 638 SEK 2022-01-04 → 2023-01-03
30 Nordvik Utbildningar AB (5591680359) 3 4 298 261 SEK 2022-08-04 → 2022-12-21
31 Vattenfall Services Nordic AB (5564170859) 35 4 230 307 SEK 2022-01-21 → 2022-12-29
32 Kramfors Mediateknik Aktiebolag (5565343562) 10 4 098 375 SEK 2022-06-01 → 2022-12-23
33 CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) 24 3 842 705 SEK 2022-01-11 → 2022-12-09
34 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 19 3 696 716 SEK 2022-01-31 → 2023-01-04
35 Dedicare Sverige AB (5565839742) 32 3 692 818 SEK 2022-02-15 → 2023-01-09
36 CGI Sverige AB (5563372191) 12 3 675 507 SEK 2022-10-31 → 2023-01-03
37 KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND (2220000638) 13 3 661 351 SEK 2022-01-11 → 2023-01-09
38 Höga Kusten Airport AB (5565394060) 4 3 500 000 SEK 2022-01-18 → 2022-11-07
39 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 13 3 392 063 SEK 2022-01-24 → 2022-12-28
40 Aktiebolaget Ifo Vattenrening (5562717875) 31 3 330 446 SEK 2022-01-18 → 2022-12-29
41 Impius Vård och Utbildning AB (5566824693) 38 3 157 583 SEK 2021-09-09 → 2022-12-13
42 Idaliv AB (5592435209) 68 3 043 189 SEK 2022-02-07 → 2023-01-04
43 Q Security Sverige AB (5569088072) 35 2 842 700 SEK 2022-01-11 → 2023-01-02
44 Jowic Elteknik i Kramfors AB (5567384978) 47 2 835 802 SEK 2022-01-12 → 2022-12-29
45 Avoki BC AB (5569267817) 20 2 739 424 SEK 2022-01-27 → 2022-12-30
46 Ådalshälsan Aktiebolag (5561578864) 32 2 649 680 SEK 2022-01-11 → 2022-12-07
47 Föräldrakooperativet Järnstagården ek förening (7164603651) 5 2 648 528 SEK 2022-01-10 → 2022-11-14
48 Cura Nord bemanning & rekrytering AB (5590823935) 17 2 638 783 SEK 2022-01-13 → 2022-12-06
49 Dagbarnvårdarna Tryggheten i Kramfors Handelsbolag (9697557727) 5 2 585 772 SEK 2022-01-24 → 2022-11-21
50 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (2021005984) 23 2 583 149 SEK 2022-01-17 → 2023-01-04
51 Kamstrup Aktiebolag (5564364890) 4 2 528 856 SEK 2021-12-15 → 2022-06-14
52 S O Larsson Maskin Aktiebolag (5563825776) 2 2 393 563 SEK 2022-05-10 → 2022-12-21
53 Proline Nord AB (5569146706) 13 2 239 031 SEK 2022-01-31 → 2022-12-21
54 STIFTELSEN KUSTHALLEN (8884005029) 43 2 229 232 SEK 2022-01-27 → 2023-01-03
55 Byggnadsaktiebolaget Lennart Eriksson (5590110960) 29 2 209 360 SEK 2022-01-21 → 2022-12-29
56 Särnmark Assistans Aktiebolag (5565063772) 11 2 189 787 SEK 2022-02-01 → 2022-12-08
57 Dynäs Måleri Aktiebolag (5561967216) 12 1 971 824 SEK 2022-05-25 → 2022-11-21
58 Kinnarps AB (5562566736) 25 1 919 352 SEK 2022-01-13 → 2022-12-29
59 WSP Sverige AB (5560574880) 14 1 813 259 SEK 2022-02-09 → 2022-12-12
60 PayEx Sverige AB (5567355671) 17 1 752 267 SEK 2022-02-18 → 2022-12-23
61 Praktiska Sverige AB (5562575786) 10 1 737 019 SEK 2022-01-27 → 2022-12-23
62 NEOVA Aktiebolag (5561516708) 32 1 698 310 SEK 2022-01-12 → 2023-01-03
63 Hypergene AB (5565811840) 8 1 663 258 SEK 2022-01-17 → 2022-12-23
64 5560426792 (#Yara AB) 13 1 662 738 SEK 2022-01-13 → 2022-12-05
65 Mind Detonator AB (5593068447) 6 1 653 650 SEK 2022-09-16 → 2023-01-04
66 KRAMFORS KOMMUN (2120002429) 14 1 636 174 SEK 2022-02-03 → 2022-12-31
67 MND Scandinavia AB (5562670710) 2 1 613 308 SEK 2021-10-28 → 2021-12-27
68 Docksta BTK AB (5566371372) 18 1 580 872 SEK 2022-01-05 → 2022-12-20
69 Dustin Sverige AB (5566661012) 21 1 575 740 SEK 2022-06-23 → 2022-12-29
70 Visma PubliTech AB (5565156196) 14 1 555 121 SEK 2022-01-28 → 2022-12-29
71 Folksam ömsesidig livförsäkring (5020061585) 13 1 529 845 SEK 2021-12-15 → 2022-12-14
72 5560434465 (#KPMG AB) 23 1 525 696 SEK 2022-02-01 → 2022-12-22
73 AJ Produkter AB (5561907329) 21 1 520 085 SEK 2022-03-15 → 2022-12-29
74 OneMed Sverige AB (5567644140) 46 1 463 634 SEK 2022-01-24 → 2022-12-23
75 Socionomera Bemanning AB (5591304737) 9 1 411 699 SEK 2022-01-17 → 2022-09-06
76 FÖRENINGEN KRAMFORS HANDEL (8884004469) 7 1 391 972 SEK 2022-01-13 → 2022-11-01
77 Höga Kusten Personlig Assistans AB (5568313091) 24 1 291 311 SEK 2022-01-31 → 2022-12-08
78 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 26 1 277 151 SEK 2022-03-11 → 2022-12-14
79 5569095143 (#ERAM AB) 5 1 245 291 SEK 2022-05-13 → 2022-09-30
80 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 5 1 243 924 SEK 2022-01-10 → 2023-01-04
81 Nordic Water Products AB (5563998540) 5 1 160 890 SEK 2022-03-22 → 2022-11-17
82 Lars Cedervärn Consult AB (5590277801) 20 1 129 756 SEK 2022-02-07 → 2022-07-28
83 Fiskja Fastighets Aktiebolag (5564506599) 8 1 104 602 SEK 2022-01-21 → 2022-12-07
84 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 15 1 067 058 SEK 2022-02-21 → 2023-01-09
85 Veolia Water Technologies AB (5562738582) 3 996 644 SEK 2022-03-24 → 2022-08-02
86 Telia Sverige AB (5564300142) 20 949 656 SEK 2022-02-10 → 2022-11-11
87 Epassi Sweden AB (5566170030) 9 889 463 SEK 2022-08-15 → 2023-01-04
88 Swed Handling AB (5563709376) 17 851 907 SEK 2022-01-24 → 2022-12-29
89 IST Sverige AB (5562654755) 5 849 701 SEK 2021-12-29 → 2022-09-28
90 KRAMFORS RIDKLUBB (8884003743) 5 833 476 SEK 2022-01-18 → 2022-12-29
91 SUNDSVALLS KOMMUN (2120002411) 14 832 530 SEK 2022-01-26 → 2022-12-29
92 Tunstall AB (5561351197) 18 762 117 SEK 2022-01-24 → 2022-12-22
93 UMEÅ DEPONI OCH AVFALLSCENTER AKTIEBOLAG (5569111338) 20 754 732 SEK 2022-01-28 → 2023-01-03
94 Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För (7164193323) 11 750 567 SEK 2022-05-11 → 2022-12-23
95 Caverion Sverige AB (5560528753) 11 733 526 SEK 2022-01-21 → 2022-11-21
96 Höga Kusten Båtarna AB (5566692488) 1 732 500 SEK 2022-07-08 → 2022-07-08
97 Holmbergsbordet AB (5563061133) 6 711 334 SEK 2022-04-13 → 2022-12-23
98 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 1 700 421 SEK 2022-11-03 → 2022-11-03
99 Consid AB (5565994307) 6 644 291 SEK 2022-01-13 → 2022-12-16
100 Sokigo AB (5565506309) 5 616 913 SEK 2022-10-27 → 2022-12-09

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/kramfors — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry