Top suppliers
The 100 largest suppliers to Hofors municipality, sorted by total amount.
| # | Supplier | Invoice count | Total SEK | Period |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoforshus Aktiebolag (5564773710) | 1 301 | 229 481 709 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-31 |
| 2 | JSB CONSTRUCTION AB (5564011756) | 26 | 141 662 057 SEK | 2024-02-20 → 2024-12-20 |
| 3 | KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) | 56 | 97 154 692 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 4 | SANDVIKENS KOMMUN (2120002346) | 230 | 65 675 189 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-18 |
| 5 | GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST (2220000778) | 37 | 28 534 560 SEK | 2022-02-03 → 2024-01-29 |
| 6 | REGION GÄVLEBORG (2321000198) | 214 | 21 789 640 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-13 |
| 7 | GÄVLE KOMMUN (2120002338) | 61 | 20 109 219 SEK | 2022-01-26 → 2024-12-18 |
| 8 | FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) | 33 | 19 384 315 SEK | 2022-01-05 → 2024-12-06 |
| 9 | KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) | 19 | 17 210 277 SEK | 2022-01-04 → 2024-04-03 |
| 10 | Entré Hofors Ekonomisk förening (7696019756) | 17 | 14 381 557 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-12 |
| 11 | Norconsult Sverige AB (5564053964) | 18 | 13 270 117 SEK | 2022-01-18 → 2023-09-13 |
| 12 | Atea Sverige AB (5564480282) | 105 | 12 715 672 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-09 |
| 13 | FALU KOMMUN (2120002221) | 22 | 12 160 546 SEK | 2022-01-03 → 2024-11-11 |
| 14 | Didriksen Fina Hus AB (5567446918) | 16 | 10 698 545 SEK | 2022-01-31 → 2024-10-14 |
| 15 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) | 66 | 10 398 753 SEK | 2022-01-05 → 2024-06-04 |
| 16 | Praktiska Sverige AB (5562575786) | 27 | 10 101 930 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 17 | Västanhede Trafik Aktiebolag (5562721307) | 24 | 10 028 427 SEK | 2022-01-31 → 2024-11-30 |
| 18 | BJ Markbyggnads Aktiebolag (5562273903) | 11 | 8 184 587 SEK | 2022-05-31 → 2023-07-05 |
| 19 | Hagströmska Gymnasiet AB (5567550461) | 27 | 7 665 069 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 20 | Svenska Familjehem AB (5568938988) | 164 | 7 528 127 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 21 | Medlink Nordic AB (5569606188) | 165 | 7 363 399 SEK | 2023-07-17 → 2024-12-23 |
| 22 | Inova Assistans AB (5568887987) | 34 | 7 349 059 SEK | 2022-01-02 → 2024-12-02 |
| 23 | Foxway Finance AB (5568129877) | 65 | 7 122 533 SEK | 2022-01-01 → 2024-10-01 |
| 24 | HOFORS Folketshusförening u.p.a. (7855000647) | 23 | 6 594 246 SEK | 2022-02-23 → 2024-12-12 |
| 25 | Lärande i Sverige AB (5565715892) | 33 | 6 131 540 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-16 |
| 26 | Edukatus Alliance AB (5566139290) | 52 | 5 521 980 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-17 |
| 27 | Sandvik Utbildningsaktiebolag (5563048791) | 25 | 4 963 587 SEK | 2022-02-22 → 2024-12-27 |
| 28 | Gävle Energi Aktiebolag (5564072501) | 61 | 4 929 765 SEK | 2022-01-11 → 2024-12-09 |
| 29 | NEPTUNA AB (5591087555) | 34 | 4 887 386 SEK | 2022-02-28 → 2024-12-31 |
| 30 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) | 33 | 4 383 793 SEK | 2022-01-25 → 2024-12-19 |
| 31 | Siemens Financial Services Aktiebolag (5562564129) | 21 | 3 847 302 SEK | 2022-01-04 → 2024-03-04 |
| 32 | Falu Frigymnasium Aktiebolag (5566112834) | 33 | 3 840 424 SEK | 2022-01-13 → 2024-12-03 |
| 33 | Omtanken Assistans i Norden AB (5565434213) | 25 | 3 814 057 SEK | 2022-07-31 → 2024-11-30 |
| 34 | Martin & Servera Restauranghandel AB (5591355549) | 86 | 3 813 918 SEK | 2022-02-14 → 2024-12-16 |
| 35 | Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB (5564022605) | 3 | 3 811 324 SEK | 2022-01-20 → 2024-12-09 |
| 36 | Visma PubliTech AB (5565156196) | 17 | 3 672 682 SEK | 2022-02-25 → 2024-11-28 |
| 37 | Adven Hofors AB (5562337914) | 56 | 3 661 255 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-02 |
| 38 | Hofors Elverk Aktiebolag (5564257441) | 67 | 3 539 338 SEK | 2022-01-12 → 2024-12-06 |
| 39 | Trafikverket (2021006297) | 2 | 3 499 419 SEK | 2024-01-17 → 2024-10-14 |
| 40 | DBGY Juvelen AB (5565789129) | 26 | 3 342 274 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 41 | Markax AB (5568117732) | 5 | 3 323 753 SEK | 2022-11-24 → 2023-09-06 |
| 42 | Bonliva AB (5568572886) | 63 | 3 224 867 SEK | 2022-01-20 → 2024-09-11 |
| 43 | RÄTTVIKS KOMMUN (2120002171) | 18 | 3 049 480 SEK | 2022-04-19 → 2024-12-17 |
| 44 | Björntorps HVB Hem AB (5567406219) | 34 | 2 907 848 SEK | 2022-01-31 → 2024-12-31 |
| 45 | Akria Personlig Assistans AB (5592186521) | 29 | 2 889 582 SEK | 2022-03-31 → 2024-08-23 |
| 46 | OneMed Sverige AB (5567644140) | 49 | 2 879 926 SEK | 2022-03-07 → 2024-12-19 |
| 47 | Nordea Finans Sverige AB (5560211475) | 28 | 2 836 687 SEK | 2022-02-02 → 2024-12-03 |
| 48 | STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN (8820000365) | 13 | 2 582 777 SEK | 2022-08-22 → 2023-06-20 |
| 49 | CGI Sverige AB (5563372191) | 20 | 2 446 782 SEK | 2022-03-29 → 2024-12-18 |
| 50 | Magelungen Utveckling AB (5564891447) | 41 | 2 428 856 SEK | 2022-01-25 → 2023-05-26 |
| 51 | Sodexo AB (5565282984) | 17 | 2 421 666 SEK | 2022-07-31 → 2024-12-31 |
| 52 | Jonsson Consult Gävle Aktiebolag (5562967561) | 33 | 2 413 503 SEK | 2022-05-04 → 2024-11-09 |
| 53 | AB Parcer (5590838305) | 27 | 2 334 900 SEK | 2023-08-25 → 2024-12-23 |
| 54 | Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (5564624368) | 39 | 2 289 999 SEK | 2022-01-17 → 2024-12-31 |
| 55 | Bollnäs Boende Kooperativ Ekonomisk förening (7696090351) | 33 | 2 127 714 SEK | 2022-01-01 → 2024-12-01 |
| 56 | Everon Sverige AB (5590738992) | 16 | 2 111 187 SEK | 2023-05-31 → 2024-12-27 |
| 57 | Viva Bemanning AB (5591982029) | 40 | 2 075 797 SEK | 2022-05-30 → 2024-07-23 |
| 58 | Hofors 6:87 Kommanditbolag (9696751099) | 11 | 1 969 295 SEK | 2022-03-09 → 2024-12-05 |
| 59 | Friskolan Mosaik i Falun ekonomisk förening (7696149751) | 34 | 1 729 864 SEK | 2022-01-03 → 2024-12-01 |
| 60 | Tak & Bygg i Falun AB (5567086094) | 5 | 1 706 501 SEK | 2024-08-16 → 2024-12-12 |
| 61 | Viljan Individ och Familj AB (5564778958) | 28 | 1 705 749 SEK | 2022-04-30 → 2024-11-30 |
| 62 | Svenska Interimgruppen AB (5591774525) | 25 | 1 697 148 SEK | 2023-03-16 → 2024-03-14 |
| 63 | 5560434465 (#KPMG AB) | 22 | 1 684 903 SEK | 2022-03-07 → 2024-11-05 |
| 64 | Viljan Active Omsorg Sverige AB (5566044888) | 11 | 1 634 759 SEK | 2024-05-31 → 2024-11-30 |
| 65 | Initium Stöd & Skyddat Boende AB (5592710056) | 13 | 1 598 985 SEK | 2024-01-31 → 2024-12-19 |
| 66 | DBGY Kronan AB (5565668794) | 22 | 1 592 158 SEK | 2022-01-15 → 2024-12-15 |
| 67 | Vardaga Nytida Omsorg AB (5563341659) | 17 | 1 560 980 SEK | 2023-03-31 → 2024-11-30 |
| 68 | KC Group Leadership Development AB (5569122632) | 3 | 1 538 125 SEK | 2022-10-05 → 2023-09-04 |
| 69 | Foxway Education AB (5567464440) | 15 | 1 493 817 SEK | 2022-01-19 → 2024-08-12 |
| 70 | Insikten Vuxenpsykiatriskt boende Sverige AB (5591642565) | 10 | 1 485 000 SEK | 2024-04-30 → 2024-12-31 |
| 71 | Jadehovs Gård AB (5567109581) | 29 | 1 455 300 SEK | 2022-03-01 → 2024-04-30 |
| 72 | KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) | 4 | 1 420 478 SEK | 2022-11-03 → 2024-10-09 |
| 73 | GÄSTRIKE ÅTERVINNARE (2220001339) | 2 | 1 372 312 SEK | 2024-08-05 → 2024-11-05 |
| 74 | LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) | 15 | 1 368 544 SEK | 2022-06-13 → 2024-08-30 |
| 75 | TORSÅKERS BYGDEGÅRDSFÖRENING (8855005552) | 19 | 1 347 922 SEK | 2022-03-08 → 2024-07-04 |
| 76 | Flexi Assistans AB (5568325723) | 9 | 1 335 905 SEK | 2022-01-01 → 2022-11-08 |
| 77 | Landa Familjevård AB (5567556302) | 25 | 1 295 904 SEK | 2022-01-31 → 2023-07-31 |
| 78 | IA Gården AB (5592782998) | 17 | 1 290 207 SEK | 2023-07-01 → 2024-12-31 |
| 79 | Kontigo Care AB (5569562795) | 13 | 1 276 814 SEK | 2022-01-18 → 2024-12-31 |
| 80 | Stiftelsen Framtidsmuseet i Dalarna (8832021664) | 3 | 1 260 939 SEK | 2022-03-01 → 2022-09-01 |
| 81 | Ridskolan Strömsholm RS AB (5566940408) | 5 | 1 233 294 SEK | 2022-08-31 → 2024-08-28 |
| 82 | Humana Familjeforum Sverige AB (5565893764) | 7 | 1 194 825 SEK | 2022-03-31 → 2022-09-30 |
| 83 | RLDatix AB (5564717717) | 7 | 1 140 225 SEK | 2022-12-28 → 2023-06-13 |
| 84 | Johans Städmaskiner AB (5562732064) | 2 | 1 125 000 SEK | 2023-02-21 → 2023-03-16 |
| 85 | Lystra Personlig Assistans AB (5568694706) | 7 | 1 123 605 SEK | 2022-01-07 → 2022-07-06 |
| 86 | Humana LSS Sverige AB (5567543912) | 6 | 1 120 000 SEK | 2022-04-30 → 2022-09-30 |
| 87 | 5561850172 (#UNIT4 AB) | 10 | 1 079 609 SEK | 2022-06-13 → 2024-12-20 |
| 88 | STATENS SKOLVERK (2021004185) | 5 | 1 056 834 SEK | 2022-09-15 → 2024-08-20 |
| 89 | DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) | 21 | 1 051 055 SEK | 2022-01-05 → 2023-09-05 |
| 90 | SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) | 7 | 1 041 444 SEK | 2022-01-03 → 2024-07-09 |
| 91 | EP Socionomkonsult AB (5592715709) | 5 | 1 038 750 SEK | 2023-04-30 → 2023-08-31 |
| 92 | Public Partner Kommanditbolag (9697502210) | 11 | 969 056 SEK | 2022-02-28 → 2023-05-31 |
| 93 | Securitas Sverige Aktiebolag (5561086082) | 16 | 935 615 SEK | 2022-02-23 → 2024-11-17 |
| 94 | Brizad Behandlingskonsult AB (5567215800) | 9 | 877 550 SEK | 2022-12-31 → 2023-08-31 |
| 95 | Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) | 3 | 809 990 SEK | 2022-02-15 → 2023-02-15 |
| 96 | Advania Sverige AB (5562149996) | 8 | 794 060 SEK | 2023-08-16 → 2024-10-24 |
| 97 | Ärleheds Byggservice AB (5591770689) | 1 | 791 040 SEK | 2023-06-26 → 2023-06-26 |
| 98 | Tietoevry Tech Services AB (5560527466) | 8 | 777 781 SEK | 2022-01-25 → 2023-04-25 |
| 99 | HOFORS ABF AVDELNING (8855002690) | 2 | 767 376 SEK | 2022-07-27 → 2024-07-04 |
| 100 | Rävlyan Handelsbolag (9697494582) | 7 | 759 978 SEK | 2022-01-25 → 2022-07-12 |
Sources
riksfusk_master.db — Local invoice database
kommun.jensnylander.com/kommuner/hofors — Open invoice compilation by Jens Nylander
allabolag.se — Corporate information
Bolagsverket — Official company registry