SV EN

Hällefors municipality

Örebro län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
598M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Hällefors municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 Tommy Allström Byggproduktion AB (5565548426) 142 141 769 401 SEK 2022-01-03 → 2023-06-30
2 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (2220001487) 141 42 089 249 SEK 2022-01-13 → 2023-11-23
3 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 39 36 765 411 SEK 2022-03-30 → 2023-11-27
4 LINDESBERGS KOMMUN (2120002015) 157 36 671 309 SEK 2021-12-22 → 2023-11-27
5 Hällefors Bostads Aktiebolag (5564386901) 401 33 393 907 SEK 2021-12-22 → 2023-11-14
6 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 16 16 582 791 SEK 2022-01-04 → 2023-09-05
7 Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB (5569030959) 39 16 582 269 SEK 2022-05-30 → 2023-10-19
8 Bergslagshus i Grythyttan AB (5569674061) 64 16 441 398 SEK 2022-02-11 → 2023-11-01
9 BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST (2220000919) 36 16 152 943 SEK 2022-01-05 → 2023-11-06
10 Länsgården Fastigheter Aktiebolag (5565018370) 24 15 354 950 SEK 2022-04-27 → 2023-09-08
11 Rinman Education AB (5564696374) 26 12 712 528 SEK 2022-01-17 → 2023-11-14
12 Menigo Foodservice AB (5560444647) 640 10 950 434 SEK 2022-01-04 → 2023-11-24
13 ÖREBRO KOMMUN (2120001967) 32 10 608 996 SEK 2022-02-09 → 2023-11-20
14 Förskolan Våra Små AB (5568619604) 44 9 833 560 SEK 2022-01-05 → 2023-11-08
15 Atea Sverige AB (5564480282) 94 7 783 951 SEK 2022-01-06 → 2023-11-17
16 FILIPSTADS KOMMUN (2120001876) 34 7 412 980 SEK 2022-01-21 → 2023-11-27
17 Adven Sverige AB (5567029516) 248 7 380 178 SEK 2022-01-04 → 2023-11-10
18 Connect Bus Söne AB (5563488773) 31 7 359 742 SEK 2022-01-03 → 2023-11-16
19 REGION ÖREBRO LÄN (2321000164) 137 6 867 632 SEK 2022-06-28 → 2023-11-23
20 Elkraft Sverige AB (5565599668) 117 5 911 835 SEK 2022-01-07 → 2023-01-10
21 Filipstads Luftteknik AB (5568537970) 23 5 828 593 SEK 2022-08-01 → 2023-11-02
22 Unisport Sverige AB (5561841395) 6 5 751 741 SEK 2022-08-24 → 2023-09-04
23 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 23 5 316 136 SEK 2022-01-11 → 2023-11-08
24 Visma PubliTech AB (5565156196) 82 5 312 339 SEK 2022-01-24 → 2023-11-24
25 Ellevio AB (5560377326) 157 5 005 176 SEK 2022-01-04 → 2023-11-15
26 Asplunds Bygg i Örebro AB (5565364469) 8 4 835 702 SEK 2021-11-03 → 2023-10-19
27 OneMed Sverige AB (5567644140) 224 4 741 813 SEK 2022-01-03 → 2023-11-08
28 Parmaco AB (5590097290) 24 4 676 580 SEK 2022-01-06 → 2023-11-20
29 Unika Kungsängen AB (5567140420) 24 4 503 775 SEK 2022-01-07 → 2023-11-02
30 Unika LSS Omsorg Sthlm AB (5566327986) 23 3 896 731 SEK 2022-01-10 → 2023-11-02
31 Statens Bostadsomvandling AB (5563292977) 7 3 691 229 SEK 2022-02-28 → 2023-08-29
32 Input interiör AB (5591506349) 35 3 547 255 SEK 2022-01-05 → 2023-11-14
33 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 4 3 259 680 SEK 2022-02-15 → 2023-09-15
34 Samhall Aktiebolag (5564481397) 84 3 014 346 SEK 2022-01-05 → 2023-11-02
35 NCC Sverige AB (5566134929) 23 2 614 545 SEK 2022-01-11 → 2023-04-19
36 Advania Sverige AB (5562149996) 41 2 583 179 SEK 2022-01-03 → 2023-11-27
37 KARLSKOGA KOMMUN (2120001991) 22 2 415 434 SEK 2022-02-04 → 2023-11-20
38 ÖreBygg AB (5566268594) 6 2 131 145 SEK 2021-12-14 → 2022-05-17
39 Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag (5564539681) 23 2 076 408 SEK 2022-01-04 → 2023-10-31
40 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 14 2 074 022 SEK 2022-01-05 → 2023-02-01
41 Nevborn Nordic AB (5569867459) 1 2 000 000 SEK 2023-06-27 → 2023-06-27
42 HÄLLEFORS KOMMUN (2120001942) 11 1 876 523 SEK 2023-09-22 → 2023-11-14
43 MeR El AB (5566284369) 41 1 821 958 SEK 2022-01-03 → 2023-11-28
44 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 66 1 795 432 SEK 2022-01-04 → 2023-11-13
45 Skatteverket (2021005448) 1 1 651 629 SEK 2023-10-24 → 2023-10-24
46 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 18 1 397 161 SEK 2022-06-22 → 2023-11-23
47 Edukatus Alliance AB (5566139290) 23 1 390 678 SEK 2022-01-25 → 2023-11-20
48 Switch Nordic Green AB (5565674347) 43 1 332 258 SEK 2023-02-13 → 2023-11-13
49 MIGRATIONSVERKET (2021002163) 1 1 269 000 SEK 2023-04-19 → 2023-04-19
50 NORA KOMMUN (2120002007) 9 1 116 424 SEK 2022-01-11 → 2023-11-28
51 STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN (8820000365) 6 1 114 004 SEK 2022-01-28 → 2022-06-27
52 TimeCare Corporate Finance AB (5565944633) 12 1 108 018 SEK 2022-01-13 → 2023-11-16
53 5560434465 (#KPMG AB) 18 1 058 031 SEK 2022-01-04 → 2023-10-27
54 Toyota Kreditbank GmbH Tyskland, Sverige Filial (5164010117) 82 990 628 SEK 2022-01-26 → 2023-10-27
55 Hällefors Ishockeyklubb (8771005991) 19 978 136 SEK 2022-06-01 → 2023-10-31
56 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 3 955 948 SEK 2022-02-03 → 2022-11-30
57 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 16 878 738 SEK 2022-01-26 → 2023-05-05
58 Bergslagens Arbetsmiljö AB (5565688511) 20 825 217 SEK 2022-01-04 → 2023-11-10
59 SWECO Sverige AB (5567679849) 18 809 844 SEK 2022-03-03 → 2023-04-28
60 LJUSNARSBERGS KOMMUN (2120001959) 6 754 718 SEK 2022-04-14 → 2023-09-11
61 Securitas Technology Sverige AB (5560760737) 24 750 926 SEK 2022-02-22 → 2023-11-23
62 SiteVision AB (5566247747) 5 739 529 SEK 2022-01-11 → 2023-04-04
63 ForshagaAkademin AB (5566205737) 18 714 938 SEK 2022-06-15 → 2023-11-20
64 Lyreco Advantage Sweden Holdings AB (5568777790) 41 714 767 SEK 2022-01-21 → 2023-11-22
65 5568079361 (#JOTIB AB) 2 703 440 SEK 2022-08-15 → 2023-09-04
66 SCT Hiss AB (5567986038) 10 689 925 SEK 2022-01-17 → 2023-09-14
67 JENSEN education college AB (5566358759) 18 682 752 SEK 2022-01-17 → 2023-06-20
68 Husbyggnadsvaror H.B.V. förening u.p.a. (7020009226) 24 680 100 SEK 2022-04-06 → 2023-11-09
69 Tietoevry Tech Services Sweden AB (5562373877) 40 644 845 SEK 2022-03-09 → 2023-10-02
70 Älvdalens Utbildningscentrum AB (5567759120) 16 642 869 SEK 2022-09-08 → 2023-11-20
71 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 17 638 216 SEK 2022-02-03 → 2023-11-03
72 ELOVADE Sverige AB (5568534050) 23 611 740 SEK 2022-01-03 → 2023-11-01
73 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 3 601 878 SEK 2022-11-03 → 2023-10-23
74 STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE (8020170794) 19 571 681 SEK 2022-06-15 → 2023-11-20
75 CareOnDemand Sociala Tjänster AB (5569930075) 4 571 000 SEK 2023-08-08 → 2023-11-09
76 Inrego Aktiebolag (5565316352) 16 555 982 SEK 2022-02-10 → 2023-11-01
77 Sandå Örebro AB (5565859021) 19 515 282 SEK 2022-04-11 → 2023-11-08
78 AFRY Infrastructure AB (5561852103) 20 496 562 SEK 2022-03-02 → 2023-11-07
79 DBGY Juvelen AB (5565789129) 18 483 851 SEK 2022-06-15 → 2023-11-20
80 ALBMAR AB (5590259239) 1 478 498 SEK 2023-07-25 → 2023-07-25
81 RÄTTVIKS KOMMUN (2120002171) 15 476 210 SEK 2022-04-19 → 2023-11-17
82 Leg Psykolog Annika Flenninger AB (5568155252) 4 432 000 SEK 2022-04-21 → 2023-06-08
83 ILT Inläsningstjänst AB (5563929578) 4 426 525 SEK 2022-06-01 → 2023-07-31
84 Lekolar AB (5566050646) 17 391 735 SEK 2022-02-14 → 2023-11-24
85 Siemens Aktiebolag (5560032921) 15 390 972 SEK 2022-02-07 → 2023-11-23
86 StellaCura AB (5591207005) 7 383 178 SEK 2022-01-04 → 2022-04-27
87 NTI Gymnasiet Ellips AB (5565970471) 18 377 370 SEK 2022-06-15 → 2023-11-20
88 De Lage Landen Finans AB (5562030576) 19 369 719 SEK 2022-01-05 → 2023-07-05
89 ISS Facility Services AB (5564103280) 5 362 510 SEK 2023-09-25 → 2023-11-22
90 Hermods Aktiebolag (5560440017) 19 360 575 SEK 2022-01-26 → 2023-07-24
91 AddSecure Smart Rescue Nordic AB (5569298341) 7 353 933 SEK 2022-03-21 → 2023-09-22
92 WSP Sverige AB (5560574880) 8 344 084 SEK 2022-05-16 → 2023-11-22
93 Keys North AB (5593478281) 5 338 314 SEK 2022-12-12 → 2023-08-31
94 Drift-IT i Uppsala AB (5568992498) 12 326 119 SEK 2022-02-11 → 2023-09-12
95 Westergrens Öst AB (5568772692) 2 324 414 SEK 2022-12-02 → 2023-03-06
96 Praktiska Sverige AB (5562575786) 18 315 354 SEK 2022-01-27 → 2023-11-20
97 Circle K Sverige AB (5560006834) 27 314 098 SEK 2022-01-03 → 2023-10-03
98 WinLas AB (5565885216) 3 294 465 SEK 2022-03-03 → 2023-03-28
99 Liko Aktiebolag (5562026004) 2 294 445 SEK 2022-06-20 → 2023-04-20
100 Rytmus AB (5564648979) 14 279 933 SEK 2022-09-22 → 2023-11-20

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/hallefors — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry