SV EN

Götene municipality

Västra Götaland län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
1,720M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Götene municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 SKARA KOMMUN (2120001702) 1 352 665 997 941 SEK 2022-01-06 → 2024-12-31
2 LIDKÖPINGS KOMMUN (2120001694) 156 163 459 918 SEK 2022-01-03 → 2024-12-31
3 Skandikon Administration Aktiebolag (5560234782) 55 114 013 098 SEK 2022-01-28 → 2024-12-27
4 Kooperativa hyresrättsföreningen Götene Äldrehem (7696148977) 249 88 723 872 SEK 2022-01-31 → 2024-11-29
5 Göliska It (2220001602) 164 54 358 730 SEK 2022-01-14 → 2024-12-31
6 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (5164060948) 65 50 173 311 SEK 2022-01-11 → 2024-12-15
7 FALKÖPINGS KOMMUN (2120001744) 67 45 812 664 SEK 2022-01-05 → 2024-12-19
8 Olinsgymnasiet i Skara AB (5569998932) 78 41 716 603 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
9 Västtrafik AB (5565585873) 130 41 579 544 SEK 2022-01-01 → 2024-12-31
10 Söderberg & Partners Wealth Management AB (5566747456) 3 40 050 000 SEK 2022-01-20 → 2023-10-26
11 Skatteverket (2021005448) 2 35 885 328 SEK 2022-12-19 → 2022-12-19
12 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2321000131) 130 30 960 299 SEK 2022-01-31 → 2024-12-31
13 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND (2220002188) 18 23 089 775 SEK 2022-01-25 → 2024-12-05
14 Visma PubliTech AB (5565156196) 68 13 891 994 SEK 2022-02-25 → 2024-12-09
15 EQUMENIAKYRKAN GÖTENE (8690000834) 39 12 794 400 SEK 2022-01-04 → 2024-12-04
16 Ellös Buss AB (5566666938) 25 11 336 076 SEK 2022-09-27 → 2024-12-20
17 Götene Vatten & Värme AB (5563833143) 34 10 887 309 SEK 2022-01-03 → 2024-11-07
18 Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB (5591438618) 30 10 876 412 SEK 2022-08-01 → 2024-12-01
19 Aktiebolaget Götenebostäder (5560894197) 50 10 238 714 SEK 2022-03-09 → 2024-12-30
20 Fortinova Bostäder 50 AB (5562254614) 67 8 402 035 SEK 2022-03-18 → 2024-12-09
21 DBA Kistan AB (5568003486) 38 8 332 317 SEK 2022-01-27 → 2024-12-23
22 Nytida Solhaga by AB (5564396868) 52 8 224 083 SEK 2022-01-21 → 2024-05-22
23 Vänergymnasiet AB (5566269014) 40 7 543 351 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
24 Kinnarps AB (5562566736) 80 7 420 992 SEK 2022-01-13 → 2024-12-20
25 Broholmskolans ekonomiska förening (7696081319) 12 7 055 772 SEK 2022-01-12 → 2024-04-19
26 Atea Sverige AB (5564480282) 54 6 805 197 SEK 2022-01-24 → 2024-12-13
27 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 20 6 627 153 SEK 2022-06-15 → 2023-12-06
28 MARIESTADS KOMMUN (2120001686) 63 5 170 308 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
29 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 8 5 036 898 SEK 2022-06-14 → 2024-09-13
30 Destination Läckö-Kinnekulle AB (5564404332) 4 4 944 344 SEK 2022-01-18 → 2024-11-11
31 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 24 4 862 688 SEK 2022-01-31 → 2023-12-31
32 Nya Mästers Handelsträdgård i Götene AB (5567137517) 37 4 678 732 SEK 2022-01-01 → 2024-12-30
33 Max Matthiessen AB (5564210911) 38 4 674 566 SEK 2022-01-13 → 2024-12-18
34 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag (5564162757) 59 4 336 730 SEK 2022-04-19 → 2024-12-13
35 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (5562814409) 3 3 924 000 SEK 2022-05-19 → 2024-09-20
36 MODB LSS AB (5592394497) 40 3 883 062 SEK 2022-01-28 → 2024-11-28
37 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (5560296740) 18 3 820 202 SEK 2022-01-03 → 2024-11-04
38 Åsarnas HVB AB (5564448222) 9 3 741 364 SEK 2022-02-23 → 2022-10-23
39 SKÖVDE KOMMUN (2120001710) 35 3 515 451 SEK 2022-01-17 → 2024-12-17
40 Mediapoolen Västra Götaland AB (5566014741) 32 3 121 293 SEK 2022-03-11 → 2024-12-16
41 Academy of Music and Business Education Vara AB (5590489760) 31 2 936 322 SEK 2022-01-17 → 2024-06-17
42 Lärocentrum i Skara Ekonomisk förening (7696068381) 40 2 916 350 SEK 2022-01-03 → 2024-09-09
43 Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (2220001206) 1 2 758 704 SEK 2022-03-11 → 2022-03-11
44 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (2021005646) 36 2 724 494 SEK 2022-01-25 → 2024-12-19
45 Careium Sweden AB (5565699740) 37 2 621 391 SEK 2022-01-20 → 2024-12-11
46 TÖREBODA KOMMUN (2120001678) 14 2 621 335 SEK 2022-01-10 → 2024-01-04
47 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) (5164016627) 20 2 463 757 SEK 2023-04-12 → 2024-12-12
48 Protector Försäkring Sverige, FIL av Protector Forsikring ASA Norge (5164087339) 7 2 296 155 SEK 2022-11-08 → 2024-12-20
49 Riksbyggen ekonomisk förening (7020017781) 25 2 243 003 SEK 2022-03-21 → 2024-12-25
50 Hotel Expo stockholm AB (5565662359) 1 2 214 675 SEK 2022-09-13 → 2022-09-13
51 Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2021005745) 5 2 201 620 SEK 2022-02-28 → 2024-09-16
52 Gårö Fastighet AB (5564545050) 36 2 078 987 SEK 2022-01-01 → 2024-12-01
53 Fastighetsbolaget Sandstrand i Götene AB (5569586661) 36 2 016 000 SEK 2022-01-31 → 2024-12-18
54 Bemannia AB (publ.) (5566268347) 36 1 991 817 SEK 2022-01-21 → 2024-12-23
55 SWECO Sverige AB (5567679849) 17 1 955 218 SEK 2022-05-12 → 2024-12-20
56 KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR (8020120963) 5 1 930 696 SEK 2022-11-03 → 2024-10-08
57 Hyreslägenheter Götene AB (5567596241) 18 1 868 086 SEK 2022-03-01 → 2024-12-02
58 Sälles Rör AB (5565317111) 22 1 827 507 SEK 2022-06-15 → 2024-11-05
59 Riksbyggen Bostadsrättsförening Götenehus nr 3 (7164103546) 34 1 771 548 SEK 2022-03-07 → 2024-12-09
60 Dedicare Sverige AB (5565839742) 17 1 764 521 SEK 2022-03-06 → 2024-04-05
61 Wikstrands Maskin Aktiebolag (5564674967) 14 1 585 076 SEK 2022-03-17 → 2024-12-29
62 EnSuCon AB (5591613608) 20 1 543 333 SEK 2022-01-11 → 2024-03-04
63 GÖTENE IDROTTSFÖRENING (8690000891) 17 1 511 203 SEK 2022-03-03 → 2024-10-11
64 Vadsbolarm & Säkerhetstjänst AB (5563247856) 15 1 488 180 SEK 2022-08-25 → 2024-10-31
65 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 10 1 389 663 SEK 2022-01-03 → 2024-07-01
66 SPP Pension & Försäkring AB (publ) (5164018599) 14 1 368 993 SEK 2022-02-11 → 2023-03-11
67 SILS IDROTTSFÖRENING (8690004299) 7 1 320 664 SEK 2022-02-04 → 2024-10-11
68 Nytida AB (5564701901) 5 1 311 097 SEK 2022-01-13 → 2022-04-07
69 Refero revision AB (5566760699) 2 1 311 096 SEK 2022-02-18 → 2023-08-19
70 KPLN Design AB (5568248404) 3 1 302 125 SEK 2024-10-25 → 2024-10-25
71 GÖTENE RYTTARKLUBB (8690006039) 7 1 146 266 SEK 2022-03-24 → 2024-10-11
72 PER-ERIK NYBERG BUSS Aktiebolag (5563790269) 27 1 144 261 SEK 2022-01-27 → 2024-12-13
73 RentalCare Sverige AB (5590977111) 31 1 127 740 SEK 2024-04-15 → 2024-10-18
74 Näringslivsföreningen i Götene ekonomisk förening (7696076210) 6 1 077 250 SEK 2022-04-26 → 2024-12-09
75 Anläggningsgruppen i Skaraborg Aktiebolag (5564503109) 12 1 058 258 SEK 2024-05-20 → 2024-12-19
76 Vy Buss AB (5564290319) 6 1 003 926 SEK 2022-01-03 → 2022-06-01
77 Taxibudsgruppen i Västra Götaland AB (5562810837) 14 998 755 SEK 2022-01-31 → 2024-05-31
78 5568079361 (#JOTIB AB) 6 971 865 SEK 2022-01-20 → 2023-07-07
79 Nobina Sverige AB (5560570128) 25 959 188 SEK 2022-09-13 → 2024-12-30
80 Mediq Sverige AB (5562522317) 16 937 400 SEK 2022-01-11 → 2024-08-09
81 Forsler & Stjerna Konsult Aktiebolag (5564124849) 4 931 186 SEK 2022-01-31 → 2024-12-19
82 Insight Technology Solutions AB (5565559522) 6 930 006 SEK 2022-03-28 → 2024-03-01
83 Ergo-Nova Sweden AB (5567902365) 2 926 875 SEK 2022-12-13 → 2024-09-06
84 Ernst & Young Aktiebolag (5560535873) 9 909 000 SEK 2024-06-11 → 2024-12-20
85 WinLas AB (5565885216) 9 874 807 SEK 2022-01-27 → 2024-01-04
86 Bioteria Technologies AB (5567130264) 1 869 569 SEK 2024-07-30 → 2024-07-30
87 5566766647 (#Mitta AB) 8 869 210 SEK 2022-10-31 → 2024-02-29
88 KÄLLBY IDROTTSFÖRENING (8690005163) 8 858 329 SEK 2022-04-27 → 2024-12-31
89 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG (8024980354) 3 844 150 SEK 2022-04-20 → 2024-04-02
90 LANTMÄTERIET (2021004888) 8 840 396 SEK 2022-08-04 → 2024-11-04
91 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 6 831 896 SEK 2022-03-04 → 2024-08-02
92 Friskolan i Mariestad AB (5568020852) 14 820 313 SEK 2022-01-31 → 2023-08-15
93 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 11 813 741 SEK 2022-01-12 → 2024-11-08
94 Rune Wänerstedt Aktiebolag (5561994319) 5 799 138 SEK 2022-01-31 → 2024-02-29
95 SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND (8666010759) 3 785 935 SEK 2022-02-18 → 2024-07-17
96 Nils Tolsgårdens Kooperativ Ekonomisk förening (7696211809) 3 750 000 SEK 2022-02-16 → 2023-03-09
97 LUNDSBRUNNS GOLFKLUBB (8690009504) 5 741 090 SEK 2022-04-27 → 2024-05-08
98 Lekolar AB (5566050646) 13 726 448 SEK 2022-01-28 → 2024-12-12
99 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 6 720 542 SEK 2022-01-25 → 2023-04-25
100 VÄNERSBORGS KOMMUN (2120001538) 11 712 733 SEK 2023-04-28 → 2024-05-23

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/gotene — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry