SV EN

Gävle municipality

Gävleborgs län county · Invoice analysis · nydemokrati.org

5 000 Invoices
4,418M SEK total
100 Suppliers

Top suppliers

The 100 largest suppliers to Gävle municipality, sorted by total amount.

#SupplierInvoice countTotal SEKPeriod
1 KPA Pensionsservice Aktiebolag (5565691077) 38 488 191 906 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
2 Attendo Sverige AB (5561485169) 64 246 662 359 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
3 NCC Industry Aktiebolag (5563023307) 192 193 663 171 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
4 AB Gavlegårdarna (5564875937) 65 174 194 250 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
5 REGION GÄVLEBORG (2321000198) 230 160 339 754 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
6 Sodexo AB (5565282984) 436 146 960 943 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
7 Humana Omsorg AB (5567490007) 22 137 497 130 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
8 Gävle Energi Aktiebolag (5564072501) 134 118 376 766 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
9 Atea Sverige AB (5564480282) 45 109 210 545 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
10 STATENS SKOLVERK (2021004185) 13 106 489 661 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
11 Svevia AB (publ) (5567689848) 119 97 364 977 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
12 Vardaga Äldreomsorg AB (5565736450) 44 95 695 031 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
13 Nordea Finans Sverige AB (5560211475) 105 91 706 567 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
14 Bokbacken Fastigheter AB (5563405538) 219 88 503 170 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
15 Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med firmaErsta Diakonisällskap (802000671700001) 24 85 258 471 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
16 NCC Sverige AB (5566134929) 23 80 664 204 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
17 Forenede Service AB (5565555272) 63 76 618 104 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
18 Vardaga Opalen AB (5564555208) 23 73 355 190 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
19 Forenede Care AB (5565355400) 24 71 227 396 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
20 FÖRSÄKRINGSKASSAN (2021005521) 16 59 981 527 SEK 2022-06-01 → 2023-09-01
21 Frösunda Omsorg AB (5565092482) 21 58 240 017 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
22 Lärande i Sverige AB (5565715892) 22 56 402 862 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
23 Bergvik Skog Öst AB (5566445473) 3 55 600 000 SEK 2022-11-01 → 2023-06-01
24 Edukatus Alliance AB (5566139290) 37 53 767 648 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
25 Westcon Nord AB (5592395643) 21 51 896 168 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
26 Norlandia Äldreomsorg AB (5564354834) 23 50 511 511 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
27 KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ) (5164016544) 15 47 872 484 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
28 MaserFrakt Aktiebolag (5564812138) 36 44 277 805 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
29 SANDVIKENS KOMMUN (2120002346) 73 40 265 328 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
30 Allt i hemmet i Gästrikland AB (5569189623) 23 37 931 234 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
31 Unika LSS Omsorg Sverige AB (5566644257) 42 32 022 304 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
32 Faham Service & Utbildning AB (5569903700) 25 31 544 983 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
33 Gemensamma Krafter Sverige AB (5590864319) 41 30 247 485 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
34 STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (2021004508) 114 27 159 534 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
35 Västanhede Charter AB (5593433567) 18 26 484 059 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
36 Samhall Aktiebolag (5564481397) 43 23 732 080 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
37 Asal Multiservice AB (5590478995) 23 23 651 636 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
38 KontorsCenter i Hudiksvall Aktiebolag (5562597863) 58 23 384 525 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
39 BJ Markbyggnads Aktiebolag (5562273903) 21 23 016 544 SEK 2022-06-01 → 2023-09-01
40 Folksam Service AB (5562670843) 22 21 830 979 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
41 Praktiska Sverige AB (5562575786) 16 21 359 933 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
42 Adekvat Hemtjänst & Service i Gävle AB (5569170789) 24 20 882 556 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
43 SOCIALSTYRELSEN (2021000555) 2 20 811 235 SEK 2022-06-01 → 2023-05-01
44 Frösunda IoF AB (5565972352) 21 20 777 767 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
45 Nytida Sandstenen AB (5565377180) 40 20 655 645 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
46 Guldhjärtat Omsorg och Rehabilitering AB (5591037188) 25 19 498 941 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
47 M Gården AB (5590276357) 44 18 067 800 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
48 Tele2 Sverige Aktiebolag (5562675164) 27 17 227 259 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
49 DBGY Juvelen AB (5565789129) 16 16 885 338 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
50 NTI Gymnasiet Macro AB (5561203679) 16 16 502 750 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
51 Epassi Sweden AB (5566170030) 20 14 020 447 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
52 Avarn Security AB (5562568138) 30 13 520 822 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
53 Svenska Kommun Försäkrings AB (5164060039) 6 13 169 118 SEK 2022-01-01 → 2023-01-01
54 Inagården AB (5567638159) 64 12 850 743 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
55 Gabriellas Hemtjänst AB (5591654339) 22 12 566 433 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
56 Humana LSS Sverige AB (5567543912) 54 11 255 341 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
57 Samskapa behandling AB (5590565023) 35 10 552 182 SEK 2022-01-01 → 2023-08-01
58 Visma PubliTech AB (5565156196) 14 10 205 066 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
59 Sandvik Utbildningsaktiebolag (5563048791) 14 9 932 178 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
60 DNB Bank ASA, filial Sverige (5164060161) 37 9 817 619 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
61 Mo LSS Aktiebolag (5564406253) 20 8 933 576 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
62 Nytida Björken AB (5591142236) 21 8 774 748 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
63 FÖRENINGEN SOLBERGA BY (8156000823) 28 8 768 065 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
64 Input interiör Stockholm Aktiebolag (5564751492) 10 8 191 123 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
65 Bjerking AB (5563755478) 18 8 057 471 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
66 Abonos omsorg AB (5569638181) 16 7 821 069 SEK 2022-09-01 → 2023-09-01
67 Artan Health Care Nordic AB (5568532989) 24 7 620 958 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
68 Hemsö Gävle Norrtull AB (5590856943) 7 7 383 760 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
69 Maskinring Gävle Dala ek. för. (7164585957) 25 7 260 606 SEK 2022-02-01 → 2023-08-01
70 STIFTELSEN DORMSJÖSKOLAN (8820000365) 22 7 260 182 SEK 2022-09-01 → 2023-09-01
71 Siljabygdens Byggteknik AB (5566499769) 11 7 211 951 SEK 2022-09-01 → 2023-09-01
72 CGI Sverige AB (5563372191) 13 7 133 035 SEK 2022-04-01 → 2023-06-01
73 SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (2220000315) 7 7 012 378 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
74 Tietoevry Tech Services AB (5560527466) 28 6 928 905 SEK 2022-01-01 → 2023-06-01
75 Input interiör AB (5591506349) 18 6 598 411 SEK 2022-11-01 → 2023-09-01
76 Tyréns Sverige AB (5561947986) 19 6 517 772 SEK 2022-03-01 → 2023-09-01
77 InfraCom Connect AB (5565223939) 12 6 494 825 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
78 Tunstall AB (5561351197) 21 6 488 259 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
79 Novelia Barn och Unga AB (5590316070) 36 6 444 785 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
80 SÖDERHAMNS KOMMUN (2120002353) 4 6 351 744 SEK 2022-01-01 → 2023-05-01
81 Wemind HVB AB (5569435703) 35 6 340 518 SEK 2022-01-01 → 2023-08-01
82 Hälsinglands Utbildningsförbund (2220003111) 16 6 321 167 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
83 Yrkesakademin AB (5563466233) 25 6 170 275 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
84 Thore Boström Maskin Aktiebolag (5560606112) 5 6 158 319 SEK 2022-02-01 → 2023-03-01
85 BRYNÄS IDROTTSFÖRENING (8850000152) 5 6 151 200 SEK 2022-05-01 → 2023-09-01
86 HUDIKSVALLS KOMMUN (2120002379) 3 6 143 572 SEK 2022-10-01 → 2023-09-01
87 Personalkooperativet Inagården Ek. för. (7696026611) 27 6 074 218 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
88 Artvise AB (5567674857) 2 6 058 632 SEK 2022-05-01 → 2023-05-01
89 Amicare AB (5568716004) 22 6 030 000 SEK 2022-12-01 → 2023-09-01
90 Kinnarps AB (5562566736) 19 5 769 509 SEK 2022-02-01 → 2023-07-01
91 Allblästring entreprenad Sverige AB (5590461025) 6 5 755 530 SEK 2023-05-01 → 2023-08-01
92 Axiell Sverige AB (5567398218) 8 5 751 852 SEK 2022-02-01 → 2023-09-01
93 HOFORS KOMMUN (2120002296) 10 5 540 146 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
94 Insikten HVB AB (5566711080) 29 5 354 846 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
95 Veidekke Entreprenad AB (5565086583) 4 5 006 078 SEK 2022-10-01 → 2023-07-01
96 Mårtensson Lindfors Construction AB (5568655020) 12 4 989 507 SEK 2022-01-01 → 2022-06-01
97 Gävle Citysamverkan Service AB (5565464335) 6 4 760 200 SEK 2022-06-01 → 2023-05-01
98 Gästrike Trafikmålning AB (5590621974) 18 4 736 441 SEK 2022-06-01 → 2023-08-01
99 Collectum AB (5566361159) 21 4 685 356 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01
100 UPPSALA KOMMUN (2120003005) 19 4 668 487 SEK 2022-01-01 → 2023-09-01

Sources

riksfusk_master.db — Local invoice database

kommun.jensnylander.com/kommuner/gavle — Open invoice compilation by Jens Nylander

allabolag.se — Corporate information

Bolagsverket — Official company registry